John Deere Classic 1991 — leaderboard and results

1991-09-11 to 1991-09-15 · Oakwood CC · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 D.A. Weibring -13 68 67 68 64
T2 Paul Azinger -12 65 65 70 68
T2 Peter Jacobsen -12 65 66 72 65
T4 Greg Norman -11 64 67 70 68
T4 Leonard Thompson -11 67 62 73 67
T4 Scott Hoch -11 69 65 69 66
T7 Brad Fabel -10 68 69 67 66
T7 Steve Jones -10 68 69 64 69
T7 Steve Lowery -10 65 66 70 69
T10 David Edwards -9 66 69 64 72
T10 David Frost -9 66 71 66 68
T10 John Huston -9 67 71 66 67
T10 Tom Purtzer -9 68 69 68 66
T14 Bob Estes -8 67 71 67 67
T14 Carl Cooper -8 68 66 70 68
T14 Dan Forsman -8 69 69 68 66
T14 Gil Morgan -8 67 69 68 68
T14 Jeff Maggert -8 69 66 67 70
T14 Robert Gamez -8 70 64 68 70
T14 Trevor Dodds -8 69 68 67 68
T21 Blaine McCallister -7 66 66 72 69
T21 Dan Pohl -7 70 68 66 69
T21 Jay Haas -7 66 68 70 69
T21 Kenny Knox -7 69 67 69 68
T21 Larry Silveira -7 65 68 72 68
T21 Loren Roberts -7 69 67 67 70
T21 Mark Hayes -7 67 69 70 67
T21 Mike Hulbert -7 68 70 67 68
T29 Bart Bryant -6 68 67 69 70
T29 Bob Gilder -6 68 70 66 70
T29 Bobby Wadkins -6 71 67 66 70
T29 Dave Rummells -6 69 68 69 68
T29 Fulton Allem -6 67 67 72 68
T29 Jerry Haas -6 66 72 67 69
T29 Lennie Clements -6 65 68 73 68
T29 Marco Dawson -6 69 68 71 66
T29 Neal Lancaster -6 68 69 72 65
T38 Bruce Fleisher -5 69 66 73 67
T38 Dave Barr -5 71 64 69 71
T38 Donnie Hammond -5 70 67 70 68
T38 Ed Fiori -5 66 69 73 67
T38 Gary Hallberg -5 69 69 68 69
T38 Jim Thorpe -5 67 67 71 70
T38 Mark Wiebe -5 67 70 70 68
T38 Robert Wrenn -5 70 68 67 70
T46 Andrew Magee -4 69 66 68 73
T46 Bill Britton -4 71 64 71 70
T46 Billy Mayfair -4 68 66 72 70
T46 David Sutherland -4 71 66 72 67
T46 Emlyn Aubrey -4 68 69 71 68
T46 John Adams -4 70 67 70 69
T46 Michael Allen -4 65 68 71 72
T46 Mike Donald -4 66 70 71 69
T46 Perry Arthur -4 65 68 73 70
T46 Ray Stewart -4 65 69 72 70
T46 Ted Schulz -4 71 65 71 69
T46 Tom Sieckmann -4 66 71 69 70
T58 Bob Lohr -3 68 69 70 70
T58 Chip Beck -3 68 70 69 70
T58 Curt Byrum -3 66 67 73 71
T58 John Wilson -3 67 68 69 73
T58 Phil Blackmar -3 65 69 71 72
T63 Jim Woodward -2 70 67 71 70
T63 Mike Smith -2 69 69 68 72
T63 Nolan Henke -2 68 70 70 70
T66 Bob Tway -1 68 70 69 72
T66 Brad Lardon -1 67 70 68 74
T66 Brian Claar -1 71 66 72 70
T66 Keith Clearwater -1 66 72 71 70
T66 Roger Maltbie -1 67 68 73 71
T66 Russ Cochran -1 67 69 71 72
T72 David Peoples E 72 66 72 70
T72 Joel Edwards E 69 68 72 71
T72 Tray Tyner E 66 70 71 73
T75 Dick Mast +1 70 67 71 73
T75 Jim McGovern +1 71 65 70 75
T75 John Cook +1 68 70 73 70
T75 Larry Mize +1 68 70 73 70
T75 Mark Brooks +1 67 68 73 73
T80 Larry Rinker +2 70 67 75 70
T80 Lon Hinkle +2 70 65 71 76
T82 Dan Halldorson +4 69 67 77 71
T82 Wayne Grady +4 72 63 76 73
84 Dillard Pruitt +5 66 72 74 73
CUT Andy North +1 73 68
CUT Barry Cheesman +1 70 71
CUT Ben Weir +1 74 67
CUT Bill Glasson +3 74 69
CUT Bob Wolcott -1 70 69
CUT Brad Bell +2 74 68
DQ Brad Bryant -2 68
CUT Brandel Chamblee +6 73 73
CUT Brandt Jobe +3 71 72
CUT Brett Upper +1 69 72
CUT Brian Kamm +3 73 70
CUT Brian Watts +2 74 68
CUT Bryan Norton +3 74 69
CUT Charlie Bowles +2 70 72
CUT Charlie Johnson +10 74 76
CUT Chris Perry -1 72 67
CUT Clark Burroughs +3 71 72
CUT Clark Dennis -1 74 65
CUT Craig Rudolph +1 72 69
CUT Curt Schnell +5 70 75
CUT Dave Eichelberger -1 69 70
CUT Dave Stockton E 68 72
CUT David Canipe +1 69 72
CUT David Stockton +3 72 71
CUT Denis Watson +8 72 76
CUT Dicky Thompson +1 72 69
CUT Doug Tewell -1 68 71
CUT Dudley Hart E 73 67
CUT Ed Humenik +4 71 73
CUT Fred Funk +5 72 73
CUT Gary McCord +7 74 73
CUT Greg Bruckner +2 71 71
CUT Greg Ladehoff -1 67 72
CUT Greg Twiggs -1 68 71
CUT Greg Whisman +3 70 73
CUT Jack Richards +13 76 77
CUT Jay Delsing +3 72 71
WD JC Anderson +5 75
CUT Jeff Sluman +9 73 76
CUT Jim Benepe +1 75 66
CUT Jim Gallagher, Jr. +2 72 70
CUT Jim Jensen +7 72 75
CUT Joe Butler +6 71 75
CUT Joe Hajduch +8 75 73
CUT Joey Sindelar -1 72 67
CUT John Bermel +7 71 76
CUT John Daly -1 69 70
CUT John Inman +2 70 72
CUT Karl Kimball +3 72 71
CUT Ken Schall +1 69 72
CUT Kim Young +5 73 72
CUT Kirk Triplett E 69 71
CUT Kurtis Rodgers +3 72 71
CUT Lance Ten Broeck +2 74 68
CUT Mark Lye +1 71 70
CUT Mike Small E 71 69
CUT Mike Standly E 70 70
CUT Mike Sullivan +3 74 69
CUT Pat McGowan +1 71 70
CUT Peter Persons E 71 69
CUT Rick Fehr +3 72 71
CUT Robert Thompson +4 72 72
CUT Sam Randolph +3 73 70
CUT Scott Gump +2 71 71
WD Scott Verplank +5 75
CUT Sean Murphy +2 70 72
CUT Stan Utley +2 71 71
CUT Steve Elkington E 69 71
CUT Tom Byrum -1 68 71
CUT Tommy Armour III +3 73 70
CUT Tommy Moore -1 69 70
CUT Willie Wood +2 68 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.