RBC Canadian Open 1991 — leaderboard and results

1991-09-04 to 1991-09-08 · Glen Abbey GC · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Nick Price -15 71 69 67 66
2 David Edwards -14 69 69 68 68
T3 Fred Couples -13 69 69 68 69
T3 Ken Green -13 68 69 68 70
T5 D.A. Weibring -11 69 64 69 75
T5 Jeff Sluman -11 69 72 72 64
7 Jim Benepe -10 64 67 75 72
T8 Brian Kamm -9 65 67 74 73
T8 Neal Lancaster -9 70 70 70 69
T10 Bob Lohr -8 69 69 71 71
T10 Ian Baker Finch -8 68 72 71 69
T10 Paul Azinger -8 70 68 70 72
T10 Ray Stewart -8 68 69 70 73
T14 Billy Mayfair -7 70 68 71 72
T14 Blaine McCallister -7 73 67 72 69
T14 Clark Burroughs -7 71 69 72 69
T14 Payne Stewart -7 73 68 68 72
T14 Scott Gump -7 69 71 71 70
T14 Steve Jones -7 69 68 75 69
T20 Bruce Lietzke -6 74 69 67 72
T20 Corey Pavin -6 69 72 72 69
T20 Dan Halldorson -6 69 71 73 69
T20 Jerry Haas -6 75 69 68 70
T20 Jim McGovern -6 67 71 68 76
T20 Lee Janzen -6 69 75 70 68
T20 Mark Lye -6 73 70 69 70
T27 Barry Cheesman -5 71 72 69 71
T27 Bill Britton -5 73 71 71 68
T27 Greg Whisman -5 70 73 70 70
T27 Jack Nicklaus -5 74 68 74 67
T27 Loren Roberts -5 67 73 72 71
T27 Mark McCumber -5 73 67 72 71
T33 Chris Perry -4 73 67 73 71
T33 Craig Stadler -4 64 70 78 72
T33 David Sutherland -4 70 69 70 75
T33 John Inman -4 72 68 72 72
T33 Rick Fehr -4 71 68 71 74
T33 Rocco Mediate -4 72 70 70 72
T39 Bob Tway -3 71 70 71 73
T39 Gil Morgan -3 70 69 73 73
T39 Lennie Clements -3 72 72 69 72
T39 Mark O'Meara -3 74 65 74 72
T39 Mike Sullivan -3 69 75 67 74
T39 Wayne Levi -3 70 68 77 70
T45 Brad Faxon -2 74 70 73 69
T45 David Frost -2 71 66 75 74
T45 Ed Dougherty -2 70 72 74 70
T45 Greg Norman -2 70 71 72 73
T45 Howard Twitty -2 69 73 74 70
T45 Jim Thorpe -2 72 72 73 69
T45 Michael Allen -2 72 70 70 74
T45 Tom Byrum -2 74 70 70 72
T53 Bart Bryant -1 68 69 74 76
T53 Brian Claar -1 73 70 73 71
T53 Craig Rudolph -1 70 69 74 74
T53 Dick Mast -1 70 68 73 76
T53 Frank Edmonds -1 69 75 74 69
T53 JC Anderson -1 74 70 73 70
T53 Mike Smith -1 70 72 72 73
T60 Bobby Wadkins E 72 71 74 71
T60 Jim Gallagher, Jr. E 72 71 70 75
T62 Charlie Bowles +1 73 71 73 72
T62 Dudley Hart +1 72 72 76 69
T62 Kelly Gibson +1 67 74 78 70
T65 Clarence Rose +2 71 73 74 72
T65 Curt Byrum +2 72 72 71 75
T65 Ed Fiori +2 71 71 75 73
T65 Marty Schiene +2 71 73 70 76
T65 Stan Utley +2 72 69 74 75
T65 Tom Sieckmann +2 71 73 71 75
T71 Jay Don Blake +3 72 72 73 74
T71 Tommy Armour III +3 72 69 74 76
T73 Bill Buttner +4 74 70 70 78
T73 Morris Hatalsky +4 76 68 75 73
T73 Sean Murphy +4 71 71 80 70
76 Jim Hallet +5 73 71 74 75
T77 Matt Cole +7 71 72 76 76
T77 Rick Todd +7 73 71 74 77
T79 Brad Lardon +8 71 72 75 78
T79 Brandel Chamblee +8 71 70 78 77
CUT Andy North +7 73 78
CUT Arden Knoll +7 75 76
CUT Barry Jaeckel +5 76 73
WD Bob Eastwood —
CUT Bob Estes +2 74 72
CUT Bob Gilder +4 74 74
CUT Bob Wolcott +5 75 74
CUT Bobby Clampett +4 73 75
WD Brad Bell -1 71
CUT Brad Fabel +3 72 75
CUT Brandt Jobe +5 76 73
CUT Brian Tennyson +3 76 71
CUT Brian Watts +2 75 71
CUT Bryan Norton +1 73 72
CUT Buddy Gardner +1 73 72
CUT Carl Cooper +4 75 73
CUT Clark Dennis +10 78 76
CUT Dave Barr +1 71 74
CUT Davis Love III +10 77 77
CUT Dicky Thompson +4 72 76
CUT Donnie Hammond +4 73 75
CUT Duffy Waldorf +2 76 70
CUT Ed Humenik +3 76 71
CUT Emlyn Aubrey +2 76 70
CUT Fred Funk +2 75 71
CUT Gordon Smith +6 76 74
CUT Greg Bruckner +1 71 74
CUT Greg Ladehoff +6 73 77
CUT Greg Twiggs +1 72 73
CUT Guy Boros +5 72 77
CUT Jack Kay Jr +6 74 76
CUT Jack Nicklaus II +4 75 73
CUT Jay Delsing +2 72 74
CUT Jeff Buder +8 78 74
CUT Jeff Maggert +9 78 75
CUT Jim Nelford +10 79 75
CUT Jim Woodward +3 74 73
CUT Joel Edwards +5 78 71
CUT Joey Sindelar +2 73 73
CUT John Adams +2 71 75
CUT John Cook +6 74 76
CUT John Randle +12 78 78
CUT John Wilson +1 71 74
CUT Karl Kimball +5 74 75
CUT Ken Schall +10 74 80
CUT Kim Young +1 72 73
CUT Larry Rinker +4 77 71
CUT Larry Silveira +14 78 80
CUT Lon Hinkle +7 72 79
CUT Marco Dawson +4 73 75
CUT Mark Hayes +5 72 77
CUT Mark Wiebe +3 72 75
CUT Mike Donald +9 77 76
CUT Mike Hulbert +3 75 72
CUT Mike Pero +5 74 75
CUT Mike Springer +3 72 75
CUT Mike Standly +1 74 71
CUT Perry Arthur +2 67 79
CUT Philip Jonas +11 77 78
CUT Remi Bouchard +11 80 75
CUT Richard Zokol +2 72 74
CUT Rick Gibson +4 73 75
CUT Rick Keown +18 84 78
CUT Rob Anderson +14 76 82
CUT Robert Gamez +9 78 75
DQ Robert Thompson +9 75 78
CUT Robert Wrenn +5 73 76
CUT Roger Maltbie +2 73 73
CUT Ronnie Black +5 75 74
CUT Sam Randolph +5 74 75
CUT Scott Verplank +9 74 79
CUT Serge Thivierge +16 82 78
CUT Steve Chapman +9 76 77
CUT Tom Purtzer +4 71 77
CUT Tommy Moore +1 75 70
CUT Trevor Dodds +6 73 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.