Buick Challenge 1990 — leaderboard and results

1990-09-26 to 1990-09-30 · Green Island CC · Purse $600,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Kenny Knox -15 69 62 68 66
2 Jim Hallet -15 68 66 65 66
3 Jim Booros -12 67 67 68 66
T4 David Peoples -11 67 62 70 70
T4 Jeffrey Wilson -11 67 64 69 69
T4 Larry Nelson -11 70 67 68 64
T4 Tommy Moore -11 69 68 65 67
T8 Bob Estes -10 67 68 66 69
T8 John Cook -10 70 69 67 64
T10 Andy Bean -9 70 67 65 69
T10 Bill Britton -9 67 67 71 66
T10 Bill Sander -9 69 67 68 67
T10 Dan Forsman -9 68 69 68 66
T10 Howard Twitty -9 62 71 68 70
T10 Mark Lye -9 66 70 65 70
T10 Nolan Henke -9 67 66 70 68
T10 Tom Eubank -9 66 70 70 65
T18 Buddy Gardner -8 67 66 70 69
T18 Greg Bruckner -8 66 68 68 70
T18 Jim Benepe -8 71 66 67 68
T18 Willie Wood -8 69 67 66 70
T22 Bob Tway -7 67 67 73 66
T22 Larry Mize -7 64 71 69 69
T22 Mike Donald -7 65 71 70 67
T22 Ronnie Black -7 69 69 65 70
T22 Webb Heintzelman -7 68 67 71 67
T27 Barry Jaeckel -6 69 65 68 72
T27 Dan Halldorson -6 65 70 70 69
T27 David Frost -6 69 66 67 72
T27 Gary Hallberg -6 67 71 69 67
T27 Harry Taylor -6 69 69 71 65
T32 John Inman -5 69 67 70 69
T32 Keith Clearwater -5 69 66 69 71
T32 Leonard Thompson -5 68 68 70 69
T32 Mike Holland -5 68 69 68 70
T32 Peter Persons -5 69 70 67 69
T37 Billy Kratzert -4 68 70 67 71
T37 Jeff Hart -4 69 69 68 70
T37 Joel Edwards -4 67 68 72 69
T37 Lon Hinkle -4 70 69 67 70
T41 David Ogrin -3 70 67 71 69
T41 Larry Silveira -3 73 66 68 70
T41 Lee Janzen -3 69 69 68 71
T41 Mark Brooks -3 69 70 70 68
T41 Ted Schulz -3 68 70 70 69
T41 Tom Sieckmann -3 71 66 66 74
T41 Trevor Dodds -3 70 69 67 71
T48 Dillard Pruitt -2 65 71 72 70
T48 Frank Conner -2 64 68 76 70
T48 Jack Larkin Sr -2 68 68 69 73
T48 John McComish -2 67 67 70 74
T48 Lennie Clements -2 69 69 70 70
T48 P.H. Horgan III -2 67 70 69 72
T54 Billy Mayfair -1 69 68 70 72
T54 Brian Kamm -1 69 70 68 72
T54 Ed Dougherty -1 70 69 70 70
T54 Jack Ferenz -1 68 71 68 72
T54 Jay Haas -1 67 68 71 73
T54 Mike Sullivan -1 68 68 72 71
T54 Mitch Adcock -1 67 72 71 69
T61 Bob Wolcott E 67 70 71 72
T61 Hubert Green E 71 66 70 73
T61 Jim Nelford E 65 74 72 69
T61 John Dowdall E 70 69 72 69
T61 Ted Tryba E 68 68 75 69
T66 Brad Bryant +1 68 68 71 74
T66 Ed Fiori +1 70 68 72 71
T66 Fran Quinn +1 72 66 74 69
T66 Jim Woodward +1 71 68 69 73
T66 Sam Randolph +1 66 70 74 71
T71 Bob Gilder +2 72 67 70 73
T71 Lance Ten Broeck +2 67 70 75 70
T71 Rod Curl +2 70 68 72 72
74 Greg Twiggs +4 70 68 74 72
75 Greg Hickman +5 68 71 72 74
T76 Michael Allen +6 67 72 73 74
T76 Steve Hart +6 71 67 72 76
78 David Canipe +7 71 67 74 75
79 Steve Lamontagne +10 72 67 76 75
CUT Andrew Magee E 70 70
CUT Bill Buttner E 70 70
CUT Billy Andrade E 69 71
CUT Bobby Clampett +5 70 75
CUT Bobby Mitchell +7 76 71
CUT Brad Fabel +3 73 70
CUT Brian Greenfield +15 76 79
CUT Calvin Peete +4 74 70
CUT Carl Cooper +8 72 76
CUT Charlie Whittington +3 71 72
CUT Clarence Rose +9 73 76
CUT Clark Dennis +5 72 73
CUT Curt Byrum +2 73 69
CUT Dave Eichelberger +2 72 70
CUT Dave Rummells +2 72 70
CUT Davis Love III E 67 73
CUT Dennis Harrington +6 71 75
CUT Dewey Arnette E 66 74
CUT Don Shirey Jr +3 73 70
CUT Doug Tewell +2 71 71
CUT Doug Weaver +5 73 72
CUT Duffy Waldorf +4 72 72
CUT Dwight Nevil +11 72 79
CUT Emlyn Aubrey +3 71 72
CUT Ernie Els +5 75 70
CUT Ernie Gonzalez +2 69 73
CUT Fred Wadsworth +4 74 70
CUT Gary Koch +2 72 70
CUT Gene Sauers E 70 70
CUT George Burns +2 74 68
CUT Gibby Gilbert +7 74 73
CUT Grant Waite +7 73 74
CUT Gregg Wolff +2 72 70
CUT Hugh Royer +2 71 71
CUT Jack Hall +5 75 70
CUT Jack Renner +10 72 78
CUT Jeff Batson +8 74 74
CUT Jerry Anderson +1 70 71
CUT Jerry Haas +3 72 71
CUT Jim Carter +4 70 74
CUT Jim Gallagher, Jr. +3 72 71
CUT Jim Thorpe +2 71 71
CUT Jodie Mudd E 70 70
CUT Joey Sindelar +5 74 71
CUT John Adams +1 70 71
CUT John Mahaffey +6 72 74
CUT Kevin McWilliams +15 77 78
CUT Labron Harris +13 79 74
CUT Larry Rinker +2 71 71
CUT Mark Jordan +8 74 74
CUT Mark Pfeil +2 70 72
CUT Mike McCullough +3 72 71
CUT Mike Schuchart +4 69 75
CUT Mike Smith +4 73 71
CUT Neal Lancaster E 72 68
CUT Pat McGowan +4 73 71
CUT Patrick Burke +1 68 73
CUT Paul Trittler +6 71 75
CUT Phil Blackmar +3 70 73
CUT Ray Barr Jr E 71 69
CUT Richard Crawford E 71 69
CUT Rick Todd +8 74 74
CUT Ron Streck E 71 69
CUT Russ Cochran +1 74 67
CUT Scott Hoch +3 75 68
CUT Scott Simpson +1 71 70
CUT Sean Murphy +1 73 68
CUT Sonny Skinner +4 73 71
CUT Stephen Keppler +2 72 70
CUT Steve Lowery +1 72 69
CUT Todd Satterfield +4 69 75
CUT Tom Pernice Jr. +1 71 70
CUT Tommy Armour III +3 70 73
CUT Tommy Brannen +9 74 75
CUT Tony Sills +1 71 70

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.