Sanderson Farms Championship 1989 — leaderboard and results

1989-04-06 to 1989-04-09 · Hattiesburg CC, Hattiesburg, Mississippi, United States · Purse $200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jim Booros -11 64 69 66
2 Mike Donald -11 68 65 66
T3 David Peoples -9 68 68 65
T3 Fred Funk -9 71 65 65
T3 Lance Ten Broeck -9 69 65 67
T3 Robert Thompson -9 65 71 65
T7 Bob Wolcott -8 70 66 66
T7 P.H. Horgan III -8 69 69 64
T7 Steve Lowery -8 68 69 65
10 Perry Arthur -6 69 68 67
T11 Barry Jaeckel -5 67 73 65
T11 Clark Burroughs -5 68 68 69
T11 Ray Barr Jr -5 69 69 67
T11 Rex Caldwell -5 69 70 66
T11 Rocco Mediate -5 65 72 68
T16 Barry Cheesman -4 65 72 69
T16 Jim Dent -4 72 68 66
T16 Larry Ziegler -4 70 66 70
T16 Steve Hart -4 68 70 68
T16 Terry Dill -4 69 71 66
T21 Chris Kite -3 71 70 66
T21 Ed Humenik -3 67 71 69
T21 Larry Silveira -3 70 68 69
T21 Rick Fehr -3 70 65 72
T21 Ron Streck -3 71 71 65
T26 Bill Buttner -2 69 68 71
T26 Billy Tuten -2 71 70 67
T26 David Jackson -2 68 70 70
T26 Dewey Arnette -2 69 69 70
T26 Gregory Chapman -2 71 67 70
T26 Harry Taylor -2 70 71 67
T26 Joel Edwards -2 72 68 68
T26 Rick Dalpos -2 70 69 69
T34 Antonio Cerda -1 70 70 69
T34 Billy Andrade -1 73 68 68
T34 David Ogrin -1 67 73 69
T34 J.L. Lewis -1 67 71 71
T38 Doug Weaver E 67 71 72
T38 Nolan Henke E 72 73 65
T38 Trevor Dodds E 71 69 70
T41 Bob Estes +1 70 72 69
T41 Dennis Trixler +1 72 69 70
T41 Frank Conner +1 73 71 67
T41 Jim Thorpe +1 70 70 71
T41 John Inman +1 70 72 69
T41 Mike Bender +1 72 67 72
T47 Clarence Rose +2 69 72 71
T47 Forrest Fezler +2 76 69 67
T47 Fred Wadsworth +2 70 69 73
T47 Jack Kay Jr +2 74 71 67
T47 Karl Kimball +2 76 69 67
T47 Kelly Gibson +2 75 69 68
T47 Roy Biancalana +2 72 72 68
T47 Steve Thomas +2 70 73 69
T47 Tom Garner +2 74 67 71
T56 Jeff Coston +3 70 72 71
T56 Jeff Hart +3 72 71 70
T56 Mike McCullough +3 73 71 69
T59 Bob Proben +4 70 73 71
T59 Ernie Gonzalez +4 67 73 74
T59 Greg Ladehoff +4 74 71 69
T59 Griffin Rudolph +4 70 73 71
T59 Jay Delsing +4 72 72 70
T59 Ray Stewart +4 69 74 71
T59 Webb Heintzelman +4 75 69 70
T66 George Cadle +5 72 70 73
T66 Jim Gallagher, Jr. +5 70 72 73
T66 Rocky Thompson +5 72 73 70
T69 Charlie Bowles +6 72 71 73
T69 Dwight Nevil +6 71 71 74
T69 Kent Kluba +6 70 75 71
T69 Tony Sills +6 71 71 74
T73 Dick Mast +8 72 73 73
T73 Ronnie McCann +8 69 75 74
CUT Babe Hiskey +9 75 74
WD Billy Kratzert —
CUT Bobby Mitchell +7 71 76
CUT Brett Upper +12 74 78
CUT Brian Mogg +9 75 74
CUT Carl Poche +6 70 76
CUT Chad Ginn +12 75 77
CUT Chris Cookson +8 78 70
CUT Denny Hepler +7 74 73
CUT DeWitt Weaver +6 73 73
CUT Don Shirey Jr +6 73 73
CUT Ernest Ross +13 72 81
CUT Gibby Gilbert +6 73 73
CUT Jay Townsend +9 74 75
CUT Jerry Covich +12 73 79
CUT Jim Phenicie +7 72 75
CUT Kim Young +9 72 77
CUT Labron Harris +10 74 76
CUT Mark Pfeil +6 74 72
CUT Miguel Angel Martin +7 73 74
CUT Mike Blackburn +6 74 72
CUT Mike Miles +6 72 74
WD Mike Nicolette —
CUT Reed Hughes +14 79 75
CUT Rich Fulkerson +11 74 77
CUT Rick Pearson +6 71 75
CUT Robin Freeman +9 74 75
CUT Rod Curl +6 73 73
CUT Steve Haskins +9 75 74
CUT Tom Pernice Jr. +6 73 73
CUT Tony Grimes +9 74 75
CUT Victor Regalado +9 68 81
CUT Willie Wood +9 75 74
CUT Woody Blackburn +7 70 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.