Sony Open in Hawaii 1989 — leaderboard and results

1989-02-09 to 1989-02-12 · Waialae CC, Honolulu, HI, USA · Purse $750,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Gene Sauers -19 65 67 65
2 David Ogrin -18 65 67 66
3 Dave Rummells -17 70 65 64
4 Jim Carter -16 64 66 70
T5 Chip Beck -14 69 64 69
T5 Don Reese -14 69 69 64
7 Rex Caldwell -13 69 67 67
T8 Bill Glasson -12 67 67 70
T8 Kazunari Takahashi -12 70 67 67
T8 Lon Hinkle -12 66 70 68
T8 Paul Azinger -12 68 70 66
T12 Ben Crenshaw -11 69 66 70
T12 Billy Pierot -11 68 69 68
T12 Bobby Wadkins -11 66 68 71
T12 Brian Tennyson -11 74 65 66
T12 Buddy Gardner -11 68 69 68
T12 Craig Stadler -11 67 71 67
T12 Scott Simpson -11 67 69 69
T19 Corey Pavin -10 70 68 68
T19 Danny Edwards -10 71 67 68
T19 Ed Fiori -10 70 69 67
T19 Fulton Allem -10 66 68 72
T19 George Archer -10 68 66 72
T19 Jim Hallet -10 68 71 67
T19 Joel Edwards -10 69 69 68
T19 Larry Nelson -10 71 66 69
T19 Mark Hayes -10 71 68 67
T19 Mike Donald -10 67 69 70
T19 Rick Pearson -10 71 66 69
T19 Steve Elkington -10 66 70 70
T19 Tim Simpson -10 66 67 73
T32 Bill Buttner -9 70 71 66
T32 Billy Mayfair -9 69 68 70
T32 David Canipe -9 70 66 71
T32 Ed Humenik -9 69 71 67
T32 Jim Gallagher, Jr. -9 68 68 71
T32 Lance Ten Broeck -9 70 70 67
T32 Mark Brooks -9 68 65 74
T32 Miguel Angel Martin -9 70 67 70
T32 Scott Hoch -9 68 68 71
T41 Bob Wolcott -8 70 70 68
T41 Brad Bryant -8 74 64 70
T41 David Frost -8 72 68 68
T41 Don Shirey Jr -8 70 69 69
T41 Jay Don Blake -8 71 70 67
T41 John Adams -8 66 74 68
T41 Lennie Clements -8 66 71 71
T41 Loren Roberts -8 72 69 67
T41 Masanobu Kumura -8 70 69 69
T50 Bill Britton -7 67 73 69
T50 Curt Byrum -7 72 69 68
T50 Dan Forsman -7 71 67 71
T50 Duffy Waldorf -7 67 72 70
T50 J.C. Snead -7 69 72 68
T50 Jay Delsing -7 70 70 69
T50 John Inman -7 68 69 72
T50 Kenny Knox -7 70 70 69
T50 Ronnie Black -7 68 73 68
T50 Tony Sills -7 72 67 70
T60 Billy Tuten -6 67 71 72
T60 Brad Fabel -6 63 76 71
T60 Chris Perry -6 69 69 72
T60 Jim Booros -6 68 70 72
T60 Leonard Thompson -6 71 65 74
T60 Naomichi Ozaki -6 70 71 69
T60 Wayne Levi -6 68 70 72
T67 Bob Eastwood -5 70 71 70
T67 Jack Kay Jr -5 68 72 71
T67 John Cook -5 72 69 70
T67 Mike Sullivan -5 70 70 71
T71 George Burns -4 69 71 72
T71 Karl Kimball -4 71 68 73
T71 Robert Wrenn -4 70 69 73
T71 Roy Biancalana -4 72 67 73
T71 Steve Hart -4 69 72 71
T71 Trevor Dodds -4 72 68 72
77 Jeff Hart -3 68 70 75
78 Tony Grimes -2 72 69 73
79 Dave Eichelberger E 69 72 75
80 Dick McClean +1 65 74 78
81 Ernie Gonzalez +4 73 68 79
DQ Barry Jaeckel +1 73
CUT Billy Andrade E 70 74
CUT Billy Ray Brown +3 73 74
CUT Bob Estes +4 77 71
CUT Brett Upper E 70 74
CUT Casey Nakama +2 76 70
CUT Charlie Bowles +4 77 71
CUT Clark Burroughs -1 70 73
CUT Dan Halldorson E 73 71
CUT Dan Pohl E 72 72
CUT Dave Barr -2 70 72
CUT Dave Tentis +1 74 71
CUT David Ishii +1 71 74
CUT David Jackson -2 71 71
CUT David Peoples -1 73 70
CUT Dennis Rose +5 74 75
CUT Doug Weaver E 70 74
CUT Dudley Wysong +8 74 78
CUT Frank Conner +1 74 71
CUT Fred Funk +1 75 70
CUT Greg Ladehoff +5 74 75
CUT Greg Twiggs +3 73 74
CUT Hal Sutton E 74 70
CUT Howard Twitty -2 70 72
CUT J.L. Lewis -1 72 71
CUT Jack Renner +4 74 74
CUT Jeff Sluman E 75 69
CUT Jodie Mudd E 69 75
CUT Joe Root +12 74 82
CUT John Huston +2 73 73
CUT John Mahaffey -2 68 74
CUT John McComish -1 72 71
CUT Kent Kluba +2 74 72
CUT Lanny Wadkins -1 71 72
CUT Larry Silveira -1 66 77
CUT Mac O'Grady -2 73 69
CUT Mike Miles -2 72 70
CUT Mike Rich +3 75 72
CUT Mitsuo Ono +12 78 78
CUT Nobuo Serizawa -1 74 69
CUT Nolan Henke E 72 72
CUT P.H. Horgan III +2 73 73
CUT Pat McGowan +6 73 77
CUT Phil Blackmar -1 73 70
CUT Ray Barr Jr +1 72 73
CUT Ray Stewart -2 73 69
CUT Richard Martinez +4 75 73
CUT Richard Zokol -1 72 71
CUT Rick Dalpos +3 75 72
CUT Rick Fehr +3 73 74
CUT Robert Thompson -2 71 71
CUT Robin Freeman E 74 70
CUT Rocco Mediate +1 75 70
CUT Ronnie McCann E 73 71
CUT Russ Cochran +1 75 70
CUT Tadashi Isomura +4 76 72
CUT Ted Schulz +3 73 74
CUT Tom Sieckmann +1 75 70
CUT Tom Watson -2 71 71
CUT Tommy Nakajima -1 71 72
CUT Webb Heintzelman +2 72 74
CUT Willie Wood +2 72 74
CUT Yoshiyuki Ohashi +16 81 79

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.