Zurich Classic of New Orleans 1988 — leaderboard and results
1988-04-20 to 1988-04-24 · Lakewood CC · Purse $750,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chip Beck | -26 | 69 | 64 | 65 | 64 | |
| 2 | Lanny Wadkins | -19 | 67 | 65 | 69 | 68 | |
| 3 | Dan Forsman | -17 | 68 | 68 | 70 | 65 | |
| 4 | Calvin Peete | -16 | 69 | 70 | 67 | 66 | |
| 5 | Larry Mize | -15 | 68 | 68 | 70 | 67 | |
| 6 | Greg Ladehoff | -14 | 68 | 68 | 68 | 70 | |
| T7 | Brad Fabel | -13 | 70 | 67 | 68 | 70 | |
| T7 | John Cook | -13 | 70 | 70 | 67 | 68 | |
| T9 | Donnie Hammond | -12 | 68 | 71 | 70 | 67 | |
| T9 | Lennie Clements | -12 | 69 | 68 | 68 | 71 | |
| T9 | Mark Lye | -12 | 71 | 70 | 68 | 67 | |
| T9 | Robert Wrenn | -12 | 68 | 71 | 68 | 69 | |
| T9 | Russ Cochran | -12 | 71 | 69 | 66 | 70 | |
| T9 | Tom Watson | -12 | 68 | 69 | 71 | 68 | |
| T15 | Billy Ray Brown | -11 | 70 | 67 | 69 | 71 | |
| T15 | Bobby Clampett | -11 | 71 | 69 | 67 | 70 | |
| T15 | Brian Tennyson | -11 | 69 | 70 | 69 | 69 | |
| T15 | Buddy Gardner | -11 | 68 | 69 | 70 | 70 | |
| T15 | Hal Sutton | -11 | 65 | 73 | 68 | 71 | |
| T15 | Jay Don Blake | -11 | 71 | 69 | 71 | 66 | |
| T15 | Jeff Sluman | -11 | 68 | 70 | 69 | 70 | |
| T15 | Jodie Mudd | -11 | 67 | 72 | 66 | 72 | |
| T15 | Scott Verplank | -11 | 71 | 64 | 72 | 70 | |
| T24 | Dick Mast | -10 | 72 | 67 | 68 | 71 | |
| T24 | Jim Carter | -10 | 72 | 67 | 68 | 71 | |
| T24 | Phil Blackmar | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | |
| T24 | Tom Byrum | -10 | 66 | 68 | 72 | 72 | |
| T24 | Tony Sills | -10 | 70 | 71 | 69 | 68 | |
| T29 | Bob Lohr | -9 | 68 | 70 | 71 | 70 | |
| T29 | Jim Gallagher, Jr. | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 | |
| T29 | John Inman | -9 | 67 | 72 | 68 | 72 | |
| T29 | John Mahaffey | -9 | 72 | 69 | 69 | 69 | |
| T33 | Bill Sander | -8 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| T33 | Bob Proben | -8 | 71 | 66 | 74 | 69 | |
| T33 | Brad Bryant | -8 | 69 | 71 | 72 | 68 | |
| T33 | Clarence Rose | -8 | 72 | 68 | 70 | 70 | |
| T33 | Dave Rummells | -8 | 70 | 66 | 69 | 75 | |
| T33 | David Graham | -8 | 68 | 70 | 71 | 71 | |
| T33 | Ed Fiori | -8 | 70 | 70 | 73 | 67 | |
| T33 | Mark Wiebe | -8 | 69 | 67 | 75 | 69 | |
| T33 | Morris Hatalsky | -8 | 70 | 69 | 73 | 68 | |
| T33 | Ron Streck | -8 | 71 | 69 | 68 | 72 | |
| T43 | Brian Mogg | -7 | 67 | 74 | 70 | 70 | |
| T43 | Doug Tewell | -7 | 71 | 67 | 69 | 74 | |
| T43 | Mike Blackburn | -7 | 67 | 72 | 72 | 70 | |
| T43 | Mike Sullivan | -7 | 69 | 71 | 70 | 71 | |
| T43 | Tommy Nakajima | -7 | 67 | 73 | 71 | 70 | |
| T48 | Brett Upper | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | |
| T48 | Chris Perry | -6 | 71 | 67 | 74 | 70 | |
| T48 | Danny Briggs | -6 | 69 | 71 | 73 | 69 | |
| T48 | Harry Taylor | -6 | 72 | 69 | 71 | 70 | |
| T48 | Mike Donald | -6 | 70 | 66 | 73 | 73 | |
| T48 | Robert Thompson | -6 | 71 | 67 | 73 | 71 | |
| T48 | Tom Pernice Jr. | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | |
| T55 | Dan Halldorson | -5 | 67 | 70 | 73 | 73 | |
| T55 | Dillard Pruitt | -5 | 68 | 73 | 70 | 72 | |
| T55 | Hubert Green | -5 | 72 | 67 | 75 | 69 | |
| T55 | Jack Renner | -5 | 70 | 67 | 73 | 73 | |
| T55 | Mike Hammond | -5 | 72 | 69 | 70 | 72 | |
| T55 | Steve Lowery | -5 | 74 | 67 | 69 | 73 | |
| T61 | Dave Barr | -4 | 68 | 73 | 72 | 71 | |
| T61 | Dave Eichelberger | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | |
| T61 | Greg Powers | -4 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
| T61 | Jay Haas | -4 | 72 | 68 | 74 | 70 | |
| T65 | David Edwards | -3 | 72 | 68 | 74 | 71 | |
| T65 | Jay Delsing | -3 | 70 | 69 | 74 | 72 | |
| T65 | Rick Pearson | -3 | 72 | 66 | 76 | 71 | |
| T65 | Steve Elkington | -3 | 70 | 68 | 74 | 73 | |
| T69 | Blaine McCallister | -2 | 72 | 69 | 71 | 74 | |
| T69 | Robin Freeman | -2 | 71 | 69 | 72 | 74 | |
| 71 | Ray Stewart | +2 | 69 | 72 | 76 | 73 | |
| 72 | Ronnie Black | +3 | 69 | 71 | 77 | 74 | |
| CUT | Aki Ohmachi | +3 | 78 | 69 | |||
| CUT | Andrew Magee | E | 76 | 68 | |||
| CUT | Andy Dillard | -1 | 73 | 70 | |||
| CUT | Antonio Cerda | +4 | 77 | 71 | |||
| CUT | Barry Cheesman | +2 | 71 | 75 | |||
| CUT | Barry Jaeckel | -1 | 71 | 72 | |||
| CUT | Ben Crenshaw | +1 | 72 | 73 | |||
| CUT | Bill Britton | +1 | 73 | 72 | |||
| CUT | Bill Buttner | -2 | 74 | 68 | |||
| CUT | Bill Glasson | +2 | 73 | 73 | |||
| CUT | Billy Andrade | -2 | 71 | 71 | |||
| CUT | Billy Kratzert | +2 | 73 | 73 | |||
| CUT | Bob Eastwood | -1 | 72 | 71 | |||
| WD | Bob Gilder | +4 | 76 | ||||
| CUT | Bob Murphy | E | 73 | 71 | |||
| CUT | Bob Tway | E | 71 | 73 | |||
| CUT | Brandel Chamblee | +3 | 75 | 72 | |||
| CUT | Bruce Soulsby | +1 | 74 | 71 | |||
| CUT | Bruce Zabriski | -1 | 72 | 71 | |||
| CUT | Carl Poche | +5 | 73 | 76 | |||
| CUT | Charles Bolling | E | 69 | 75 | |||
| CUT | Clark Burroughs | +2 | 75 | 71 | |||
| CUT | David Canipe | -2 | 71 | 71 | |||
| CUT | David Peoples | +10 | 74 | 80 | |||
| CUT | Davis Love III | E | 71 | 73 | |||
| CUT | Duffy Waldorf | +2 | 74 | 72 | |||
| CUT | Ed Selser | -2 | 69 | 73 | |||
| CUT | Ernie Gonzalez | +7 | 77 | 74 | |||
| CUT | Fulton Allem | +2 | 75 | 71 | |||
| CUT | Gary Koch | +2 | 72 | 74 | |||
| CUT | George Archer | -1 | 70 | 73 | |||
| CUT | George Burns | -2 | 72 | 70 | |||
| CUT | Greg Farrow | +6 | 78 | 72 | |||
| CUT | J.C. Snead | -2 | 71 | 71 | |||
| CUT | Jeff Coston | +1 | 70 | 75 | |||
| CUT | Jeffrey Lankford | +2 | 72 | 74 | |||
| CUT | Jim Booros | +2 | 72 | 74 | |||
| CUT | Jim Hallet | -1 | 70 | 73 | |||
| CUT | Jim Nelford | +1 | 73 | 72 | |||
| CUT | Jim Simons | E | 71 | 73 | |||
| CUT | Joel Edwards | E | 73 | 71 | |||
| CUT | Joey Rassett | +5 | 74 | 75 | |||
| CUT | John Adams | -2 | 71 | 71 | |||
| CUT | John Huston | -2 | 70 | 72 | |||
| CUT | John Snyder | +7 | 75 | 76 | |||
| CUT | Keith Clearwater | -1 | 75 | 68 | |||
| CUT | Keith Swindell | -1 | 73 | 70 | |||
| CUT | Kenny Knox | +4 | 73 | 75 | |||
| CUT | Kenny Perry | E | 72 | 72 | |||
| CUT | Kim Young | E | 71 | 73 | |||
| CUT | Lance Ten Broeck | +1 | 74 | 71 | |||
| CUT | Larry Rinker | E | 70 | 74 | |||
| CUT | Larry Ziegler | -1 | 71 | 72 | |||
| CUT | Lee Chill | +3 | 71 | 76 | |||
| WD | Leonard Thompson | +3 | 75 | ||||
| WD | Lon Hinkle | +6 | 78 | ||||
| CUT | Loren Roberts | -1 | 70 | 73 | |||
| CUT | Mark Brooks | E | 70 | 74 | |||
| CUT | Mark Hayes | +3 | 75 | 72 | |||
| CUT | Mark Maness | +1 | 72 | 73 | |||
| CUT | Mark Pfeil | -1 | 68 | 75 | |||
| CUT | Mike Bender | +3 | 74 | 73 | |||
| CUT | Mike Hulbert | +2 | 73 | 73 | |||
| WD | Mike McCullough | +3 | 75 | ||||
| CUT | Pat McGowan | +1 | 74 | 71 | |||
| CUT | Paul Trittler | -1 | 72 | 71 | |||
| CUT | Pete Mathews | +4 | 75 | 73 | |||
| CUT | Peter Persons | +3 | 73 | 74 | |||
| CUT | Richard Cromwell | +4 | 73 | 75 | |||
| CUT | Richard White | +8 | 78 | 74 | |||
| CUT | Richard Zokol | -1 | 73 | 70 | |||
| CUT | Rick Fehr | -2 | 74 | 68 | |||
| CUT | Robert Brown | +23 | 84 | 83 | |||
| CUT | Robert McNamara | -2 | 68 | 74 | |||
| DQ | Roy Biancalana | E | 72 | ||||
| CUT | Steve Thomas | -2 | 69 | 73 | |||
| CUT | Tim Simpson | -1 | 73 | 70 | |||
| CUT | Tom Sieckmann | +5 | 77 | 72 | |||
| CUT | Tommy Armour III | E | 75 | 69 | |||
| CUT | Tommy Moore | +3 | 73 | 74 | |||
| CUT | Wayne Grady | E | 74 | 70 | |||
| CUT | Willie Wood | +9 | 76 | 77 | |||
| CUT | Woody Blackburn | +3 | 71 | 76 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.