CVS Charity Classic 1987 — leaderboard and results

1987-09-09 to 1987-09-13 · Pleasant Valley CC · Purse $500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Sam Randolph -14 67 68 64
T2 Gene Sauers -10 68 67 68
T2 Ray Stewart -10 65 73 65
T2 Wayne Grady -10 67 68 68
T5 Clarence Rose -9 68 67 69
T5 Curtis Strange -9 65 69 70
T5 John Mahaffey -9 65 71 68
T5 Steve Pate -9 69 66 69
T9 Gary Hallberg -8 71 68 66
T9 Larry Rinker -8 69 66 70
T9 Lee Trevino -8 66 67 72
T9 Tom Byrum -8 68 69 68
T13 Brad Bryant -7 70 70 66
T13 Tim Simpson -7 70 69 67
T15 Billy Pierot -6 71 69 67
T15 Blaine McCallister -6 71 66 70
T15 Denis Watson -6 69 71 67
T15 Frank Conner -6 73 68 66
T15 George Burns -6 67 72 68
T15 Jeff Lewis -6 71 70 66
T15 Mike Reid -6 68 70 69
T15 Paul Azinger -6 67 69 71
T23 Bill Britton -5 72 67 69
T23 Bruce Soulsby -5 69 69 70
T23 Mark Hayes -5 71 68 69
T23 Robert Wrenn -5 70 70 68
T27 Bob Murphy -4 69 68 72
T27 Buddy Gardner -4 70 66 73
T27 Dave Eichelberger -4 70 66 73
T27 Ed Fiori -4 68 73 68
T27 Jay Haas -4 67 68 74
T27 Kenny Knox -4 69 72 68
T27 Mark Brooks -4 69 71 69
T27 Mark O'Meara -4 72 69 68
T27 Nick Price -4 69 72 68
T27 Peter Jacobsen -4 70 70 69
T27 Tony Sills -4 70 68 71
T38 Bill Sander -3 71 68 71
T38 Dave Rummells -3 71 67 72
T38 David Canipe -3 69 72 69
T38 David Frost -3 69 71 70
T38 Ernie Gonzalez -3 70 67 73
T38 Jay Don Blake -3 69 69 72
T38 Jodie Mudd -3 70 69 71
T38 Lennie Clements -3 69 68 73
T38 Mike McCullough -3 70 69 71
T38 Roger Maltbie -3 69 70 71
T38 Tommy Nakajima -3 74 67 69
T38 Wayne Levi -3 70 69 71
T50 Chris Perry -2 73 68 70
T50 David Peoples -2 69 71 71
T50 Dennis Trixler -2 67 72 72
T50 Jim Gallagher, Jr. -2 69 72 70
T50 Steve Jones -2 77 64 70
T55 Charles Bolling -1 72 69 71
T55 David Ogrin -1 68 69 75
T55 Harry Taylor -1 70 68 74
T55 John Cook -1 72 68 72
T55 Lou Graham -1 67 73 72
T55 Phil Blackmar -1 69 71 72
T55 Rick Dalpos -1 72 65 75
T55 Ted Schulz -1 69 72 71
T63 Brad Faxon E 69 70 74
T63 Dave Stockton E 74 67 72
T63 Fulton Allem E 72 68 73
T63 John McComish E 74 67 72
T63 Keith Clearwater E 71 70 72
T63 Larry Ziegler E 70 71 72
T63 Leonard Thompson E 71 70 72
T63 Mike Smith E 68 73 72
T63 Scott Verplank E 69 70 74
T63 Tom Garner E 70 70 73
T63 Vince Winsnes E 68 73 72
T74 Dewey Arnette +1 71 69 74
T74 Fred Couples +1 70 69 75
T74 Ken Green +1 70 71 73
T74 Mark Wiebe +1 68 71 75
T74 Ronnie Black +1 69 72 73
79 Rex Caldwell +2 69 70 76
T80 Billy Andrade +3 74 67 75
T80 Brian Claar +3 70 71 75
82 Aki Ohmachi +4 74 67 76
CUT Antonio Cerda +1 69 74
CUT Barry Jaeckel E 75 67
CUT Bill Glasson E 71 71
CUT Bill Israelson +15 84 73
CUT Billy Kratzert +1 73 70
CUT Bob Darling Jr +12 76 78
CUT Bob Eastwood +3 73 72
CUT Bob Gilder +5 71 76
CUT Bob Lohr +7 79 70
CUT Bob Lunn +1 72 71
CUT Bobby Wadkins E 69 73
CUT Brad Fabel +3 71 74
CUT Brad Greer +4 71 75
CUT Brett Upper E 72 70
CUT Chip Beck E 72 70
CUT Chris Kite +6 73 75
CUT Curt Byrum E 70 72
CUT D.A. Weibring +2 71 73
CUT Dan Forsman +2 74 70
CUT David Hobby +2 74 70
CUT Denny Hepler +4 73 73
CUT Don Shirey Jr +2 69 75
CUT Doug Johnson +4 76 70
CUT Duffy Waldorf +3 75 70
CUT Ed Dougherty E 72 70
CUT Fred Wadsworth +3 72 73
CUT Gary Krueger +1 70 73
CUT Gary McCord E 73 69
CUT Greg Ladehoff +2 72 72
CUT Greg Twiggs +5 75 72
CUT Hale Irwin +1 73 70
CUT Hubert Green +1 68 75
CUT J.C. Snead +5 76 71
CUT Jack Renner +1 77 66
CUT Jay Townsend E 74 68
CUT Jeff Bailey +12 74 80
CUT Jim Carter E 74 68
CUT Jim Hallet +8 75 75
WD Jim Thorpe +3 74
CUT Jim Wilson +5 75 72
CUT Joe Carr +3 73 72
CUT John Horne E 72 70
CUT John Inman E 70 72
CUT John Paesani +4 73 73
CUT John Riegger +3 74 71
CUT Keith Lyford +9 75 76
CUT Kenny Perry +2 70 74
CUT Lee Chill +10 73 79
CUT Lee Danielian +3 74 71
CUT Loren Roberts +2 70 74
CUT Mark Lye +1 72 71
CUT Mike Bender +1 72 71
CUT Mike Donald +2 71 73
CUT Mike McGee +4 74 72
CUT Pat Lindsey E 68 74
CUT Perry Arthur +4 70 76
CUT Philip Jonas +4 72 74
CUT Ray Barr Jr +2 74 70
CUT Robert Thompson +3 72 73
CUT Rocco Mediate +3 68 77
CUT Ron Streck E 71 71
CUT Steve Elkington +1 72 71
CUT Ted Lehmann E 68 74
CUT Tim Norris +3 73 72
CUT Tom Pernice Jr. +4 72 74
CUT Tom Purtzer E 69 73
CUT Tom Shaw E
CUT Tom Sieckmann +5 76 71
CUT Tommy Valentine +2 71 73
CUT Tony Grimes +4 73 73
CUT Tony Kaloustian +15 80 77
CUT Trevor Dodds E 71 71
CUT Vance Heafner +2 71 73
CUT Woody Blackburn +10 75 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.