RBC Heritage 1984 — leaderboard and results

1984-04-18 to 1984-04-22 · Harbour Town GL, Hilton Head Island, SC, USA · Purse $400,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Nick Faldo -14 66 67 68 69
2 Tom Kite -13 68 67 70 66
T3 Gil Morgan -10 64 73 71 66
T3 Ronnie Black -10 69 67 71 67
5 Dan Pohl -8 69 67 69 71
T6 Andy Bean -6 70 74 67 67
T6 Chip Beck -6 72 68 68 70
T6 Hal Sutton -6 69 70 69 70
T9 Hubert Green -5 69 70 68 72
T9 Jim Thorpe -5 69 71 70 69
11 Larry Mize -4 76 71 66 67
T12 Greg Norman -3 73 69 71 68
T12 John Mahaffey -3 72 69 69 71
T12 Mike Donald -3 71 72 69 69
T15 Curtis Strange -2 70 73 71 68
T15 Denis Watson -2 74 73 63 72
T15 Larry Rinker -2 67 70 68 77
T15 Roger Maltbie -2 69 72 73 68
T15 Tom Watson -2 68 73 66 75
T20 Donnie Hammond -1 70 72 66 75
T20 Gary Koch -1 75 70 67 71
T20 Joe Inman -1 71 73 73 66
T20 John Fought -1 70 70 70 73
T20 Morris Hatalsky -1 74 70 70 69
T25 Barry Jaeckel E 73 73 70 68
T25 Bob Gilder E 70 68 75 71
T25 Bruce Lietzke E 70 72 71 71
T25 Buddy Gardner E 70 75 69 70
T25 Calvin Peete E 70 69 71 74
T25 D.A. Weibring E 71 72 67 74
T25 Don Pooley E 69 74 68 73
T25 Tim Simpson E 71 71 71 71
T33 Allen Miller +1 73 71 71 70
T33 Bobby Wadkins +1 73 71 76 65
T33 Chi Chi Rodriguez +1 71 69 72 73
T33 Fuzzy Zoeller +1 68 71 69 77
T33 Gary McCord +1 73 74 67 71
T33 Lanny Wadkins +1 70 69 73 73
T33 Phillip Hancock +1 74 69 67 75
T33 Russ Cochran +1 71 76 67 71
T41 Andy North +2 71 73 71 71
T41 Corey Pavin +2 75 72 67 72
T41 Mac O'Grady +2 70 74 72 70
T41 Nick Price +2 68 71 73 74
T41 Steven Liebler +2 68 72 75 71
T46 Doug Tewell +3 71 72 72 72
T46 Thomas Gray +3 75 69 74 69
T48 Bob Eastwood +4 72 68 73 75
T48 Fred Couples +4 71 76 71 70
T48 Lee Elder +4 69 76 71 72
T48 Mike Reid +4 71 73 72 72
T48 Payne Stewart +4 76 71 70 71
T48 Tom Jenkins +4 69 77 73 69
T54 Bob Shearer +5 74 72 74 69
T54 Loren Roberts +5 76 71 72 70
T54 Tim Norris +5 74 73 71 71
T57 Craig Stadler +6 72 72 72 74
T57 Mike McCullough +6 75 71 70 74
T57 Pat McGowan +6 74 73 69 74
T57 Peter Jacobsen +6 73 72 74 71
T61 Joey Sindelar +7 73 71 75 72
T61 Mark McCumber +7 70 75 72 74
T61 Mike Nicolette +7 72 75 73 71
T61 Mike Sullivan +7 70 76 74 71
T61 Pat Lindsey +7 73 72 73 73
T61 Peter Oosterhuis +7 70 74 73 74
T61 Raymond Floyd +7 72 70 75 74
T68 Bruce Fleisher +8 72 75 74 71
T68 Sandy Lyle +8 73 69 77 73
T70 Bill Sander +9 69 74 72 78
T70 Clarence Rose +9 71 74 75 73
T72 Brad Faxon +11 72 72 75 76
T72 Jim Nelford +11 72 73 73 77
T72 Ron Streck +11 71 76 75 73
75 George Cadle +12 71 73 75 77
T76 Bill Britton +13 69 78 75 75
T76 Gary Hallberg +13 74 70 81 72
T76 J.C. Snead +13 73 74 74 76
T76 Wally Armstrong +13 76 70 73 78
80 Sammy Rachels +14 74 72 79 73
T81 Dave Eichelberger +17 74 72 76 79
T81 Gibby Gilbert +17 74 72 81 74
T81 Steve Melnyk +17 73 72 77 79
CUT Bill Rogers +10 74 78
CUT Bob Boyd +6 71 77
CUT Bob Murphy +13 79 76
CUT Brooks Simmons +9 77 74
CUT Cary Corbitt +31 92 81
CUT Curt Byrum +9 76 75
CUT Dan Forsman +7 73 76
CUT Dave Barr +8 74 76
CUT David Ogrin +8 72 78
CUT Ed Sneed +9 77 74
CUT Frank Conner +8 74 76
CUT Gene Sauers +10 77 75
CUT George Archer +10 75 77
CUT George Burns +6 73 75
CUT Jay Haas +6 73 75
CUT Jim Booros +13 78 77
CUT Jim Dent +16 76 82
CUT Jodie Mudd +7 75 74
CUT Joey Rassett +14 75 81
CUT John Adams +9 76 75
CUT John Spelman +10 74 78
CUT Ken Brown +8 76 74
CUT Ken Green +7 72 77
CUT Lennie Clements +12 75 79
CUT Leonard Thompson +8 77 73
CUT Lou Graham +15 75 82
CUT Mark Lye +7 72 77
CUT Mark O'Meara +11 73 80
CUT Mike Holland +10 74 78
CUT Mike Schleuter +9 76 75
CUT Ralph Landrum +6 73 75
CUT Richard Zokol +9 73 78
CUT Scott Watkins +10 78 74
CUT Tom Weiskopf +7 74 75
CUT Tony Sills +16 77 81
CUT Vance Heafner +11 75 78
CUT Willie Wood +8 76 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.