FedEx St. Jude Championship 1981 — leaderboard and results

1981-06-10 to 1981-06-14 · Westchester CC (West) · Purse $400,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Raymond Floyd -9 70 68 68 69
T2 Bobby Clampett -7 72 69 68 68
T2 Craig Stadler -7 69 68 68 72
T2 Gibby Gilbert -7 68 68 71 70
5 George Burns -5 71 74 69 65
T6 J.C. Snead -4 74 65 67 74
T6 Lee Elder -4 68 70 72 70
T6 Leonard Thompson -4 71 65 73 71
T6 Ron Streck -4 72 69 66 73
T6 Tom Kite -4 73 65 68 74
11 Johnny Miller -3 73 72 66 70
T12 Frank Conner -2 70 73 69 70
T12 Jay Haas -2 70 72 69 71
T12 Jerry Pate -2 70 70 71 71
T12 Tim Simpson -2 69 69 72 72
T16 Brad Bryant -1 74 70 71 68
T16 Ed Fiori -1 74 67 71 71
T16 Fuzzy Zoeller -1 69 69 73 72
T16 Gary Player -1 70 71 71 71
T16 Jim Simons -1 72 73 70 68
T16 Lou Graham -1 71 73 69 70
T22 Bill Rogers E 70 72 69 73
T22 Bruce Douglass E 68 71 72 73
T22 Jim Colbert E 72 70 72 70
T22 John Schroeder E 74 69 69 72
T22 Mike Reid E 71 75 72 66
T27 Charles Coody +1 71 71 70 73
T27 Mark Lye +1 72 70 74 69
T29 Calvin Peete +2 72 69 70 75
T29 Gil Morgan +2 68 71 73 74
T29 Joe Inman +2 75 68 71 72
T29 Stanton Altgelt +2 70 74 70 72
T33 Andy North +3 75 71 71 70
T33 Bob Smith +3 70 74 72 71
T33 John Cook +3 79 67 72 69
T36 Greg Powers +4 73 73 73 69
T36 Isao Aoki +4 70 75 72 71
T36 Keith Fergus +4 70 74 72 72
T36 Rik Massengale +4 73 71 72 72
T40 Billy Kratzert +5 69 74 71 75
T40 Bob Murphy +5 71 73 70 75
T40 Bobby Nichols +5 73 72 72 72
T40 Forrest Fezler +5 76 70 71 72
T40 Hubert Green +5 71 71 69 78
T40 Jerry McGee +5 71 72 71 75
T40 Jim Booros +5 74 71 72 72
T40 Mark McCumber +5 74 70 73 72
T40 Pat McGowan +5 72 73 75 69
T40 Roger Maltbie +5 71 71 76 71
T50 Buddy Gardner +6 71 74 71 74
T50 David Lundstrom +6 71 75 75 69
T50 George Cadle +6 67 72 78 73
T50 Howard Twitty +6 72 74 71 73
T50 Jim Dent +6 71 74 70 75
T50 Larry Ziegler +6 72 74 72 72
T50 Peter Jacobsen +6 75 68 76 71
T50 Tom Weiskopf +6 74 68 76 72
58 Mark Hayes +7 71 74 70 76
T59 Richie Adham +8 71 73 71 77
T59 Rod Curl +8 75 70 74 73
T59 Scott Simpson +8 76 69 71 76
T62 Bob Eastwood +9 72 72 72 77
T62 Jim Paschal +9 72 73 71 77
64 Roger Calvin +10 76 70 75 73
65 Bob Byman +11 75 71 74 75
T66 Bob Shearer +12 75 71 75 75
T66 Dave Eichelberger +12 70 73 77 76
T66 Loren Roberts +12 71 74 73 78
69 Mike McCullough +13 76 70 77 74
70 Wayne Levi +14 71 75 74 78
T71 Ed Dougherty +17 72 73 74 82
T71 Robert Seligman +17 74 71 78 78
73 Gary Trivisonno +19 70 75 78 80
DQ Alan Tapie —
CUT Allan Strange +8 73 77
DNQ Allen Miller —
CUT Antonio Cerda +9 77 74
CUT Art Jr Silvestrone +13 77 78
DNQ Artie McNickle —
DQ Barry Jaeckel —
CUT Beau Baugh +6 73 75
DNQ Ben Duncan —
CUT Bill Britton +8 77 73
CUT Bill Calfee +5 72 75
DNQ Bill Eissele —
CUT Bill Lytle +8 72 78
CUT Bob Beauchemin +12 79 75
CUT Bob Gilder +9 77 74
CUT Bob Tway +20 81 81
DNQ Brent Murray —
CUT Bruce Lietzke +5 75 72
CUT Carlton White +13 77 78
CUT Cesar Sanudo +6 76 72
DNQ Chip Beck —
CUT Curtis Strange +5 73 74
DNQ Curtis Worley —
DQ Dan Pohl —
CUT Dana Quigley +7 74 75
DNQ Darrell Kestner —
CUT Dave Barr +10 77 75
CUT Dave Stockton +6 73 75
CUT Don Levin +15 76 81
CUT Don Pooley +5 75 72
CUT Doug Johnson +17 80 79
CUT Doug Sanders +6 75 73
CUT Ed Sabo +6 75 73
CUT Frank Beard +11 76 77
CUT Fred Couples +5 75 72
DNQ Gary Hardin —
DQ Gary McCord —
CUT Gary Wintz +8 76 74
CUT Greg Norman +9 76 75
WD Grier Jones —
CUT Jack Ferenz +10 79 73
DNQ Jack McConachie —
CUT Jack Renner +8 74 76
WD Jack Spradlin —
CUT Jaime Gonzalez +5 75 72
CUT Jeff Mitchell +8 76 74
DNQ Jerry Heard —
DNQ Jerry Impellittiere —
CUT Jim Albus +8 78 72
DNQ Jim Barber —
CUT Jim Nelford +5 74 73
DNQ Jim Thorpe —
CUT Jim Wright +7 76 73
WD Jimmy Powell —
DNQ Joe Hager —
DNQ John Adams —
DNQ John Gentile —
DNQ John Jacobs —
CUT John Mazza +9 75 76
CUT John Traub +5 77 70
DNQ Jon Chaffee —
DQ Keith Lyford —
DNQ Lance Ten Broeck —
CUT Lennie Clements +10 77 75
CUT Lindy Miller +7 76 73
CUT Lon Hinkle +6 74 74
CUT Lonnie Nielsen +11 76 77
CUT Lyn Lott +6 75 73
CUT Mark O'Meara +7 76 73
CUT Mark Pfeil +11 77 76
DNQ Mark Rohde —
CUT Michael Brannan +15 78 79
CUT Mike Donald +5 73 74
CUT Mike Gove +9 77 74
CUT Mike Holland +14 75 81
CUT Mike Klein +12 76 78
DNQ Mike Peck —
DNQ Mike Preston —
CUT Mike Smith +6 73 75
CUT Mike Sullivan +9 76 75
DNQ Pat Fitzsimons —
CUT Pat Lindsey +9 75 76
DNQ Pete Brown —
WD Phillip Hancock —
CUT R.W. Eaks +9 77 74
CUT Rex Caldwell +5 76 71
CUT RH Sikes +6 73 75
DNQ Rod Nuckolls —
CUT Scott Hoch +9 80 71
DNQ Scott Stegner —
CUT Scott Watkins +6 74 74
CUT Seve Ballesteros +7 77 72
CUT Skip Dunaway +10 77 75
DNQ Skip Tredway —
CUT Steve Melnyk +10 77 75
DNQ Ted Goin —
DQ Terry Diehl —
CUT Terry Mauney +13 78 77
CUT Thomas Gray +6 77 71
CUT Tim Norris +9 75 76
CUT Tom Jones +8 78 72
CUT Tom Purtzer +10 75 77
DNQ Tom Shaw —
DNQ Tom Storey —
CUT Tommy Valentine +10 74 78
CUT Vance Heafner +6 76 72
DNQ Wally Armstrong —
CUT Woody Blackburn +5 77 70

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.