Simmons Bank Championship 2019 — leaderboard and results

2019-02-08 to 2019-02-10 · Broken Sound (Old) · Purse $1,700,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bernhard Langer -19 64 68 65
2 Marco Dawson -14 66 67 69
3 Bob Estes -13 67 68 68
4 David Toms -12 67 67 70
T5 Gene Sauers -11 65 71 69
T5 Scott McCarron -11 68 70 67
T5 Woody Austin -11 65 70 70
T8 Fred Couples -10 67 69 70
T8 Ken Tanigawa -10 65 71 70
T10 Corey Pavin -9 73 68 66
T10 Darren Clarke -9 67 75 65
T10 Jeff Maggert -9 68 69 70
T10 Tim Petrovic -9 65 74 68
T14 Brandt Jobe -8 69 65 74
T14 Colin Montgomerie -8 71 70 67
T14 Jesper Parnevik -8 63 72 73
T14 Kevin Sutherland -8 66 70 72
T14 Tom Pernice Jr. -8 71 71 66
T19 David Frost -7 70 68 71
T19 Michael Allen -7 68 73 68
T19 Miguel Ángel Jiménez -7 70 70 69
T19 Tom Byrum -7 66 69 74
T19 Tom Lehman -7 66 70 73
T24 Retief Goosen -6 69 69 72
T24 Stephen Ames -6 70 66 74
T26 Bart Bryant -5 70 73 68
T26 Paul Broadhurst -5 69 72 70
T26 Paul Goydos -5 71 67 73
T26 Scott Parel -5 70 70 71
T30 Chris DiMarco -4 70 71 71
T30 David McKenzie -4 72 71 69
T30 Jeff Sluman -4 71 71 70
T30 Kent Jones -4 69 69 74
T30 Lee Janzen -4 68 72 72
T30 Mark O'Meara -4 72 72 68
T30 Olin Browne -4 68 70 74
T30 Sandy Lyle -4 69 72 71
T38 Billy Andrade -3 68 69 76
T38 John Riegger -3 71 69 73
T38 Scott Verplank -3 70 74 69
T38 Wes Short, Jr. -3 72 69 72
T42 Billy Mayfair -2 71 67 76
T42 Gibby Gilbert III -2 71 72 71
T42 Joey Sindelar -2 73 71 70
T42 Rocco Mediate -2 68 70 76
T46 Brad Faxon -1 70 72 73
T46 Esteban Toledo -1 71 71 73
T46 Glen Day -1 70 67 78
T49 Gary Hallberg E 69 75 72
T49 Ken Duke E 70 74 72
T51 Gary Nicklaus +1 67 77 73
T51 Jay Haas +1 72 74 71
T51 Joe Durant +1 70 73 74
T51 Kirk Triplett +1 72 73 72
T51 Skip Kendall +1 76 71 70
T51 Sonny Skinner +1 74 68 75
T51 Steve Flesch +1 73 71 73
T58 Doug Garwood +2 73 75 70
T58 Jerry Smith +2 69 77 72
T60 Don Bell +3 69 76 74
T60 Greg Kraft +3 71 73 75
T60 Hal Sutton +3 73 74 72
T63 Duffy Waldorf +4 71 74 75
T63 Fran Quinn +4 74 68 78
T63 Ian Woosnam +4 73 74 73
66 Loren Roberts +5 73 74 74
T67 Cliff Kresge +6 71 75 76
T67 Scott Hoch +6 71 78 73
69 Jose Maria Olazabal +8 78 75 71
70 Tom Kite +10 77 71 78
71 Larry Nelson +11 77 78 72
72 Mark Calcavecchia +13 72 78 79
73 John Daly +14 71 79 80
T74 Bob Tway +15 77 85 69
T74 John Harris +15 78 77 76
76 John Huston +20 77 80 79
WD Tommy Armour III -1 71
WD Wayne Levi +10 75 79

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.