Greater Hickory Classic 2010 — leaderboard and results

2010-10-01 to 2010-10-03 · Rock Barn G&S · Purse $1,750,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Gary Hallberg -18 67 70 61
2 Fred Couples -17 66 66 67
3 Bernhard Langer -16 66 67 67
4 Bob Tway -15 68 71 62
5 Morris Hatalsky -14 69 65 68
6 Nick Price -13 67 67 69
T7 Chip Beck -11 69 69 67
T7 Tommy Armour III -11 68 67 70
T9 Chien Soon Lu -10 69 69 68
T9 Fred Funk -10 69 71 66
T9 Hal Sutton -10 67 69 70
T9 Tom Jenkins -10 71 66 69
T9 Tom Kite -10 66 70 70
T14 David Frost -9 71 69 67
T14 Don Pooley -9 68 68 71
T14 Olin Browne -9 69 69 69
T17 Andy Bean -8 70 68 70
T17 Bob Gilder -8 69 69 70
T17 Bobby Clampett -8 71 69 68
T17 Jay Haas -8 68 73 67
T17 Larry Mize -8 69 70 69
T17 Mark James -8 69 69 70
T17 Ted Schulz -8 72 67 69
T17 Tim Simpson -8 70 68 70
T25 Dan Forsman -7 67 68 74
T25 Jay Don Blake -7 70 69 70
T25 Peter Senior -7 65 72 72
T25 Trevor Dodds -7 70 70 69
T29 Brad Bryant -6 73 68 69
T29 David Eger -6 70 72 68
T29 David Peoples -6 71 68 71
T29 Kirk Hanefeld -6 71 68 71
T29 Mark Wiebe -6 70 71 69
T29 Tom Byrum -6 70 67 73
T29 Tom Purtzer -6 72 68 70
T36 Jay Sigel -5 70 68 73
T36 Wayne Levi -5 72 69 70
T38 Blaine McCallister -4 72 71 69
T38 Mike Reid -4 71 71 70
T38 R.W. Eaks -4 75 68 69
T38 Tom McKnight -4 71 72 69
T42 Bruce Vaughan -3 71 69 73
T42 D.A. Weibring -3 71 72 70
T42 Fulton Allem -3 67 72 74
T42 Naomichi Ozaki -3 74 70 69
T42 Ronnie Black -3 76 66 71
T47 Dana Quigley -2 71 69 74
T47 Dave Rummells -2 71 67 76
T47 Keith Clearwater -2 70 71 73
T47 Keith Fergus -2 73 67 74
T47 Robin Freeman -2 74 73 67
52 Jim Rutledge -1 75 70 70
T53 Denis Watson E 69 71 76
T53 Fred Holton E 76 70 70
T53 Sandy Lyle E 73 71 72
T53 Scott Simpson E 74 69 73
T57 Hale Irwin +1 70 73 74
T57 Jim Roy +1 70 75 72
T57 Joey Sindelar +1 74 73 70
T57 Mike Donald +1 75 70 72
T57 Mike Goodes +1 71 73 73
T62 Eduardo Romero +2 73 77 68
T62 James Mason +2 73 74 71
T62 John Ross +2 73 74 71
65 Phil Blackmar +3 72 73 74
T66 Bruce Fleisher +4 75 70 75
T66 Walter Hall +4 75 70 75
68 Lee Chill +5 75 74 72
T69 Bruce Lietzke +6 75 72 75
T69 J.L. Lewis +6 72 74 76
T69 Larry Nelson +6 70 74 78
T72 Mark Carnevale +7 71 79 73
T72 Russ Cochran +7 76 77 70
T74 Bobby Wadkins +8 72 78 74
T74 Gene Jones +8 79 67 78
76 John Harris +9 71 72 82
77 Jim Dent +10 76 73 77
78 Tom Wargo +13 79 75 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.