Triton Financial Classic 2007 — leaderboard and results

2007-05-04 to 2007-05-06 · The Hills GC · Purse $1,600,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Scott Hoch -15 67 66 68
2 D.A. Weibring -13 68 68 67
3 Loren Roberts -12 66 72 66
4 Hale Irwin -9 69 68 70
5 Tom Kite -8 68 73 67
6 Naomichi Ozaki -7 67 73 69
T7 David Eger -5 69 75 67
T7 Fred Funk -5 72 68 71
T7 Tom Purtzer -5 71 67 73
10 Jay Haas -4 71 73 68
T11 Craig Stadler -3 68 73 72
T11 Curtis Strange -3 70 73 70
T11 Dana Quigley -3 70 73 70
T11 Leonard Thompson -3 64 73 76
15 Scott Simpson -2 70 71 73
16 Don Pooley -1 73 70 72
T17 Bob Gilder E 70 71 75
T17 Des Smyth E 71 70 75
T17 Fuzzy Zoeller E 69 73 74
T17 Tim Simpson E 67 73 76
T17 Tom Jenkins E 69 73 74
T22 Bob Murphy +1 74 71 72
T22 Brad Bryant +1 71 74 72
T22 Gil Morgan +1 73 71 73
T22 Morris Hatalsky +1 71 75 71
T26 Ben Crenshaw +2 73 73 72
T26 Jack Renner +2 72 73 73
T26 Kenny Knox +2 71 74 73
T26 Mark Johnson +2 74 74 70
T26 Mark Lye +2 72 72 74
T26 Massy Kuramoto +2 66 73 79
T26 Nick Price +2 70 77 71
T26 Rod Spittle +2 73 73 72
T34 Danny Edwards +3 74 71 74
T34 Ed Dougherty +3 73 72 74
T34 John Harris +3 72 77 70
T34 Mike Reid +3 71 71 77
T38 Andy Bean +4 72 74 74
T38 Bobby Wadkins +4 68 76 76
T38 Boonchu Ruangkit +4 75 73 72
T38 Chris Starkjohann +4 72 77 71
T38 Denis Watson +4 74 75 71
T38 Lonnie Nielsen +4 70 76 74
T38 Walter Hall +4 74 72 74
T45 Chip Beck +5 76 72 73
T45 Keith Fergus +5 74 75 72
T47 David Edwards +6 71 78 73
T47 Mike Goodes +6 70 75 77
T47 R.W. Eaks +6 69 73 80
T50 Hubert Green +7 73 80 70
T50 Jim Thorpe +7 78 71 74
T50 Mark McNulty +7 76 74 73
T50 Mike McCullough +7 75 73 75
T50 Wayne Levi +7 79 73 71
T55 Bruce Summerhays +8 74 73 77
T55 Dave Stockton +8 73 77 74
T55 Donnie Hammond +8 71 74 79
T55 Jim Colbert +8 74 74 76
T55 Larry Nelson +8 75 71 78
T60 Bruce Fleisher +9 73 77 75
T60 Dave Eichelberger +9 80 73 72
T62 Adam Adams +10 72 78 76
T62 Hugh Baiocchi +10 75 78 73
T62 Jim Dent +10 72 79 75
T62 Mark McCumber +10 78 75 73
66 Mark James +11 71 77 79
T67 Bill Rogers +13 73 80 76
T67 Bob Eastwood +13 77 73 79
T67 Graham Marsh +13 77 79 73
T70 Bruce Lietzke +15 76 80 75
T70 Lee Trevino +15 74 81 76
72 Gary Robison +16 74 81 77
73 Dick Mast +17 77 77 79
74 Gibby Gilbert +18 76 77 81
75 Jay Sigel +19 77 83 75
T76 Jim Albus +20 75 78 83
T76 Jim Nelford +20 78 80 78
T76 Pat McDonald +20 79 79 78

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.