Outback Steakhouse Pro-Am 2007 — leaderboard and results

2007-02-16 to 2007-02-18 · TPC Tampa Bay · Purse $1,600,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Tom Watson -4 70 69 70
T2 Andy Bean -3 71 67 72
T2 Jay Haas -3 69 72 69
T4 Loren Roberts -1 70 71 71
T4 R.W. Eaks -1 72 70 70
6 Wayne Levi E 69 69 75
T7 Curtis Strange +1 70 71 73
T7 David Eger +1 67 72 75
T7 Scott Hoch +1 73 71 70
T10 D.A. Weibring +2 75 66 74
T10 Mark Johnson +2 71 71 73
T12 Keith Fergus +3 73 68 75
T12 Tom Wargo +3 68 72 76
T14 Brad Bryant +4 72 76 69
T14 Fuzzy Zoeller +4 72 72 73
T14 Tom Jenkins +4 71 72 74
T17 David Edwards +5 73 73 72
T17 Denis Watson +5 77 70 71
T17 Mike Reid +5 75 69 74
T17 Nick Price +5 74 74 70
T21 Bob Gilder +6 71 76 72
T21 Eduardo Romero +6 73 68 78
T21 Jim Thorpe +6 78 70 71
T21 John Harris +6 69 73 77
T21 Mark James +6 72 73 74
T26 Ben Crenshaw +7 71 73 76
T26 Bobby Wadkins +7 74 72 74
T26 Chip Beck +7 74 69 77
T26 Tom Purtzer +7 76 70 74
T30 Allen Doyle +8 72 72 77
T30 Andy North +8 74 71 76
T30 Doug LaCrosse +8 74 71 76
T30 Hale Irwin +8 77 70 74
T30 Hugh Baiocchi +8 73 75 73
T30 John Bland +8 75 75 71
T30 Tim Simpson +8 77 72 72
T30 Walter Hall +8 75 70 76
T38 Dave Eichelberger +9 75 71 76
T38 Howard Twitty +9 74 74 74
T38 Isao Aoki +9 76 70 76
T38 Mark O'Meara +9 74 66 82
T42 Gil Morgan +10 72 75 76
T42 Jerry Pate +10 73 75 75
T42 Morris Hatalsky +10 75 71 77
T42 Tom Kite +10 76 75 72
T46 John Jacobs +11 76 74 74
T46 Lonnie Nielsen +11 76 72 76
T46 Scott Simpson +11 75 71 78
T49 Des Smyth +12 73 73 79
T49 Don Pooley +12 76 73 76
T49 Ed Dougherty +12 73 77 75
T49 Graham Marsh +12 74 76 75
T49 Hubert Green +12 80 69 76
T49 Massy Kuramoto +12 77 71 77
T55 Bruce Fleisher +13 71 76 79
T55 Jay Sigel +13 78 75 73
T55 Vicente Fernandez +13 75 70 81
58 Leonard Thompson +14 78 76 73
T59 Dana Quigley +15 76 74 78
T59 J.C. Snead +15 81 73 74
T59 Jim Albus +15 74 73 81
T62 Bruce Lietzke +16 75 76 78
T62 Gibby Gilbert +16 75 74 80
T62 Kenny Knox +16 79 73 77
T62 Mark McCumber +16 75 76 78
T62 Peter Jacobsen +16 76 76 77
67 Bruce Summerhays +17 76 75 79
T68 Dave Stockton +18 81 70 80
T68 Jack Renner +18 79 78 74
T68 Jim Dent +18 80 72 79
T71 Jose Maria Canizares +19 76 79 77
T71 Mike McCullough +19 80 75 77
73 Dale Douglass +26 84 76 79
74 Gary Player +27 79 80 81
WD Craig Stadler +4 75
WD Larry Nelson +11 77 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.