Regions Charity Classic 2004 — leaderboard and results

2004-04-30 to 2004-05-02 · Greystone GC · Purse $1,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bruce Fleisher -16 64 68 68
T2 Bruce Lietzke -9 69 71 67
T2 D.A. Weibring -9 68 68 71
4 Tom Jenkins -8 71 66 71
T5 Larry Nelson -7 68 70 71
T5 Morris Hatalsky -7 70 71 68
T5 Tom Kite -7 70 71 68
T8 Jay Sigel -6 70 67 73
T8 Mike Hill -6 70 71 69
T8 Walter Hall -6 68 75 67
T11 Dana Quigley -5 71 69 71
T11 Dave Eichelberger -5 68 70 73
T11 Des Smyth -5 68 71 72
T11 Doug Tewell -5 69 71 71
T11 Graham Marsh -5 74 65 72
T11 John Bland -5 69 72 70
T11 Lee Trevino -5 68 71 72
T11 Lonnie Nielsen -5 66 75 70
T11 Mark James -5 74 68 69
T20 Ben Crenshaw -4 73 69 70
T20 Bobby Wadkins -4 70 72 70
T20 Hale Irwin -4 70 67 75
T20 Tom Wargo -4 74 70 68
24 Mark McCumber -3 72 69 72
T25 Andy Bean -2 72 73 69
T25 Bruce Summerhays -2 72 69 73
T25 Jerry Pate -2 70 73 71
T25 Tom Purtzer -2 71 72 71
T25 Wayne Levi -2 73 67 74
T30 Dave Barr -1 73 71 71
T30 George Archer -1 75 70 70
T30 Stewart Ginn -1 72 72 71
T33 Allen Doyle E 71 73 72
T33 Bob Murphy E 70 70 76
T33 Jim Thorpe E 72 69 75
T33 John Harris E 72 71 73
T33 Jose Maria Canizares E 70 75 71
T33 Mike McCullough E 74 72 70
T33 Raymond Floyd E 70 70 76
T33 Rodger Davis E 74 72 70
T33 Tom Watson E 71 73 72
T42 Craig Stadler +1 75 72 70
T42 David Armstrong +1 69 74 74
T42 Sammy Rachels +1 72 71 74
T42 Vicente Fernandez +1 75 72 70
T46 Dave Stockton +2 73 74 71
T46 J.C. Snead +2 72 74 72
T46 Jim Colbert +2 72 73 73
T49 Bob Gilder +3 70 73 76
T49 Jim Ahern +3 72 73 74
T49 Mark Lye +3 70 72 77
T52 David Eger +4 74 72 74
T52 Joe Inman +4 71 77 72
T52 Sam Torrance +4 72 74 74
55 John Jacobs +5 75 73 73
56 Gary Koch +6 80 71 71
T57 Bobby Lincoln +7 71 75 77
T57 Dale Douglass +7 79 70 74
T57 Ed Fiori +7 77 74 72
T57 Gil Morgan +7 74 74 75
T57 Isao Aoki +7 74 74 75
62 Hajime Meshiai +8 73 74 77
T63 Bob Charles +9 78 75 72
T63 Leonard Thompson +9 77 76 72
T65 Fred Gibson +10 73 77 76
T65 Gibby Gilbert +10 78 74 74
T67 Charles Coody +11 75 76 76
T67 Hubert Green +11 78 72 77
T69 Frank Shikle +12 74 76 78
T69 Hugh Baiocchi +12 74 75 79
T69 John Mahaffey +12 76 72 80
T69 Kermit Zarley +12 77 78 73
T73 David Graham +13 74 77 78
T73 Jim Albus +13 74 75 80
75 Jim Dent +14 75 78 77
76 John Coles III +21 82 76 79
77 Miller Barber +28 82 83 79
DQ Chi Chi Rodriguez +15 77 82

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.