Turtle Bay Championship 2003 — leaderboard and results

2003-10-10 to 2003-10-12 · Turtle Bay (Palmer) · Purse $1,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Hale Irwin -8 68 73 67
2 Tom Kite -6 71 67 72
T3 Bruce Summerhays -5 74 71 66
T3 Graham Marsh -5 73 73 65
5 Rodger Davis -4 75 70 67
T6 D.A. Weibring -3 71 73 69
T6 Morris Hatalsky -3 74 72 67
T6 Rex Caldwell -3 68 72 73
T9 Dana Quigley -2 68 73 73
T9 Ed Fiori -2 73 70 71
T9 James Mason -2 72 71 71
T9 Joe Inman -2 70 72 72
T9 Tom Purtzer -2 71 72 71
T14 Allen Doyle -1 71 74 70
T14 Bob Gilder -1 69 74 72
T14 John Bland -1 75 72 68
T14 John Schroeder -1 77 69 69
T14 Vicente Fernandez -1 73 72 70
T19 Dick Mast E 69 75 72
T19 Don Pooley E 74 72 70
T19 Howard Twitty E 76 70 70
T19 Isao Aoki E 72 76 68
T19 Jim Colbert E 74 70 72
T24 Bobby Lincoln +1 71 77 69
T24 Bobby Walzel +1 73 75 69
T24 Jim Thorpe +1 73 73 71
T24 John Harris +1 74 75 68
T24 Mike Smith +1 72 76 69
T24 Rick Rhoden +1 73 73 71
30 Hugh Baiocchi +2 71 75 72
T31 Andy Bean +3 77 73 69
T31 Butch Sheehan +3 69 75 75
T31 Ed Dougherty +3 74 71 74
T31 Jerry McGee +3 69 78 72
T31 Jim Ahern +3 73 75 71
T31 Lonnie Nielsen +3 73 71 75
T37 Danny Edwards +4 73 75 72
T37 Jack Spradlin +4 74 76 70
T37 Jim Holtgrieve +4 73 74 73
T37 Lon Hinkle +4 79 67 74
T37 Pat McDonald +4 70 82 68
T37 Stewart Ginn +4 75 73 72
T43 John Jacobs +5 75 73 73
T43 Mike McCullough +5 77 75 69
T43 Steven Veriato +5 74 75 72
46 Terry Dill +6 77 73 72
T47 Gary Koch +7 76 74 73
T47 Jay Overton +7 78 75 70
T47 Mark Hayes +7 76 75 72
T47 Tom Jenkins +7 79 74 70
T51 Bob Duval +8 72 76 76
T51 Bob Eastwood +8 76 76 72
T51 Luis Carbonetti +8 74 77 73
T54 Babe Hiskey +9 76 76 73
T54 Dave Barr +9 75 75 75
T54 Dick Lotz +9 77 72 76
T54 George Burns +9 74 76 75
T54 Rocky Thompson +9 75 77 73
59 Walter Hall +10 75 75 76
T60 Jim Albus +11 77 77 73
T60 Mark Pfeil +11 75 77 75
T60 Mike San Filippo +11 78 72 77
T63 Dave Eichelberger +12 77 80 71
T63 Peter Martin +12 75 81 72
T63 Rod Curl +12 76 81 71
T63 Walter Morgan +12 75 76 77
T67 Dan Halldorson +13 78 79 72
T67 Ted Goin +13 75 78 76
69 Fred Gibson +14 82 73 75
T71 Bob Murphy +17 81 78 74
T71 Larry Ziegler +17 79 77 77
T71 Rik Massengale +17 77 77 79
T71 Walter Zembriski +17 80 76 77
75 Tommy Aaron +18 75 79 80
76 Bob Dickson +20 81 78 77
77 DeWitt Weaver +24 77 82 81
78 Jim Simons +25 84 79 78
T79 Bobby Mitchell +26 81 84 77
T79 Jan Stephenson +26 80 84 78
WD Chi Chi Rodriguez +11 80 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.