Farmers Charity Classic 2002 — leaderboard and results

2002-05-24 to 2002-05-26 · Egypt Valley GC · Purse $1,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jay Sigel -13 67 69 67
2 Morris Hatalsky -11 71 66 68
3 Rodger Davis -10 69 67 70
T4 Jim Thorpe -9 69 69 69
T4 Tom Wargo -9 69 69 69
T4 Wayne Levi -9 70 68 69
T7 R.W. Eaks -8 69 72 67
T7 Sammy Rachels -8 74 70 64
T9 Bobby Wadkins -6 69 72 69
T9 Dan O'Neill -6 69 67 74
T9 Gary Player -6 72 68 70
T12 Allen Doyle -5 71 70 70
T12 Bob Gilder -5 70 68 73
T12 David Eger -5 67 72 72
T12 Dick Mast -5 69 73 69
T12 Jay Overton -5 71 71 69
T12 John Jacobs -5 68 72 71
T12 Jose Maria Canizares -5 71 72 68
T19 Howard Twitty -4 71 73 68
T19 Larry Nelson -4 69 74 69
T19 Mike Hill -4 72 70 70
T19 Walter Hall -4 72 70 70
T23 Bobby Walzel -3 71 69 73
T23 Bruce Summerhays -3 71 72 70
T23 Dave Stockton -3 71 73 69
T23 David Graham -3 72 74 67
T23 Jim Holtgrieve -3 70 71 72
T23 Ted Goin -3 75 70 68
T29 Butch Sheehan -2 73 70 71
T29 Jim Ahern -2 74 72 68
T29 Randy Erskine -2 71 69 74
T32 Danny Edwards -1 77 71 67
T32 George Archer -1 70 74 71
T32 Jack Spradlin -1 76 70 69
T32 Jim Colbert -1 74 71 70
T32 Jim Dent -1 69 73 73
T32 Lee Trevino -1 72 70 73
T32 Mark Pfeil -1 71 73 71
T32 Rocky Thompson -1 71 70 74
T40 Charles Coody E 71 76 69
T40 Mike Smith E 75 70 71
T40 Tony Jacklin E 72 74 70
T43 Bruce Devlin +1 73 77 67
T43 Dave Hill +1 72 69 76
T43 Ed Dougherty +1 71 73 73
T43 Hugh Baiocchi +1 72 73 72
T47 Dave Eichelberger +2 74 75 69
T47 Jim Albus +2 72 73 73
T47 John Schroeder +2 71 78 69
T50 Dana Quigley +3 73 70 76
T50 DeWitt Weaver +3 72 73 74
T50 Lanny Wadkins +3 78 72 69
T53 Dan Halldorson +4 73 75 72
T53 Doug Johnson +4 74 76 70
T53 Terry Mauney +4 75 74 71
T53 Walter Morgan +4 73 72 75
T57 Bill Brask +5 75 73 73
T57 James Mason +5 75 78 68
T57 Terry Dill +5 73 73 75
T60 Larry Ziegler +6 70 75 77
T60 Leonard Thompson +6 75 74 73
T60 Mike McCullough +6 76 76 70
T63 Mark McCumber +7 74 75 74
T63 Pat McDonald +7 73 76 74
T65 Fred Gibson +8 74 80 70
T65 Jimmy Powell +8 74 76 74
67 Bob Charles +10 75 79 72
T68 Jerry McGee +11 74 79 74
T68 Pat Lindsey +11 73 82 72
T70 Frank Conner +12 79 75 74
T70 Gene Littler +12 77 78 73
T72 Fuzzy Zoeller +13 84 74 71
T72 Mark Hayes +13 80 76 73
74 Orville Moody +15 81 77 73
T75 Bob Dickson +17 77 79 77
T75 Clyde Hughey +17 78 75 80
77 Walter Zembriski +21 73 86 78

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.