Legends of Golf 2002 — leaderboard and results

2002-04-05 to 2002-04-07 · The King & The Bear · Purse $2,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Doug Tewell -11 69 66 70
2 Bobby Wadkins -10 73 67 66
T3 Bob Gilder -8 68 70 70
T3 Stewart Ginn -8 69 67 72
5 Gary McCord -7 69 70 70
T6 Hale Irwin -6 67 70 73
T6 Larry Nelson -6 76 67 67
T6 Tom Jenkins -6 72 65 73
T9 Hubert Green -5 69 71 71
T9 Hugh Baiocchi -5 73 74 64
T9 Vicente Fernandez -5 68 71 72
12 Bruce Fleisher -4 70 73 69
T13 Gil Morgan -3 71 71 71
T13 Graham Marsh -3 70 71 72
T13 Tom Kite -3 72 71 70
T13 Wayne Levi -3 68 70 75
T17 Andy North -2 71 72 71
T17 Dave Eichelberger -2 74 73 67
T17 Fuzzy Zoeller -2 72 67 75
T17 Jay Sigel -2 69 73 72
T17 Larry Ziegler -2 73 71 70
T22 Bob Eastwood -1 71 72 72
T22 George Archer -1 73 72 70
T24 Jim Ahern E 71 74 71
T24 Jim Colbert E 75 69 72
T24 Jim Dent E 68 73 75
T24 Leonard Thompson E 70 72 74
T24 Sammy Rachels E 71 67 78
T29 John Jacobs +1 73 73 71
T29 John Mahaffey +1 73 74 70
T29 Mike McCullough +1 74 72 71
T29 Simon Hobday +1 73 71 73
T29 Walter Hall +1 69 72 76
T34 Allen Doyle +2 68 75 75
T34 Ed Dougherty +2 66 73 79
T34 Jim Thorpe +2 76 72 70
T34 John Schroeder +2 74 74 70
T34 Jose Maria Canizares +2 71 74 73
T34 Tom Watson +2 73 75 70
T40 Steven Veriato +3 73 70 76
T40 Tom Purtzer +3 72 72 75
42 J.C. Snead +4 72 73 75
T43 Ben Crenshaw +5 74 73 74
T43 John Bland +5 76 70 75
T43 Mark McCumber +5 73 75 73
T46 Dale Douglass +6 75 73 74
T46 Dana Quigley +6 75 73 74
T46 Dave Stockton +6 77 71 74
T46 Tom Wargo +6 68 78 76
T50 Bruce Summerhays +8 72 72 80
T50 Gibby Gilbert +8 73 68 83
T52 David Graham +9 76 76 73
T52 Jim Albus +9 74 79 72
54 Terry Mauney +10 80 74 72
55 Gary Player +12 79 75 74
56 Charles Coody +14 78 78 74
57 Lanny Wadkins +18 75 76 83

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.