Chubb Classic 2002 — leaderboard and results

2002-02-08 to 2002-02-10 · TwinEagles GC (Talon) · Purse $1,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Hale Irwin -16 68 64 68
2 Tom Watson -15 64 66 71
T3 Jim Dent -14 69 67 66
T3 Jim Thorpe -14 66 68 68
T5 Allen Doyle -13 67 67 69
T5 Dana Quigley -13 65 68 70
T5 Sammy Rachels -13 68 68 67
8 Mike Hill -11 70 65 70
T9 Jay Overton -10 69 68 69
T9 Tom Jenkins -10 68 68 70
11 Gil Morgan -9 69 67 71
T12 Bobby Wadkins -8 70 70 68
T12 Bruce Lietzke -8 70 67 71
T12 Don Pooley -8 68 69 71
T12 Larry Nelson -8 75 67 66
T12 Mike Smith -8 69 70 69
T12 Stewart Ginn -8 69 72 67
T12 Tom Purtzer -8 71 68 69
T19 Doug Tewell -7 73 66 70
T19 John Bland -7 69 72 68
T19 Raymond Floyd -7 73 66 70
T22 Bruce Fleisher -6 72 67 71
T22 Ed Dougherty -6 74 67 69
T22 Fuzzy Zoeller -6 71 71 68
T22 Tom Wargo -6 70 71 69
T26 Dave Stockton -5 72 70 69
T26 Graham Marsh -5 72 69 70
T26 Hubert Green -5 75 68 68
T26 Jay Sigel -5 69 69 73
T26 Jim Holtgrieve -5 72 68 71
31 Bob Gilder -4 75 66 71
T32 Bruce Summerhays -3 71 70 72
T32 Dick Mast -3 68 73 72
T32 Leonard Thompson -3 73 65 75
T32 Rodger Davis -3 71 64 78
T36 Doug Johnson -2 72 72 70
T36 Howard Twitty -2 73 70 71
T36 Isao Aoki -2 72 68 74
T36 J.C. Snead -2 74 69 71
T36 Jack Spradlin -2 72 69 73
T36 Jose Maria Canizares -2 71 71 72
T36 Steven Veriato -2 72 68 74
T43 Ben Crenshaw -1 76 67 72
T43 Bobby Walzel -1 73 69 73
T43 George Archer -1 74 66 75
T43 Mark McCumber -1 76 67 72
T43 Mike McCullough -1 74 72 69
T48 Bob Eastwood E 71 70 75
T48 Dale Douglass E 74 70 72
T48 Jim Colbert E 72 70 74
T48 Michael Zinni E 75 68 73
T48 Walter Hall E 73 72 71
T53 Bob Charles +1 76 69 72
T53 Bob Murphy +1 73 72 72
T53 Dave Eichelberger +1 73 75 69
T53 Harold Henning +1 79 67 71
T53 Hugh Baiocchi +1 75 70 72
T53 Jim Ahern +1 75 69 73
T53 Tom Kite +1 72 76 69
T60 John Jacobs +2 77 70 71
T60 John Schroeder +2 78 69 71
T62 Gibby Gilbert +3 73 70 76
T62 Lanny Wadkins +3 75 68 76
T64 Terry Mauney +4 72 75 73
T64 Vicente Fernandez +4 73 72 75
T66 Bobby Heins +5 78 71 72
T66 Gary Player +5 75 76 70
T66 Terry Dill +5 76 69 76
T69 David Graham +6 76 70 76
T69 Rocky Thompson +6 75 68 79
T71 John Calabria +7 81 75 67
T71 John Mahaffey +7 76 75 72
T73 Jim Albus +8 76 74 74
T73 Larry Ziegler +8 78 73 73
75 Al Geiberger +12 80 76 72
76 Charles Coody +14 80 71 79
77 Chi Chi Rodriguez +17 81 74 78
78 Dan O'Neill +21 83 77 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.