Siebel Classic 2001 — leaderboard and results
2001-03-16 to 2001-03-18 · Coyote Creek GC · Purse $1,400,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hale Irwin | -10 | 71 | 70 | 65 | ||
| T2 | Allen Doyle | -5 | 72 | 70 | 69 | ||
| T2 | Tom Watson | -5 | 77 | 67 | 67 | ||
| 4 | Jack Nicklaus | -3 | 68 | 74 | 71 | ||
| T5 | Jim Colbert | -2 | 68 | 76 | 70 | ||
| T5 | Mike McCullough | -2 | 75 | 69 | 70 | ||
| T5 | Sammy Rachels | -2 | 71 | 71 | 72 | ||
| T8 | Gary Player | -1 | 74 | 71 | 70 | ||
| T8 | Tom Jenkins | -1 | 72 | 70 | 73 | ||
| T10 | Andy North | E | 72 | 74 | 70 | ||
| T10 | Ed Dougherty | E | 76 | 72 | 68 | ||
| T10 | Graham Marsh | E | 74 | 70 | 72 | ||
| T10 | Mark Hayes | E | 72 | 70 | 74 | ||
| T10 | Rocky Thompson | E | 73 | 71 | 72 | ||
| T15 | Bruce Summerhays | +1 | 72 | 73 | 72 | ||
| T15 | John Bland | +1 | 72 | 70 | 75 | ||
| T15 | Larry Nelson | +1 | 71 | 74 | 72 | ||
| T18 | Bob Eastwood | +2 | 74 | 73 | 71 | ||
| T18 | Christy O'Connor | +2 | 72 | 72 | 74 | ||
| T18 | Dave Eichelberger | +2 | 70 | 78 | 70 | ||
| T18 | Gary McCord | +2 | 72 | 77 | 69 | ||
| T18 | Jim Thorpe | +2 | 70 | 76 | 72 | ||
| T18 | John Mahaffey | +2 | 69 | 76 | 73 | ||
| T18 | Mike Smith | +2 | 75 | 70 | 73 | ||
| T25 | Bill Brask | +3 | 76 | 70 | 73 | ||
| T25 | Dave Stockton | +3 | 69 | 75 | 75 | ||
| T25 | Hugh Baiocchi | +3 | 76 | 70 | 73 | ||
| T25 | J.C. Snead | +3 | 66 | 80 | 73 | ||
| T25 | Jose Maria Canizares | +3 | 77 | 72 | 70 | ||
| T25 | Leonard Thompson | +3 | 71 | 73 | 75 | ||
| T25 | Terry Dill | +3 | 73 | 76 | 70 | ||
| T25 | Tom Wargo | +3 | 74 | 71 | 74 | ||
| T33 | Bruce Fleisher | +4 | 75 | 71 | 74 | ||
| T33 | David Lundstrom | +4 | 76 | 71 | 73 | ||
| T33 | Joe Inman | +4 | 72 | 77 | 71 | ||
| T33 | John Jacobs | +4 | 71 | 76 | 73 | ||
| T33 | Ted Goin | +4 | 75 | 73 | 72 | ||
| T38 | Jesse Patino | +5 | 70 | 77 | 74 | ||
| T38 | John Schroeder | +5 | 76 | 71 | 74 | ||
| T38 | Steven Veriato | +5 | 74 | 72 | 75 | ||
| T41 | Dana Quigley | +6 | 75 | 74 | 73 | ||
| T41 | Hubert Green | +6 | 69 | 74 | 79 | ||
| T41 | Jim Holtgrieve | +6 | 77 | 71 | 74 | ||
| T41 | Kurt Cox | +6 | 75 | 76 | 71 | ||
| T41 | Vicente Fernandez | +6 | 75 | 71 | 76 | ||
| T46 | Jim Ahern | +7 | 76 | 73 | 74 | ||
| T46 | Walter Morgan | +7 | 71 | 78 | 74 | ||
| T48 | Doug Johnson | +8 | 76 | 72 | 76 | ||
| T48 | George Archer | +8 | 76 | 76 | 72 | ||
| T48 | Walter Zembriski | +8 | 77 | 75 | 72 | ||
| T51 | Frank Conner | +9 | 73 | 78 | 74 | ||
| T51 | Jim Albus | +9 | 74 | 72 | 79 | ||
| T53 | Barry Jaeckel | +10 | 72 | 77 | 77 | ||
| T53 | Tom Kite | +10 | 72 | 82 | 72 | ||
| 55 | Dale Douglass | +11 | 74 | 77 | 76 | ||
| T56 | Bob Gilder | +12 | 77 | 77 | 74 | ||
| T56 | Isao Aoki | +12 | 79 | 75 | 74 | ||
| T58 | Tom McGinnis | +13 | 74 | 78 | 77 | ||
| T58 | Walter Hall | +13 | 75 | 76 | 78 | ||
| T61 | Bob Duval | +14 | 82 | 72 | 76 | ||
| T61 | Fred Gibson | +14 | 83 | 72 | 75 | ||
| T61 | Lanny Wadkins | +14 | 73 | 76 | 81 | ||
| T61 | Larry Ziegler | +14 | 76 | 78 | 76 | ||
| T61 | Paul Parajeckas | +14 | 74 | 81 | 75 | ||
| T61 | Steve Stull | +14 | 78 | 73 | 79 | ||
| 67 | Lon Hinkle | +15 | 75 | 77 | 79 | ||
| T68 | Bill Holstead | +16 | 79 | 75 | 78 | ||
| T68 | DeWitt Weaver | +16 | 79 | 78 | 75 | ||
| T68 | Jerry McGee | +16 | 81 | 73 | 78 | ||
| T68 | Tony Peterson | +16 | 77 | 76 | 79 | ||
| 72 | Jim Dent | +18 | 77 | 82 | 75 | ||
| T73 | Art Schilling | +23 | 81 | 80 | 78 | ||
| T73 | Miller Barber | +23 | 78 | 82 | 79 | ||
| 75 | Bob Lunn | +25 | 82 | 75 | 84 | ||
| WD | Chi Chi Rodriguez | +9 | 76 | 77 | |||
| WD | Doug Tewell | +6 | 78 | ||||
| WD | Lee Trevino | — |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.