Gold Rush Classic 1999 — leaderboard and results
1999-10-14 to 1999-10-17 · Serrano CC · Purse $1,100,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Graham | -17 | 63 | 71 | 65 | ||
| 2 | Larry Mowry | -13 | 67 | 69 | 67 | ||
| T3 | Allen Doyle | -12 | 66 | 66 | 72 | ||
| T3 | George Archer | -12 | 70 | 68 | 66 | ||
| T3 | J.C. Snead | -12 | 66 | 73 | 65 | ||
| T3 | Terry Dill | -12 | 68 | 69 | 67 | ||
| 7 | Tom Jenkins | -11 | 69 | 69 | 67 | ||
| T8 | Dana Quigley | -10 | 71 | 71 | 64 | ||
| T8 | John Bland | -10 | 68 | 71 | 67 | ||
| 10 | Tom Wargo | -9 | 68 | 70 | 69 | ||
| T11 | Bruce Fleisher | -8 | 70 | 68 | 70 | ||
| T11 | Christy O'Connor | -8 | 70 | 69 | 69 | ||
| T11 | Howard Twitty | -8 | 70 | 69 | 69 | ||
| T11 | Raymond Floyd | -8 | 70 | 67 | 71 | ||
| T15 | Bob Murphy | -7 | 71 | 68 | 70 | ||
| T15 | Doug Tewell | -7 | 69 | 74 | 66 | ||
| T15 | Joe Inman | -7 | 71 | 68 | 70 | ||
| T15 | Leonard Thompson | -7 | 67 | 71 | 71 | ||
| T19 | Bob Duval | -6 | 73 | 68 | 69 | ||
| T19 | Jerry McGee | -6 | 70 | 70 | 70 | ||
| T19 | John Mahaffey | -6 | 71 | 69 | 70 | ||
| T19 | Simon Hobday | -6 | 69 | 70 | 71 | ||
| T23 | Bruce Summerhays | -5 | 68 | 76 | 67 | ||
| T23 | Fred Gibson | -5 | 71 | 73 | 67 | ||
| T23 | Gary McCord | -5 | 69 | 70 | 72 | ||
| T23 | Hugh Baiocchi | -5 | 70 | 71 | 70 | ||
| T23 | Jim Ahern | -5 | 73 | 67 | 71 | ||
| T23 | Jose Maria Canizares | -5 | 70 | 73 | 68 | ||
| T23 | Lee Trevino | -5 | 71 | 70 | 70 | ||
| T23 | Mike McCullough | -5 | 71 | 70 | 70 | ||
| T31 | Bob Charles | -4 | 69 | 70 | 73 | ||
| T31 | Dave Eichelberger | -4 | 72 | 69 | 71 | ||
| T31 | Dick Lotz | -4 | 72 | 67 | 73 | ||
| T31 | Gary Player | -4 | 72 | 69 | 71 | ||
| T31 | Jim Albus | -4 | 72 | 68 | 72 | ||
| T31 | Jim Colbert | -4 | 67 | 71 | 74 | ||
| T31 | Larry Ziegler | -4 | 69 | 72 | 71 | ||
| T31 | Walter Hall | -4 | 74 | 68 | 70 | ||
| T39 | Al Geiberger | -3 | 74 | 69 | 70 | ||
| T39 | Brian Barnes | -3 | 70 | 70 | 73 | ||
| T39 | Jim Dent | -3 | 70 | 68 | 75 | ||
| T39 | John Morgan 1943 | -3 | 72 | 72 | 69 | ||
| T39 | Tom McGinnis | -3 | 71 | 71 | 71 | ||
| T44 | Kermit Zarley | -2 | 69 | 70 | 75 | ||
| T44 | Rocky Thompson | -2 | 69 | 73 | 72 | ||
| T46 | Bob Eastwood | -1 | 70 | 75 | 70 | ||
| T46 | Chi Chi Rodriguez | -1 | 72 | 69 | 74 | ||
| T46 | David Lundstrom | -1 | 74 | 71 | 70 | ||
| T46 | John Jacobs | -1 | 76 | 68 | 71 | ||
| T46 | Walter Morgan | -1 | 74 | 69 | 72 | ||
| T51 | Don Bies | E | 72 | 71 | 73 | ||
| T51 | Gene Littler | E | 72 | 71 | 73 | ||
| T51 | Jay Sigel | E | 73 | 73 | 70 | ||
| T54 | Barney Thompson | +1 | 73 | 74 | 70 | ||
| T54 | Bob Dickson | +1 | 73 | 73 | 71 | ||
| T54 | Butch Baird | +1 | 74 | 68 | 75 | ||
| T54 | Charles Coody | +1 | 71 | 75 | 71 | ||
| T54 | Harold Henning | +1 | 74 | 71 | 72 | ||
| T54 | Jim Thorpe | +1 | 71 | 72 | 74 | ||
| T54 | Jimmy Powell | +1 | 73 | 71 | 73 | ||
| T54 | Ray Arinno | +1 | 75 | 73 | 69 | ||
| T62 | Dale Douglass | +2 | 75 | 71 | 72 | ||
| T62 | Dave Stockton | +2 | 73 | 76 | 69 | ||
| T62 | Don Klenk | +2 | 73 | 75 | 70 | ||
| T62 | Frank Conner | +2 | 71 | 74 | 73 | ||
| T62 | Orville Moody | +2 | 70 | 71 | 77 | ||
| T67 | DeWitt Weaver | +3 | 71 | 74 | 74 | ||
| T67 | Dick Hendrickson | +3 | 75 | 71 | 73 | ||
| T67 | Miller Barber | +3 | 71 | 78 | 70 | ||
| T70 | Ray Carrasco | +4 | 70 | 78 | 72 | ||
| T70 | Tommy Aaron | +4 | 71 | 77 | 72 | ||
| 72 | Bobby Nichols | +5 | 75 | 74 | 72 | ||
| T73 | Alberto Giannone | +6 | 79 | 74 | 69 | ||
| T73 | Gay Brewer | +6 | 72 | 74 | 76 | ||
| T73 | Walter Zembriski | +6 | 76 | 71 | 75 | ||
| T76 | Mike Malone | +7 | 71 | 76 | 76 | ||
| 78 | John Joseph | +23 | 81 | 76 | 82 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.