The Boeing Championship 1999 — leaderboard and results

1999-03-25 to 1999-03-28 · The Moors · Purse $1,100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bob Duval -10 61 68 71
2 Bruce Fleisher -8 68 67 67
3 Buzz Thomas -6 65 67 72
4 Walter Hall -3 70 68 69
T5 George Archer -2 71 69 68
T5 John Bland -2 74 66 68
T5 John Mahaffey -2 68 68 72
T8 John Jacobs -1 72 68 69
T8 Tom Jenkins -1 73 65 71
T10 Bruce Summerhays E 72 69 69
T10 J.C. Snead E 71 68 71
T10 Kermit Zarley E 68 69 73
13 Terry Dill +1 72 69 70
T14 Allen Doyle +2 70 70 72
T14 Brian Barnes +2 73 69 70
T14 David Graham +2 72 69 71
T14 Jim Albus +2 75 73 64
T14 Tom McGinnis +2 70 69 73
T19 Dana Quigley +3 70 69 74
T19 Dave Stockton +3 72 69 72
T19 Gary McCord +3 71 71 71
T19 Howard Twitty +3 74 69 70
T19 Jim Dent +3 73 70 70
T19 Jim Thorpe +3 73 69 71
T19 Tom Wargo +3 73 68 72
T19 Walter Morgan +3 70 66 77
T27 Al Geiberger +4 72 69 73
T27 Bob Eastwood +4 72 69 73
T27 Bob Murphy +4 76 70 68
T27 Bobby Stroble +4 73 73 68
T27 Fred Gibson +4 71 71 72
T27 Leonard Thompson +4 76 72 66
T33 Bob Dickson +5 72 73 70
T33 Dale Douglass +5 74 70 71
T33 Hugh Baiocchi +5 74 73 68
T33 Vicente Fernandez +5 72 70 73
T37 Dave Eichelberger +6 77 70 69
T37 Graham Marsh +6 73 73 70
T37 Jim Ferree +6 72 76 68
T37 Jim Holtgrieve +6 72 69 75
T37 Jose Maria Canizares +6 73 70 73
T37 Paul Reed +6 77 66 73
T37 Rocky Thompson +6 71 72 73
T45 Alberto Giannone +7 76 72 69
T45 Jim Colbert +7 72 69 76
T45 Larry Laoretti +7 75 71 71
T45 Mike McCullough +7 73 70 74
T49 Barney Thompson +8 75 71 72
T49 David Lundstrom +8 71 69 78
T49 John Morgan 1943 +8 73 68 77
T49 John Schroeder +8 74 73 71
T49 Mike Malone +8 74 72 72
T49 Simon Hobday +8 72 69 77
T55 Bill Thorpe +9 75 71 73
T55 Bobby Nichols +9 76 74 69
T55 Ken Corliss +9 71 73 75
T55 Tommy Aaron +9 77 70 72
T59 Bud Allin +10 73 75 72
T59 Calvin Peete +10 72 70 78
T59 Ed Dougherty +10 73 74 73
T59 Walter Zembriski +10 71 73 76
T63 Harold Henning +11 75 76 70
T63 Hubert Green +11 75 70 76
T63 Tom Weiskopf +11 75 69 77
T66 Frank Conner +12 72 67 83
T66 Larry Nelson +12 71 74 77
68 Larry Mowry +13 78 74 71
T69 Gibby Gilbert +14 69 74 81
T69 Larry Ziegler +14 71 74 79
T71 Joe Inman +15 78 77 70
T71 Orville Moody +15 76 75 74
73 Ed Sneed +16 80 76 70
74 Jimmy Powell +18 78 76 74
WD DeWitt Weaver —
WD Gil Morgan E 71 69
WD Lee Elder +13 83
WD Miller Barber +13 83

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.