Napa Valley Championship 1997 — leaderboard and results

1997-10-09 to 1997-10-12 · Silverado CC · Purse $800,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Dave Eichelberger -11 67 68 70
T2 DeWitt Weaver -7 69 67 73
T2 Frank Conner -7 72 70 67
T2 John Jacobs -7 67 70 72
T2 Terry Dill -7 68 70 71
T6 Dan Wood -6 71 71 68
T6 Jimmy Powell -6 68 69 73
T8 Bob Duval -5 71 71 69
T8 Chi Chi Rodriguez -5 69 71 71
T8 Hubert Green -5 71 70 70
T8 Larry Nelson -5 64 74 73
T12 Bruce Crampton -4 71 71 70
T12 Bruce Summerhays -4 70 72 70
T12 David Ojala -4 70 71 71
T12 Graham Marsh -4 69 68 75
T12 Isao Aoki -4 68 72 72
T12 Jim Dent -4 71 71 70
18 Bob Charles -3 73 66 74
T19 Don January -2 73 71 70
T19 J.C. Snead -2 69 72 73
T19 John Morgan 1943 -2 73 72 69
T19 Will Sowles -2 72 70 72
T23 Bob Murphy -1 75 71 69
T23 Jerry McGee -1 70 76 69
T23 Johnny Miller -1 70 75 70
T23 Rocky Thompson -1 69 75 71
T28 Bob Eastwood E 73 69 74
T28 Bob Smith E 72 71 73
T28 Butch Baird E 72 71 73
T28 Gary Player E 73 72 71
T28 Leonard Thompson E 72 69 75
T28 Simon Hobday E 73 69 74
T28 Walter Zembriski E 71 70 75
T35 Al Geiberger +1 75 70 72
T35 Bud Allin +1 72 69 76
T35 Buddy Whitten +1 73 74 70
T35 Don Bies +1 72 73 72
T35 John Paul Cain +1 70 74 73
T35 Ray Carrasco +1 71 73 73
T35 Tom Wargo +1 72 73 72
T35 Tony Jacklin +1 72 72 73
T43 Gibby Gilbert +2 72 73 73
T43 Jim Albus +2 74 72 72
T43 Kermit Zarley +2 69 68 81
T43 Walter Morgan +2 69 75 74
T47 Arnold Palmer +3 74 72 73
T47 Bobby Stroble +3 74 71 74
T47 Charles Coody +3 68 72 79
T47 Dale Douglass +3 74 73 72
T47 Hugh Baiocchi +3 74 70 75
T47 John Schroeder +3 71 75 73
T47 Rick Acton +3 73 74 72
T54 Dana Quigley +4 76 70 74
T54 David Oakley +4 74 70 76
T54 John Bland +4 70 77 73
T54 Lee Trevino +4 72 73 75
T54 Mike McCullough +4 72 77 71
T59 Dave Stockton +5 75 70 76
T59 Tommy Aaron +5 72 73 76
T61 Harold Henning +6 74 73 75
T61 Larry Laoretti +6 71 75 76
T61 Miller Barber +6 74 74 74
T64 Bobby Nichols +7 73 78 72
T64 Dennis Coscina +7 71 76 76
T64 Gene Littler +7 74 74 75
T64 Jack Kiefer +7 77 73 73
68 Bob Wynn +9 75 67 83
T69 Dick Hendrickson +11 82 69 76
T69 Lee Elder +11 74 77 76
T69 Ted McGee +11 72 79 76
T72 Ben Smith +13 75 75 79
T72 Gay Brewer +13 77 73 79
T72 Jerry Bruner +13 77 74 78
T75 Bob Dickson +14 74 73 83
T75 Jim Ferree +14 73 78 79
77 Orville Moody +16 78 77 77
78 Lou Graham +26 83 81 78

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.