3M Championship 1997 — leaderboard and results

1997-07-17 to 1997-07-20 · Bunker Hills GC · Purse $1,350,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Hale Irwin -17 65 68 66
2 Lee Trevino -15 66 68 67
3 Larry Gilbert -12 65 71 68
T4 Bob Eastwood -11 68 72 65
T4 Bob Murphy -11 66 69 70
T4 Graham Marsh -11 66 71 68
T4 Jay Sigel -11 67 70 68
T4 John Bland -11 68 67 70
T4 Walter Morgan -11 68 71 66
10 Gil Morgan -10 68 71 67
T11 Jerry McGee -9 71 69 67
T11 Jim Dent -9 72 66 69
T11 Jimmy Powell -9 64 74 69
T14 Bobby Stroble -8 67 73 68
T14 Jim Albus -8 73 66 69
T14 Larry Laoretti -8 74 68 66
T14 Terry Dill -8 69 70 69
T14 Vicente Fernandez -8 71 69 68
T19 Al Geiberger -7 71 73 65
T19 Charles Coody -7 69 71 69
T19 David Graham -7 70 69 70
T19 Mike McCullough -7 69 69 71
T19 Raymond Floyd -7 68 69 72
T24 Dave Eichelberger -6 71 69 70
T24 DeWitt Weaver -6 72 66 72
T24 Tony Jacklin -6 73 69 68
T27 Bob Dickson -5 70 71 70
T27 Dave Stockton -5 69 69 73
T27 Harold Henning -5 71 71 69
T27 Hubert Green -5 71 69 71
T27 Leonard Thompson -5 71 69 71
T27 Tom Wargo -5 70 72 69
T33 Bob Wynn -4 71 68 73
T33 Bud Allin -4 70 71 71
T33 Frank Conner -4 70 74 68
T33 Ray Arinno -4 69 73 70
T37 Bruce Crampton -3 68 72 73
T37 Chi Chi Rodriguez -3 70 71 72
T37 Dennis Coscina -3 68 73 72
T37 Don January -3 72 73 68
T37 George Archer -3 67 73 73
T37 Miller Barber -3 73 71 69
T43 Bruce Summerhays -2 73 74 67
T43 Buddy Whitten -2 72 72 70
T43 Butch Baird -2 73 73 68
T43 David Lundstrom -2 69 74 71
T43 Don Bies -2 67 71 76
T43 Jack Kiefer -2 69 71 74
T43 John Jacobs -2 71 73 70
T43 John Paul Cain -2 69 72 73
T51 Arnold Palmer -1 72 70 73
T51 Jim Ferree -1 71 72 72
T51 Simon Hobday -1 74 71 70
T51 Walter Zembriski -1 73 75 67
55 Dale Douglass E 73 71 72
T56 David Oakley +1 75 67 75
T56 John Schroeder +1 72 77 68
T56 Orville Moody +1 69 76 72
T56 Will Sowles +1 75 72 70
T60 Dan Wood +2 74 77 67
T60 Gibby Gilbert +2 69 75 74
T60 J.C. Snead +2 74 75 69
T60 Larry Ziegler +2 73 73 72
65 Ben Smith +3 74 76 69
T66 Gay Brewer +5 76 74 71
T66 Gene Littler +5 76 75 70
T66 Rocky Thompson +5 76 71 74
T69 Bob Smith +6 74 74 74
T69 Bobby Nichols +6 78 73 71
T69 Dick McClean +6 75 74 73
72 Rick Acton +8 76 77 71
73 Lee Elder +9 81 72 72
74 Jim Hays +10 75 75 76
T75 George Shortridge +12 77 76 75
T75 Lou Graham +12 72 79 77
WD Dave Hill +4 72 76
WD Dick Hendrickson E 73 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.