Senior PGA Championship 1997 — leaderboard and results

1997-04-16 to 1997-04-20 · PGA National (Champion), Palm Beach Gardens, FL, USA · Purse $1,200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Hale Irwin -14 69 65 72 68
T2 Dale Douglass -2 70 76 71 69
T2 Jack Nicklaus -2 71 72 73 70
T4 Gibby Gilbert -1 69 73 74 71
T4 Jack Kiefer -1 72 72 73 70
T4 John Morgan 1943 -1 71 72 72 72
T7 Bob Charles E 71 70 75 72
T7 John Bland E 67 77 71 73
T7 Larry Gilbert E 74 69 70 75
10 Walter Morgan +1 74 75 69 71
T11 David Graham +2 75 75 70 70
T11 John Schroeder +2 70 74 73 73
T11 Kermit Zarley +2 76 75 72 67
T11 Tommy Horton +2 72 76 69 73
T15 Bud Allin +3 76 69 74 72
T15 Dave Stockton +3 72 76 73 70
T15 DeWitt Weaver +3 75 74 70 72
T15 Gil Morgan +3 70 73 73 75
T15 Seiichi Kanai +3 72 76 74 69
T20 Gary Player +4 70 77 75 70
T20 Graham Marsh +4 72 75 71 74
T20 Isao Aoki +4 70 79 70 73
T23 Brian Barnes +5 76 73 73 71
T23 Bruce Summerhays +5 72 76 76 69
T23 Jerry McGee +5 76 74 71 72
26 J.C. Snead +6 73 79 71 71
T27 Bob Murphy +7 73 72 75 75
T27 Calvin Peete +7 75 72 73 75
T27 Chi Chi Rodriguez +7 74 70 75 76
T27 Jim Albus +7 72 78 74 71
T27 Lee Trevino +7 75 73 72 75
T32 Gay Brewer +8 75 75 74 72
T32 Jim Colbert +8 76 73 74 73
T32 Jim Jewell +8 72 74 74 76
T35 Hugh Baiocchi +9 77 71 75 74
T35 Jose Maria Canizares +9 73 76 75 73
T35 Mike Hill +9 73 73 74 77
T35 Raymond Floyd +9 75 73 79 70
T35 Vicente Fernandez +9 73 77 70 77
T40 Bob Dickson +10 73 77 72 76
T40 Bob Smith +10 73 76 75 74
T40 Dana Quigley +10 75 71 75 77
T40 Dick Rhyan +10 74 71 76 77
T40 Jay Sigel +10 79 72 71 76
T40 Steve Benson +10 74 78 72 74
T46 Frank Conner +11 75 71 76 77
T46 Jimmy Powell +11 71 77 76 75
T46 Larry Mowry +11 73 72 76 78
T46 Mike McCullough +11 73 77 71 78
T46 Rick Acton +11 73 73 76 77
T46 Rocky Thompson +11 72 77 81 69
T52 Bill Garrett +12 73 77 73 77
T52 Charles Coody +12 73 76 73 78
T52 Terry Gale +12 78 71 76 75
T52 Walter Zembriski +12 74 77 73 76
56 Billy King +13 76 74 77 74
T57 Bill Hall +14 77 74 76 75
T57 Ed Everett +14 73 79 73 77
T59 Antonio Garrido +15 74 76 76 77
T59 Dick Goetz +15 76 73 79 75
T59 Miller Barber +15 71 74 82 76
T59 Randy Glover +15 77 74 77 75
T63 Charlie Epps +16 75 75 78 76
T65 Martin Roesink +17 78 74 79 74
T65 Mike Dibuono +17 75 76 76 78
T67 Bill Miller +19 78 74 75 80
T67 Bruce Crampton +19 78 72 82 75
T67 Malcolm Gregson +19 73 79 76 79
70 Bill Kennedy +22 78 73 85 74
T71 Jon Cutshall +24 77 74 75 86
T71 Roger Kennedy +24 74 77 82 79
73 Bob Thatcher +25 77 75 85 76
74 Bunky Henry +27 73 78 82 82
CUT Al Krueger +13 79 78
CUT Arnold Palmer +22 84 82
CUT Art Proctor +9 72 81
CUT Ben Smith +18 79 83
CUT Bill Tindall +13 73 84
DQ Billy Maxwell +13 85
CUT Bob Betley +10 77 77
CUT Bob Diamond +10 77 77
CUT Bob Hauer +19 82 81
CUT Bob Irving +15 80 79
CUT Bob Leaver +14 75 83
CUT Bob Moreland +16 80 80
CUT Bobby Stroble +21 83 82
CUT Bruce Lehnhard +11 78 77
WD Bryan Abbott E 72
CUT Bud Williamson +15 80 79
CUT Carl Lohren +11 74 81
CUT Charles Sifford +15 79 80
CUT Chuck Montalbano +11 75 80
CUT Dan Wood +9 77 76
CUT Dave Barber +12 77 79
CUT Dave Eichelberger +11 80 75
CUT David Philo +14 80 78
CUT Denny Lyons +12 81 75
WD Dick Hendrickson +7 79
CUT Don Maddox +16 75 85
CUT Doug Ford +25 84 85
CUT Ed Sneed +20 77 87
CUT El Collins +11 78 77
CUT Fred Haas +40 93 91
CUT Fred Hawkins +15 80 79
CUT Gary Groh +11 75 80
CUT Gene Borek +10 77 77
CUT George Glenn +13 78 79
CUT George Shortridge +18 79 83
CUT Harold Henning +14 82 76
CUT Hiroshi Ishii +11 78 77
CUT Homero Blancas +12 77 79
CUT Hubert Green +9 75 78
CUT Jim Dent +9 77 76
CUT Jim Logue +17 79 82
CUT Jim Petralia +17 81 80
CUT Jim Wright +22 83 83
CUT Joe Jimenez +9 76 77
CUT Joe McDermott +10 75 79
CUT John Brott +22 82 84
CUT John Jacobs +15 75 84
CUT John Rech +15 81 78
CUT Ken Still +28 89 83
CUT Larry Wheeler +16 80 80
WD Larry Ziegler —
CUT Lee Elder +23 80 87
CUT Lloyd Monroe +19 76 87
CUT Lou Graham +9 75 78
CUT Marty Bohen +9 71 82
CUT Masaru Amano +13 80 77
CUT Mike McGinnis +16 77 83
CUT Mitoshi Tomita +9 76 77
CUT Noel Ratcliffe +14 77 81
CUT Pat O'Brien +10 75 79
CUT Simon Hobday +14 81 77
CUT Steve Heckel +14 78 80
CUT Steve Oppermann +24 86 82
CUT Terry Dill +9 76 77
CUT Terry Houser +20 80 84
CUT Tom Joyce +16 78 82
CUT Tom Wargo +11 77 78
CUT Tony Jacklin +12 74 82
CUT Tony Perla +10 75 79
CUT Wes Smith +15 74 85

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.