Enterprise Match Play Championship 1996 — leaderboard and results

1996-09-05 to 1996-09-08 · Boone Valley GC · Purse $1,200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Gibby Gilbert -10 68 66 69
2 Hale Irwin -10 70 63 70
T3 Bunky Henry -9 66 65 73
T3 Isao Aoki -9 69 67 68
T5 Frank Conner -8 69 68 68
T5 Gary Player -8 69 66 70
T7 Graham Marsh -7 67 70 69
T7 Jack Kiefer -7 70 70 66
T7 Tom Wargo -7 67 70 69
T10 Bruce Summerhays -6 65 72 70
T10 Jay Sigel -6 70 68 69
T10 Jim Dent -6 67 69 71
T10 John Schroeder -6 69 71 67
T10 Vicente Fernandez -6 65 70 72
T15 Bob Murphy -5 68 69 71
T15 Rick Acton -5 68 71 69
T15 Tony Jacklin -5 70 68 70
T19 Al Geiberger -4 70 69 70
T19 John Bland -4 69 73 67
T19 Mike Hill -4 72 71 66
22 Kermit Zarley -3 69 72 69
T23 Bob Betley -2 73 66 72
T23 Dave Eichelberger -2 72 71 68
T23 Don Bies -2 71 74 66
T23 Jerry McGee -2 71 67 73
T27 David Graham -1 74 68 70
T27 Jim Albus -1 69 70 73
T27 Tommy Aaron -1 70 68 74
T30 Bob Charles E 74 69 70
T30 Jim Colbert E 68 69 76
T32 Bob Eastwood +1 73 71 70
T32 Bruce Crampton +1 72 72 70
T32 Bruce Lehnhard +1 67 73 74
T32 Charles Coody +1 67 74 73
T32 Dave Stockton +1 73 70 71
T32 Ed Sneed +1 71 67 76
T32 Larry Gilbert +1 72 70 72
39 Rives McBee +2 71 71 73
T40 Bob Carson +3 71 74 71
T40 Larry Ziegler +3 72 75 69
T40 Simon Hobday +3 69 75 72
T40 Steve Spray +3 73 69 74
T44 Bobby Stroble +4 75 73 69
T44 Calvin Peete +4 69 71 77
T44 Miller Barber +4 72 72 73
T47 Bob Lunn +5 72 68 78
T47 Bob Smith +5 72 76 70
T47 John Paul Cain +5 73 66 79
T47 Larry Mowry +5 70 72 76
T47 Robert Landers +5 69 72 77
T47 Walter Morgan +5 68 77 73
T53 Dennis Coscina +6 71 74 74
T53 Jimmy Powell +6 68 78 73
T55 Ben Smith +7 74 72 74
T55 Dan Wood +7 77 72 71
T55 John Brodie +7 75 70 75
T55 Masaru Amano +7 73 74 73
T59 DeWitt Weaver +8 72 70 79
T59 Harry Toscano +8 74 72 75
T59 John Jacobs +8 73 76 72
T62 Harold Henning +9 74 73 75
T62 Rocky Thompson +9 72 77 73
T62 Terry Dill +9 78 70 74
T65 Dick Hendrickson +10 81 73 69
T65 Larry Laoretti +10 73 75 75
67 Dale Douglass +12 78 68 79
68 Jim Wilkinson +13 77 72 77
T69 Bill Hall +14 77 74 76
T69 Terry Carlson +14 75 77 75
71 Orville Moody +16 76 76 77
72 Deane Beman +17 74 76 80
T73 Bruce Devlin +18 79 74 78
T73 Don Massengale +18 76 75 80
75 Lou Graham +27 83 82 75
76 Jerry Garrison +28 76 80 85
DQ Bob Dickson +1 73 70
WD Lee Elder +9 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.