NFL Golf Classic 1996 — leaderboard and results
1996-05-16 to 1996-05-19 · Upper Montclair CC · Purse $950,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Murphy | -14 | 62 | 71 | 69 | ||
| 2 | Jay Sigel | -12 | 69 | 64 | 71 | ||
| 3 | Tommy Aaron | -10 | 67 | 69 | 70 | ||
| T4 | Bobby Stroble | -8 | 73 | 64 | 71 | ||
| T4 | Dave Stockton | -8 | 72 | 62 | 74 | ||
| T4 | Larry Gilbert | -8 | 71 | 70 | 67 | ||
| T4 | Masaru Amano | -8 | 70 | 69 | 69 | ||
| 8 | Tom Wargo | -6 | 68 | 71 | 71 | ||
| T9 | Lee Trevino | -5 | 67 | 72 | 72 | ||
| T9 | Vicente Fernandez | -5 | 73 | 67 | 71 | ||
| T9 | Walter Morgan | -5 | 72 | 73 | 66 | ||
| T12 | Bruce Crampton | -4 | 72 | 70 | 70 | ||
| T12 | Jack Kiefer | -4 | 68 | 72 | 72 | ||
| T12 | Jim Colbert | -4 | 73 | 67 | 72 | ||
| T12 | Kermit Zarley | -4 | 73 | 73 | 66 | ||
| T12 | Larry Ziegler | -4 | 73 | 72 | 67 | ||
| T12 | Raymond Floyd | -4 | 70 | 72 | 70 | ||
| 18 | J.C. Snead | -3 | 75 | 69 | 69 | ||
| T19 | John Bland | -2 | 75 | 69 | 70 | ||
| T19 | Larry Mowry | -2 | 70 | 73 | 71 | ||
| T19 | Simon Hobday | -2 | 71 | 70 | 73 | ||
| T22 | Ben Smith | -1 | 72 | 72 | 71 | ||
| T22 | Bob Charles | -1 | 72 | 71 | 72 | ||
| T22 | Dick Rhyan | -1 | 75 | 68 | 72 | ||
| T25 | Bob Eastwood | E | 72 | 71 | 73 | ||
| T25 | Butch Baird | E | 73 | 74 | 69 | ||
| T25 | Deane Beman | E | 76 | 72 | 68 | ||
| T25 | DeWitt Weaver | E | 74 | 70 | 72 | ||
| T25 | Frank Conner | E | 73 | 76 | 67 | ||
| T25 | Jimmy Powell | E | 71 | 73 | 72 | ||
| T25 | John Schroeder | E | 76 | 67 | 73 | ||
| T25 | Rick Acton | E | 77 | 67 | 72 | ||
| T33 | Bob Dickson | +1 | 70 | 73 | 74 | ||
| T33 | Bob Smith | +1 | 73 | 73 | 71 | ||
| T33 | Dale Douglass | +1 | 74 | 71 | 72 | ||
| T33 | Jim Dent | +1 | 70 | 71 | 76 | ||
| T33 | John Jacobs | +1 | 74 | 67 | 76 | ||
| T38 | Billy Casper | +2 | 76 | 72 | 70 | ||
| T38 | Bruce Summerhays | +2 | 73 | 75 | 70 | ||
| T38 | Robert Landers | +2 | 76 | 70 | 72 | ||
| T41 | Bunky Henry | +3 | 79 | 67 | 73 | ||
| T41 | Calvin Peete | +3 | 71 | 76 | 72 | ||
| T41 | Dave Eichelberger | +3 | 74 | 76 | 69 | ||
| T41 | Ed Sneed | +3 | 74 | 73 | 72 | ||
| T41 | Jerry McGee | +3 | 72 | 74 | 73 | ||
| T41 | Jim Wilkinson | +3 | 74 | 73 | 72 | ||
| T41 | John Paul Cain | +3 | 71 | 73 | 75 | ||
| T41 | Rives McBee | +3 | 75 | 75 | 69 | ||
| T41 | Rocky Thompson | +3 | 74 | 70 | 75 | ||
| T41 | Walter Zembriski | +3 | 70 | 76 | 73 | ||
| T51 | Dick Hendrickson | +4 | 75 | 73 | 72 | ||
| T51 | Gene Borek | +4 | 74 | 73 | 73 | ||
| T51 | Harold Henning | +4 | 73 | 76 | 71 | ||
| T54 | Bob Betley | +5 | 76 | 75 | 70 | ||
| T54 | Bobby Mitchell | +5 | 76 | 73 | 72 | ||
| T54 | Mike McCullough | +5 | 75 | 72 | 74 | ||
| T57 | John Brodie | +6 | 70 | 77 | 75 | ||
| T57 | Roger Stern | +6 | 77 | 71 | 74 | ||
| T57 | Terry Carlson | +6 | 75 | 72 | 75 | ||
| T57 | Tom Joyce | +6 | 73 | 74 | 75 | ||
| 61 | Charles Coody | +7 | 73 | 72 | 78 | ||
| T62 | Bob Brue | +9 | 78 | 73 | 74 | ||
| T62 | Bud Allin | +9 | 72 | 76 | 77 | ||
| T62 | Larry Laoretti | +9 | 74 | 75 | 76 | ||
| T62 | Tommy Jacobs | +9 | 79 | 74 | 72 | ||
| T66 | Arnold Palmer | +10 | 77 | 76 | 73 | ||
| T66 | Bob Carson | +10 | 76 | 75 | 75 | ||
| T66 | Don Massengale | +10 | 75 | 74 | 77 | ||
| T66 | Harry Toscano | +10 | 80 | 75 | 71 | ||
| T66 | Homero Blancas | +10 | 77 | 70 | 79 | ||
| T71 | Lee Elder | +12 | 74 | 75 | 79 | ||
| T71 | Mike Fetchick | +12 | 77 | 74 | 77 | ||
| T71 | Orville Moody | +12 | 73 | 77 | 78 | ||
| T74 | Bob Ross | +15 | 81 | 75 | 75 | ||
| T74 | Gary Cowan | +15 | 82 | 76 | 73 | ||
| 76 | Dennis Coscina | +17 | 75 | 76 | 82 | ||
| 77 | Lou Graham | +19 | 81 | 75 | 79 | ||
| WD | Bob Lunn | +9 | 75 | 78 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.