Pittsburgh Senior Classic 1995 — leaderboard and results

1995-05-25 to 1995-05-28 · Quicksilver GC · Purse $1,100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Dave Stockton -8 72 69 67
2 Isao Aoki -7 68 72 69
T3 Dave Eichelberger -6 71 68 71
T3 George Archer -6 69 68 73
T3 Tom Wargo -6 71 72 67
6 Tony Jacklin -5 73 69 69
7 J.C. Snead -4 69 72 71
T8 Bud Allin -3 68 76 69
T8 DeWitt Weaver -3 71 75 67
T8 Graham Marsh -3 70 71 72
T8 Jerry McGee -3 69 71 73
T8 John Paul Cain -3 71 72 70
T13 Gibby Gilbert -2 71 72 71
T13 Jim Albus -2 70 72 72
T13 Jimmy Powell -2 71 72 71
T13 Kermit Zarley -2 74 67 73
T17 Bob Smith -1 73 74 68
T17 Don Bies -1 72 73 70
T17 Jay Sigel -1 72 71 72
T17 Jim Colbert -1 74 72 69
T17 Larry Gilbert -1 67 75 73
T17 Larry Laoretti -1 70 70 75
T17 Mike Hill -1 72 71 72
T17 Tommy Aaron -1 68 73 74
T25 Bruce Summerhays E 73 73 70
T25 Jim Dent E 75 69 72
T25 Miller Barber E 73 71 72
T25 Simon Hobday E 72 73 71
T29 Al Geiberger +1 73 72 72
T29 Calvin Peete +1 73 75 69
T31 Chuck Montalbano +2 70 70 78
T31 Deane Beman +2 74 72 72
T33 Dick Goetz +3 73 72 74
T33 Walter Zembriski +3 73 68 78
T35 Mike Still +4 72 73 75
T35 Robert Zimmerman +4 72 73 75
T35 Ron Skiles +4 77 69 74
T35 Walter Morgan +4 72 71 77
T39 Dave Hill +5 71 75 75
T39 Gary Player +5 75 72 74
T39 Harold Henning +5 75 74 72
T39 Jack Kiefer +5 74 75 72
43 Larry Ziegler +6 75 73 74
T44 Bobby Nichols +7 75 73 75
T44 Dwight Nevil +7 76 72 75
T44 Harry Toscano +7 75 76 72
T44 Jesse Vaughn +7 78 74 71
T44 Lee Elder +7 74 75 74
T44 Terry Dill +7 71 78 74
T50 Arnold Palmer +8 75 76 73
T50 Gay Brewer +8 74 74 76
T50 Marion Heck +8 76 72 76
T50 Robert Gaona +8 77 72 75
T55 Jim Ferree +9 74 74 77
T55 Orville Moody +9 73 75 77
T57 Denny Spencer +10 73 76 77
T57 Dick Hendrickson +10 74 74 78
T57 Rives McBee +10 74 78 74
T60 Al Kelley +11 73 77 77
T60 Gene Littler +11 75 76 76
T60 Joe Jimenez +11 77 73 77
T63 Ben Smith +12 80 74 74
T63 Bob Brue +12 78 78 72
T63 Bobby Mitchell +12 71 79 78
T63 Roy Abrameit +12 78 78 72
T67 Bob Dickson +13 73 78 78
T67 Don January +13 79 69 81
T67 James Lovette +13 77 79 73
T70 Bruce Crampton +14 77 74 79
T70 Charles Sifford +14 78 79 73
T72 Chi Chi Rodriguez +15 76 76 79
T72 Ed Sneed +15 76 80 75
T72 Ken Still +15 73 76 82
T72 Rocky Thompson +15 76 74 81
76 Don Massengale +17 78 75 80
77 Homero Blancas +19 80 79 76
78 Robert Landers +21 80 79 78

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.