Pittsburgh Senior Classic 1994 — leaderboard and results

1994-09-08 to 1994-09-11 · Quicksilver GC · Purse $1,050,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Dave Eichelberger -7 71 67 71
T2 Homero Blancas -5 71 71 69
T2 Raymond Floyd -5 69 72 70
T4 Bob Dickson -4 69 72 71
T4 Chi Chi Rodriguez -4 72 71 69
T4 Tom Wargo -4 73 70 69
T7 Dave Stockton -3 71 70 72
T7 Jay Sigel -3 73 71 69
T7 Jim Colbert -3 69 72 72
T10 Graham Marsh -2 71 68 75
T10 Isao Aoki -2 73 70 71
T10 J.C. Snead -2 72 69 73
T10 Jim Albus -2 70 71 73
T10 Jim Dent -2 74 70 70
T10 Simon Hobday -2 72 71 71
T16 George Archer -1 72 72 71
T16 Larry Gilbert -1 75 70 70
T16 Rives McBee -1 72 72 71
T16 Tommy Aaron -1 73 72 70
T20 DeWitt Weaver E 72 71 73
T20 Ed Sneed E 70 73 73
T20 Jerry McGee E 74 70 72
T20 Jimmy Powell E 72 73 71
T20 Miller Barber E 72 68 76
T25 Don Bies +1 74 68 75
T25 Jim Ferree +1 75 74 68
T25 Mike Hill +1 70 74 73
T25 Tony Jacklin +1 76 70 71
T29 Dale Douglass +2 73 73 72
T29 Dick Rhyan +2 77 71 70
T29 Jack Kiefer +2 74 70 74
T29 Orville Moody +2 71 71 76
T29 Walter Morgan +2 72 72 74
T34 Bob Carson +3 74 76 69
T34 Joe Jimenez +3 70 74 75
T34 Larry Laoretti +3 70 74 75
T34 Marion Heck +3 77 71 71
T34 Terry Dill +3 74 71 74
T39 Bob Charles +4 70 78 72
T39 Bruce Crampton +4 74 73 73
T41 Kermit Zarley +5 74 74 73
T41 Ron Skiles +5 70 76 75
T41 Walter Zembriski +5 74 75 72
T44 Harold Henning +6 77 73 72
T44 John Paul Cain +6 77 76 69
T44 Rocky Thompson +6 76 73 73
T47 Ben Smith +8 68 81 75
T47 Bobby Nichols +8 73 78 73
T47 Dick Lotz +8 77 74 73
T47 Robert Gaona +8 73 75 76
T51 Arnold Palmer +9 74 77 74
T51 Bill Hall +9 76 74 75
T51 Bob Brue +9 75 76 74
T51 Bob Smith +9 74 76 75
T51 Butch Baird +9 76 72 77
T51 Gay Brewer +9 77 74 74
T51 Gibby Gilbert +9 71 79 75
T51 Harry Toscano +9 76 77 72
T59 Denny Spencer +11 73 77 77
T59 Richard Bassett +11 77 72 78
T59 Tommy Aycock +11 72 79 76
T62 Bob Panasik +12 77 73 78
T62 Dave Hill +12 78 77 73
T62 Dick Hendrickson +12 80 75 73
T62 George Shortridge +12 80 72 76
67 Charles Sifford +13 78 74 77
T68 Larry Mowry +15 77 76 78
T68 Randy Petri +15 79 76 76
T70 Lee Elder +17 74 78 81
T70 Lou Graham +17 82 73 78
72 Butch Links +21 81 78 78
73 Dick Goetz +22 81 76 81
74 Jim Jamieson +25 80 85 76
T75 Bob Goalby +26 82 82 78
T75 James Benning +26 80 83 79
DQ Fred Ruiz —
WD Tom Weiskopf -2 70

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.