Regions Charity Classic 1994 — leaderboard and results

1994-06-02 to 1994-06-05 · Greystone GC · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jim Dent -15 66 68 67
T2 Bob Charles -13 66 66 71
T2 Kermit Zarley -13 67 68 68
T2 Larry Gilbert -13 67 66 70
T5 Dale Douglass -11 68 68 69
T5 George Archer -11 68 69 68
T5 Jim Albus -11 64 71 70
T5 Tommy Aaron -11 67 70 68
T9 Jack Kiefer -10 69 67 70
T9 Jay Sigel -10 67 68 71
T9 Simon Hobday -10 71 67 68
12 Bob Murphy -9 69 69 69
T13 Chi Chi Rodriguez -8 67 70 71
T13 Graham Marsh -8 68 70 70
T13 J.C. Snead -8 67 68 73
T13 Rocky Thompson -8 72 67 69
T17 Jim Colbert -7 73 69 67
T17 Orville Moody -7 71 69 69
T19 Lee Trevino -6 69 69 72
T19 Tommy Aycock -6 70 69 71
T21 Calvin Peete -4 70 68 74
T21 Don Bies -4 74 69 69
T21 Gibby Gilbert -4 71 72 69
T21 Jimmy Powell -4 74 67 71
T21 Walter Zembriski -4 73 70 69
T26 Don January -3 71 71 71
T26 Gary Player -3 72 70 71
T26 Harry Toscano -3 69 71 73
T26 Isao Aoki -3 71 70 72
T30 Bob Brue -2 74 70 70
T30 Bob Rawlins -2 71 70 73
T30 Dave Stockton -2 70 71 73
T30 Dick Hendrickson -2 70 74 70
T30 Gay Brewer -2 70 71 73
T30 Mike Hill -2 75 68 71
T36 Butch Baird -1 76 67 72
T36 Randy Petri -1 76 70 69
T38 Bert Yancey E 77 69 70
T38 Jerry McGee E 74 72 70
T38 Larry Ziegler E 69 73 74
T38 Rives McBee E 73 70 73
T38 Tom Wargo E 73 75 68
T43 Ben Smith +1 72 69 76
T43 Charles Coody +1 68 74 75
T43 Dick Rhyan +1 72 73 72
T43 Jesse Vaughn +1 68 75 74
T48 Billy Casper +2 76 69 73
T48 Bob Panasik +2 73 74 71
T48 Dick Goetz +2 73 72 73
T51 Arnold Palmer +3 72 76 71
T51 Bob Goalby +3 77 72 70
T51 Larry Laoretti +3 71 72 76
T54 DeWitt Weaver +4 76 70 74
T54 Lee Elder +4 73 76 71
T56 Bobby Nichols +5 76 71 74
T56 George Shortridge +5 72 75 74
T56 Jim Ferree +5 74 73 74
T56 Miller Barber +5 73 73 75
T60 Al Kelley +6 69 76 77
T60 Larry Mowry +6 71 79 72
T60 Richard Bassett +6 73 76 73
T63 Eddie Perry +7 76 73 74
T63 Gene Littler +7 72 76 75
T63 Mike Joyce +7 77 74 72
T66 Bill Hall +8 71 79 74
T66 Dave Eichelberger +8 80 72 72
T66 Ken Still +8 75 76 73
T66 Terry Dill +8 77 74 73
T70 Charles Sifford +9 77 75 73
T70 Joe Jimenez +9 73 74 78
72 Fred Ruiz +11 77 74 76
73 Harold Henning +12 73 79 76
74 Bruce Devlin +13 72 74 83
75 Don Massengale +17 77 81 75
76 Chuck Jones +19 81 78 76
77 Bill Sumner +21 80 77 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.