Dallas Reunion Pro-Am 1994 — leaderboard and results
1994-04-21 to 1994-04-24 · Oak Cliff CC · Purse $500,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Gilbert | -8 | 67 | 68 | 67 | ||
| T2 | George Archer | -7 | 67 | 68 | 68 | ||
| T2 | Rocky Thompson | -7 | 68 | 67 | 68 | ||
| 4 | Jack Kiefer | -6 | 66 | 70 | 68 | ||
| T5 | Bob Murphy | -5 | 68 | 66 | 71 | ||
| T5 | J.C. Snead | -5 | 65 | 71 | 69 | ||
| T7 | Chi Chi Rodriguez | -4 | 67 | 68 | 71 | ||
| T7 | Tom Wargo | -4 | 69 | 67 | 70 | ||
| T10 | Dick Hendrickson | -3 | 68 | 70 | 69 | ||
| T10 | Jerry McGee | -3 | 66 | 66 | 75 | ||
| T10 | Joe Jimenez | -3 | 71 | 70 | 66 | ||
| T10 | Terry Dill | -3 | 70 | 68 | 69 | ||
| T14 | Bob Dickson | -2 | 73 | 65 | 70 | ||
| T14 | Jim Albus | -2 | 69 | 69 | 70 | ||
| T14 | Robert Gaona | -2 | 67 | 68 | 73 | ||
| T14 | Simon Hobday | -2 | 65 | 70 | 73 | ||
| T18 | Dave Stockton | -1 | 69 | 68 | 72 | ||
| T18 | DeWitt Weaver | -1 | 65 | 69 | 75 | ||
| T18 | Dick Rhyan | -1 | 69 | 67 | 73 | ||
| T18 | Jim Dent | -1 | 69 | 70 | 70 | ||
| T18 | Jim Ferree | -1 | 69 | 72 | 68 | ||
| T23 | Dick Goetz | E | 69 | 65 | 76 | ||
| T23 | Jim Colbert | E | 72 | 69 | 69 | ||
| T23 | Jimmy Powell | E | 69 | 69 | 72 | ||
| T26 | Dick Lotz | +1 | 68 | 73 | 70 | ||
| T26 | George Shortridge | +1 | 71 | 71 | 69 | ||
| T26 | Robert Zimmerman | +1 | 72 | 69 | 70 | ||
| T29 | John Paul Cain | +2 | 71 | 69 | 72 | ||
| T29 | Randy Petri | +2 | 70 | 68 | 74 | ||
| T29 | Rives McBee | +2 | 71 | 68 | 73 | ||
| T32 | Bill Hall | +3 | 71 | 70 | 72 | ||
| T32 | Bob Smith | +3 | 67 | 74 | 72 | ||
| T32 | Bob Wynn | +3 | 69 | 71 | 73 | ||
| T32 | Marion Heck | +3 | 69 | 73 | 71 | ||
| T32 | Tommy Aycock | +3 | 72 | 67 | 74 | ||
| T37 | Bob Brue | +4 | 68 | 74 | 72 | ||
| T37 | Bob Irving | +4 | 74 | 70 | 70 | ||
| T37 | Larry Mowry | +4 | 70 | 73 | 71 | ||
| T37 | Orville Moody | +4 | 72 | 74 | 68 | ||
| T37 | Richard Bassett | +4 | 70 | 71 | 73 | ||
| T37 | Snell Lancaster | +4 | 73 | 69 | 72 | ||
| T37 | Walter Morgan | +4 | 73 | 72 | 69 | ||
| T37 | Walter Zembriski | +4 | 73 | 70 | 71 | ||
| T45 | Al Kelley | +5 | 71 | 71 | 73 | ||
| T45 | Bob Goalby | +5 | 74 | 70 | 71 | ||
| T45 | Charles Coody | +5 | 70 | 72 | 73 | ||
| T48 | Bert Yancey | +6 | 76 | 71 | 69 | ||
| T48 | Bob Carson | +6 | 73 | 72 | 71 | ||
| T48 | Bruce Devlin | +6 | 71 | 74 | 71 | ||
| T48 | Butch Baird | +6 | 70 | 75 | 71 | ||
| T48 | Dave Eichelberger | +6 | 72 | 69 | 75 | ||
| T48 | Miller Barber | +6 | 71 | 72 | 73 | ||
| T48 | Ted Hayes | +6 | 69 | 74 | 73 | ||
| T55 | Fred Ruiz | +7 | 74 | 70 | 73 | ||
| T55 | Larry Laoretti | +7 | 75 | 73 | 69 | ||
| T57 | Billy Maxwell | +8 | 74 | 75 | 69 | ||
| T57 | Chuck Thorpe | +8 | 78 | 67 | 73 | ||
| T57 | Don January | +8 | 73 | 75 | 70 | ||
| T57 | Ken Still | +8 | 73 | 75 | 70 | ||
| T57 | Larry Ziegler | +8 | 75 | 73 | 70 | ||
| T62 | Harold Henning | +9 | 72 | 75 | 72 | ||
| T62 | Harry Toscano | +9 | 75 | 74 | 70 | ||
| T64 | Bob Reith | +10 | 71 | 71 | 78 | ||
| T64 | Bobby Nichols | +10 | 76 | 68 | 76 | ||
| T64 | Charles Sifford | +10 | 74 | 77 | 69 | ||
| T64 | Don Massengale | +10 | 73 | 72 | 75 | ||
| T64 | Howie Johnson | +10 | 73 | 74 | 73 | ||
| T64 | Jerry Barber | +10 | 76 | 69 | 75 | ||
| T64 | Terry Forcum | +10 | 73 | 74 | 73 | ||
| 71 | Ben Smith | +11 | 76 | 72 | 73 | ||
| 72 | Ralph Terry | +13 | 71 | 76 | 76 | ||
| T73 | Fred Haas | +14 | 76 | 73 | 75 | ||
| T73 | Labron Harris | +14 | 73 | 74 | 77 | ||
| 75 | Dudley Wysong | +15 | 71 | 80 | 74 | ||
| 76 | Randy Glover | +16 | 72 | 76 | 78 | ||
| 77 | Charles Owens | +19 | 78 | 72 | 79 | ||
| 78 | Doug Ford | +20 | 74 | 79 | 77 | ||
| 79 | Tony Holguin | +34 | 83 | 78 | 83 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.