Chubb Classic 1994 — leaderboard and results
1994-02-17 to 1994-02-20 · The Vineyards · Purse $500,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hill | -15 | 69 | 69 | 63 | ||
| 2 | Tom Wargo | -12 | 71 | 65 | 68 | ||
| T3 | Dave Stockton | -11 | 69 | 67 | 69 | ||
| T3 | Dick Goetz | -11 | 68 | 68 | 69 | ||
| T3 | George Archer | -11 | 67 | 67 | 71 | ||
| T6 | J.C. Snead | -10 | 68 | 71 | 67 | ||
| T6 | Jay Sigel | -10 | 65 | 71 | 70 | ||
| T6 | Simon Hobday | -10 | 69 | 70 | 67 | ||
| T9 | Bob Charles | -9 | 71 | 67 | 69 | ||
| T9 | Dick Rhyan | -9 | 68 | 71 | 68 | ||
| T11 | Dale Douglass | -7 | 72 | 70 | 67 | ||
| T11 | Jerry McGee | -7 | 72 | 68 | 69 | ||
| T11 | Tommy Aaron | -7 | 68 | 70 | 71 | ||
| 14 | Gibby Gilbert | -6 | 72 | 70 | 68 | ||
| T15 | Graham Marsh | -5 | 72 | 68 | 71 | ||
| T15 | Jim Albus | -5 | 72 | 71 | 68 | ||
| T15 | Jim Colbert | -5 | 68 | 72 | 71 | ||
| T15 | Lee Trevino | -5 | 70 | 71 | 70 | ||
| T19 | Chi Chi Rodriguez | -4 | 71 | 73 | 68 | ||
| T19 | Gary Player | -4 | 68 | 74 | 70 | ||
| T19 | Orville Moody | -4 | 72 | 70 | 70 | ||
| T19 | Tommy Aycock | -4 | 72 | 72 | 68 | ||
| T23 | Bert Yancey | -3 | 73 | 73 | 67 | ||
| T23 | Bill Hall | -3 | 70 | 73 | 70 | ||
| T23 | Bruce Crampton | -3 | 71 | 71 | 71 | ||
| T23 | Jim Ferree | -3 | 71 | 71 | 71 | ||
| T23 | Lee Elder | -3 | 71 | 75 | 67 | ||
| T23 | Miller Barber | -3 | 74 | 70 | 69 | ||
| T23 | Rocky Thompson | -3 | 73 | 69 | 71 | ||
| T23 | Terry Dill | -3 | 73 | 72 | 68 | ||
| T23 | Tommy Horton | -3 | 73 | 72 | 68 | ||
| T23 | Walter Zembriski | -3 | 68 | 72 | 73 | ||
| T33 | Jim Dent | -2 | 75 | 69 | 70 | ||
| T33 | Larry Gilbert | -2 | 72 | 71 | 71 | ||
| T35 | Al Kelley | -1 | 68 | 72 | 75 | ||
| T35 | Bob Dickson | -1 | 71 | 73 | 71 | ||
| T35 | DeWitt Weaver | -1 | 74 | 72 | 69 | ||
| T35 | Tony Perla | -1 | 70 | 71 | 74 | ||
| T40 | Ben Smith | E | 73 | 70 | 73 | ||
| T40 | Bob Brue | E | 73 | 71 | 72 | ||
| T40 | Calvin Peete | E | 72 | 72 | 72 | ||
| T40 | Dave Eichelberger | E | 72 | 72 | 72 | ||
| T40 | Don Bies | E | 72 | 72 | 72 | ||
| T40 | Gay Brewer | E | 74 | 76 | 66 | ||
| T40 | Harry Toscano | E | 74 | 70 | 72 | ||
| T40 | Larry Laoretti | E | 74 | 72 | 70 | ||
| T40 | Robert Gaona | E | 73 | 72 | 71 | ||
| T49 | Bobby Nichols | +1 | 73 | 72 | 72 | ||
| T49 | Charles Coody | +1 | 70 | 73 | 74 | ||
| T49 | Dave Hill | +1 | 73 | 74 | 70 | ||
| T49 | Fred Ruiz | +1 | 72 | 75 | 70 | ||
| T49 | George Shortridge | +1 | 71 | 75 | 71 | ||
| T49 | Harold Henning | +1 | 76 | 68 | 73 | ||
| T49 | Randy Petri | +1 | 74 | 73 | 70 | ||
| T56 | Bob Murphy | +2 | 72 | 73 | 73 | ||
| T56 | Bob Wynn | +2 | 72 | 70 | 76 | ||
| T56 | Butch Baird | +2 | 73 | 73 | 72 | ||
| T56 | Dick Hendrickson | +2 | 76 | 71 | 71 | ||
| T60 | Bob Carson | +3 | 77 | 69 | 73 | ||
| T60 | Don January | +3 | 71 | 76 | 72 | ||
| T60 | Rod Curl | +3 | 72 | 73 | 74 | ||
| 63 | Jack Kiefer | +4 | 76 | 72 | 72 | ||
| 64 | Dick Lotz | +5 | 69 | 76 | 76 | ||
| T65 | Bill Kennedy | +6 | 74 | 76 | 72 | ||
| T65 | Bob Betley | +6 | 73 | 77 | 72 | ||
| T65 | Bob Goalby | +6 | 76 | 73 | 73 | ||
| T65 | Jimmy Powell | +6 | 74 | 76 | 72 | ||
| T65 | Lou Graham | +6 | 73 | 77 | 72 | ||
| T70 | Marion Heck | +7 | 74 | 75 | 74 | ||
| T70 | Richard Bassett | +7 | 72 | 76 | 75 | ||
| T72 | Bob Smith | +8 | 75 | 76 | 73 | ||
| T72 | Mike McGinnis | +8 | 71 | 80 | 73 | ||
| T72 | Rives McBee | +8 | 75 | 80 | 69 | ||
| T75 | Ken Still | +9 | 76 | 72 | 77 | ||
| T75 | Tom Nieporte | +9 | 74 | 78 | 73 | ||
| 77 | Larry Mowry | +11 | 73 | 75 | 79 | ||
| WD | Larry Ziegler | +3 | 75 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.