Arizona Classic 1989 — leaderboard and results

1989-03-09 to 1989-03-12 · The Pointe GC · Purse $300,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bruce Crampton -16 67 64 69
2 Bobby Nichols -15 62 67 72
T3 Al Geiberger -14 65 68 69
T3 Gene Littler -14 67 65 70
T6 Bruce Devlin -13 70 65 68
T6 Dale Douglass -13 73 65 65
T6 Lou Graham -13 67 68 68
T6 Miller Barber -13 66 67 70
10 JC Goosie -11 68 69 68
T11 Babe Hiskey -10 70 70 66
T11 Charles Coody -10 67 69 70
T11 Dave Hill -10 68 68 70
T11 Harold Henning -10 66 71 69
T11 Walter Zembriski -10 69 66 71
T16 Bob Brue -9 69 68 70
T16 Mike Hill -9 70 70 67
T18 Butch Baird -8 68 69 71
T18 Dick Hendrickson -8 69 66 73
T18 Don Bies -8 70 70 68
T18 Orville Moody -8 69 70 69
T23 Al Chandler -7 68 69 72
T23 Charles Owens -7 73 70 66
T23 Don Massengale -7 72 66 71
T23 George Lanning -7 67 70 72
T23 Paul Moran -7 71 67 71
28 Ben Smith -6 72 68 70
T29 Ken Still -5 68 71 72
T29 Tommy Aaron -5 66 74 71
T31 Billy Maxwell -4 73 69 70
T31 Chick Evans -4 74 68 70
T31 Jim Ferree -4 71 69 72
T31 Lee Elder -4 71 69 72
T35 Bob Erickson -3 69 74 70
T35 Joe Jimenez -3 70 76 67
T35 John Paul Cain -3 68 69 76
T38 Charles Sifford -2 72 68 74
T38 John Brodie -2 73 67 74
T38 Larry Mowry -2 68 70 76
T41 Dan Morgan -1 72 71 72
T41 Gay Brewer -1 72 68 75
T41 Jim O'Hern -1 72 71 72
T44 Bert Yancey E 71 67 78
T44 Dick Rhyan E 66 78 72
T44 Doug Dalziel E 73 66 77
T44 Homero Blancas E 71 76 69
T44 Quinton Gray E 73 71 72
49 Phil Rodgers +1 70 74 73
T50 Doug Sanders +2 73 71 74
T50 Jim King +2 72 73 73
T50 Jimmy Powell +2 72 73 73
T53 Deray Simon +3 72 71 76
T53 Doug Ford +3 76 70 73
T53 John Frillman +3 75 71 73
T53 Rafe Botts +3 74 73 72
T53 Tommy Jacobs +3 71 69 79
58 Fred Hawkins +4 74 69 77
59 Roland Stafford +5 70 74 77
T60 Art Wall +6 75 76 71
T60 Bob Goalby +6 78 71 73
T62 Bill Johnston +7 73 76 74
T62 Charles Mehok +7 71 76 76
T62 Jerry Barber +7 76 74 73
65 Gordon Jones +8 71 76 77
T66 Mike Fetchick +10 78 71 77
T66 Ralph Terry +10 74 73 79
68 George Bayer +11 72 73 82
69 James Hatfield +12 77 78 73
70 Carl Unis +14 75 77 78
71 Johnny Bulla +23 81 80 78
WD Pete Brown +11 83

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.