Champions Classic 1985 — leaderboard and results
1985-06-06 to 1985-06-09 · Wildcreek GC · Purse $200,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Thomson | -6 | 68 | 72 | 70 | ||
| T2 | Billy Casper | -4 | 74 | 69 | 69 | ||
| T2 | Jim Ferree | -4 | 72 | 66 | 74 | ||
| 4 | Howie Johnson | -3 | 74 | 70 | 69 | ||
| T5 | Gay Brewer | -1 | 73 | 68 | 74 | ||
| T5 | Gene Littler | -1 | 73 | 69 | 73 | ||
| T5 | Ken Towns | -1 | 67 | 75 | 73 | ||
| T8 | Charles Sifford | E | 75 | 67 | 74 | ||
| T8 | Don January | E | 74 | 72 | 70 | ||
| T8 | Ken Still | E | 72 | 72 | 72 | ||
| T11 | Bill Bisdorf | +2 | 74 | 72 | 72 | ||
| T11 | George Lanning | +2 | 73 | 72 | 73 | ||
| T11 | Jack Fleck | +2 | 74 | 77 | 67 | ||
| T11 | Lee Elder | +2 | 77 | 70 | 71 | ||
| 15 | Harold Henning | +3 | 75 | 77 | 67 | ||
| T16 | Bob Goalby | +4 | 75 | 73 | 72 | ||
| T16 | Doug Ford | +4 | 73 | 71 | 76 | ||
| T16 | Jerry Barber | +4 | 75 | 74 | 71 | ||
| T16 | Miller Barber | +4 | 83 | 68 | 69 | ||
| T20 | Bill Johnston | +5 | 74 | 74 | 73 | ||
| T20 | Billy Maxwell | +5 | 75 | 76 | 70 | ||
| T20 | Bob Stone | +5 | 73 | 70 | 78 | ||
| T20 | Kel Nagle | +5 | 77 | 73 | 71 | ||
| T20 | Mike Fetchick | +5 | 73 | 76 | 72 | ||
| T25 | Al Balding | +6 | 76 | 70 | 76 | ||
| T25 | Doug Sanders | +6 | 76 | 75 | 71 | ||
| T25 | Dow Finsterwald | +6 | 78 | 73 | 71 | ||
| T25 | Orville Moody | +6 | 73 | 75 | 74 | ||
| T29 | Art Silvestrone | +7 | 73 | 75 | 75 | ||
| T29 | Bob McCallister | +7 | 75 | 73 | 75 | ||
| T29 | George Bayer | +7 | 76 | 74 | 73 | ||
| T29 | Tommy Jacobs | +7 | 82 | 73 | 68 | ||
| T33 | Bill Collins | +8 | 78 | 73 | 73 | ||
| T33 | Bob Erickson | +8 | 73 | 76 | 75 | ||
| T33 | Bob Toski | +8 | 75 | 73 | 76 | ||
| T36 | Dan Sikes | +9 | 80 | 75 | 70 | ||
| T36 | Rick Jetter | +9 | 74 | 76 | 75 | ||
| T38 | Ben Smith | +10 | 79 | 72 | 75 | ||
| T38 | Gordon Jones | +10 | 79 | 66 | 81 | ||
| 40 | Sam Harvey | +11 | 74 | 78 | 75 | ||
| T41 | Fred Haas | +12 | 76 | 75 | 77 | ||
| T41 | Pete Brown | +12 | 76 | 82 | 70 | ||
| 43 | Art Wall | +13 | 79 | 75 | 75 | ||
| 44 | Pete Hessemer | +17 | 79 | 79 | 75 | ||
| T45 | Ed Furgol | +19 | 83 | 78 | 74 | ||
| T45 | Fred Hawkins | +19 | 85 | 74 | 76 | ||
| T47 | Keith Duff | +20 | 81 | 76 | 79 | ||
| T47 | Mason Rudolph | +20 | 80 | 77 | 79 | ||
| T47 | Ted Kroll | +20 | 78 | 81 | 77 | ||
| 50 | Glenn Teal | +23 | 78 | 81 | 80 | ||
| 51 | Marty Furgol | +27 | 80 | 82 | 81 | ||
| 52 | Don Fairfield | +28 | 82 | 82 | 80 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.