United Virginia Bank Seniors 1983 — leaderboard and results
1983-09-29 to 1983-10-02 · Hermitage CC, Richmond, VA, USA · Purse $150,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller Barber | -5 | 68 | 71 | 72 | ||
| T2 | Don January | -4 | 70 | 71 | 71 | ||
| T2 | Roberto De Vicenzo | -4 | 72 | 71 | 69 | ||
| T2 | Rod Funseth | -4 | 73 | 70 | 69 | ||
| T5 | Arnold Palmer | -2 | 75 | 68 | 71 | ||
| T5 | Doug Sanders | -2 | 75 | 69 | 70 | ||
| 7 | Dan Sikes | -1 | 74 | 70 | 71 | ||
| T8 | Dean Lind | E | 71 | 70 | 75 | ||
| T8 | Gay Brewer | E | 75 | 71 | 70 | ||
| T10 | Gene Littler | +1 | 73 | 72 | 72 | ||
| T10 | Guy Wolstenholme | +1 | 69 | 73 | 75 | ||
| T10 | Hulen Coker | +1 | 72 | 73 | 72 | ||
| T10 | Jim Cochran | +1 | 75 | 70 | 72 | ||
| T10 | Peter Thomson | +1 | 74 | 71 | 72 | ||
| 15 | Julius Boros | +2 | 76 | 71 | 71 | ||
| T16 | Bob Goalby | +3 | 76 | 71 | 72 | ||
| T16 | Charles Sifford | +3 | 74 | 73 | 72 | ||
| T16 | Mac Main | +3 | 73 | 70 | 76 | ||
| T19 | Al Balding | +4 | 76 | 72 | 72 | ||
| T19 | Bill Johnston | +4 | 70 | 74 | 76 | ||
| T19 | Bob Erickson | +4 | 73 | 77 | 70 | ||
| T19 | Bob Stone | +4 | 76 | 74 | 70 | ||
| T19 | Jim Ferree | +4 | 74 | 71 | 75 | ||
| T24 | Buck Adams | +5 | 76 | 71 | 74 | ||
| T24 | Fred Hawkins | +5 | 71 | 74 | 76 | ||
| T24 | Mike Fetchick | +5 | 72 | 75 | 74 | ||
| 27 | George Bayer | +6 | 74 | 74 | 74 | ||
| T28 | Jack Fleck | +7 | 73 | 76 | 74 | ||
| T28 | Jerry Barber | +7 | 76 | 75 | 72 | ||
| T28 | Kel Nagle | +7 | 75 | 73 | 75 | ||
| T31 | Bill Bisdorf | +8 | 74 | 74 | 76 | ||
| T31 | E Harvie Ward | +8 | 73 | 74 | 77 | ||
| T31 | Paul Harney | +8 | 74 | 75 | 75 | ||
| T34 | Bill Collins | +9 | 75 | 77 | 73 | ||
| T34 | Ed Furgol | +9 | 75 | 73 | 77 | ||
| T36 | Al Besselink | +10 | 76 | 79 | 71 | ||
| T36 | Howie Johnson | +10 | 78 | 73 | 75 | ||
| T36 | Ted Dorius | +10 | 78 | 75 | 73 | ||
| T39 | Dow Finsterwald | +11 | 76 | 77 | 74 | ||
| T39 | Ed Rubis | +11 | 78 | 76 | 73 | ||
| T39 | Lionel Hebert | +11 | 76 | 76 | 75 | ||
| T42 | Chandler Harper | +12 | 76 | 78 | 74 | ||
| T42 | Doug Ford | +12 | 76 | 73 | 79 | ||
| 44 | Denis Hutchinson | +13 | 76 | 81 | 72 | ||
| 45 | Auggie Navarro | +14 | 78 | 74 | 78 | ||
| T46 | Art Silvestrone | +15 | 78 | 76 | 77 | ||
| T46 | Dick King | +15 | 77 | 75 | 79 | ||
| T46 | Jimmy Russell | +15 | 81 | 72 | 78 | ||
| 49 | Sam Snead | +17 | 77 | 78 | 78 | ||
| 50 | Marty Furgol | +20 | 82 | 77 | 77 | ||
| 51 | Jim Kite | +21 | 83 | 81 | 73 | ||
| 52 | Howard Brown | +22 | 78 | 76 | 84 | ||
| 53 | Fred Haas | +24 | 80 | 80 | 80 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.