Eureka Federal Savings Classic 1981 — leaderboard and results

1981-06-04 to 1981-06-07 · Purse $150,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Don January — 71 69 68
2 Bob Goalby — 67 71 71
T3 Doug Ford — 65 74 71
T3 Howie Johnson — 70 70 70
T3 Kel Nagle — 71 70 69
T6 Mike Fetchick — 71 69 71
T6 Paul Harney — 69 70 72
T8 Dow Finsterwald — 68 74 71
T8 George Bayer — 73 69 71
T8 Miller Barber — 73 70 70
T11 Fred Haas — 71 71 72
T11 Sam Snead — 72 72 70
T13 Bob Rosburg — 71 70 74
T13 Dean Lind — 72 71 72
T13 Ted Kroll — 68 75 72
16 Dan Sikes — 73 69 74
T17 Charles Sifford — 71 73 73
T17 Julius Boros — 70 77 70
T17 Mike Souchak — 73 73 71
T20 Fred Hawkins — 70 73 75
T20 Jerry Barber — 73 74 71
22 E Harvie Ward — 72 71 76
23 Bill Collins — 71 74 75
T24 Jack Fleck — 76 72 73
T24 Kyle Burton — 72 70 79
T26 Eric Monti — 79 73 70
T26 Gardner Dickinson — 71 77 74
T26 Lionel Hebert — 74 73 75
29 Bill Johnston — 76 76 71
T30 Bob Erickson — 73 75 76
T30 Don Fairfield — 77 70 77
32 Billy Maxwell — 77 74 74
T33 Ken Towns — 79 74 73
T33 Marty Furgol — 77 77 72
T33 Stan Leonard — 74 77 75
T36 Morgan Fottrell — 78 76 73
T36 Talbert Smith — 73 78 76
38 Walter Burkemo — 81 71 76
39 Ted Dorius — 79 75 75
40 George Bruno — 74 79 77
41 Ed Furgol — 76 76 79
42 Pete Cooper — 78 80 74
43 Al Besselink — 79 78 76
44 Ellsworth Vines — 78 77 79
45 Jimmy Clark — 77 79 79
46 Hap Rose — 77 80 79
47 Toney Penna — 81 78 80
48 Herman Keiser — 86 78 82
49 Jim Ferrier — 83 87 83
DQ Jack Harden — 72 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.