LIV Mayakoba 2024 — leaderboard and results

2024-02-02 to 2024-02-04 · El Camaleón GC, Playa del Carmen, Mexico · Purse $25,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Joaquin Niemann -12 59 72 70
2 Sergio Garcia -12 65 70 66
T3 Dean Burmester -10 67 66 70
T3 Jon Rahm -10 66 67 70
T5 Brooks Koepka -8 69 68 68
T5 Charles Howell III -8 68 69 68
T5 Dustin Johnson -8 67 71 67
T8 Cameron Smith -7 69 70 67
T8 Louis Oosthuizen -7 70 69 67
T8 Tyrrell Hatton -7 72 70 64
T11 Paul Casey -6 70 69 68
T11 Richard Bland -6 66 74 67
T13 Caleb Surratt -5 71 70 67
T13 Sebastian Munoz -5 68 70 70
T15 Laurie Canter -4 66 73 70
T15 Talor Gooch -4 72 69 68
T17 Cameron Tringale -3 69 70 71
T17 Kevin Na -3 70 70 70
T17 Patrick Reed -3 64 73 73
T17 Sam Horsfield -3 72 69 69
T21 Anirban Lahiri -2 71 73 67
T21 Brendan Steele -2 75 66 70
T21 Bubba Watson -2 69 69 73
T21 Lucas Herbert -2 70 70 71
T25 Bryson DeChambeau -1 70 74 68
T25 Marc Leishman -1 68 74 70
T25 Matt Jones -1 73 73 66
T28 Abraham Ancer E 72 74 67
T28 Ian Poulter E 74 68 71
T28 Martin Kaymer E 70 76 67
T28 Matthew Wolff E 72 73 68
T32 Eugenio Chacarra +1 73 70 71
T32 Jason Kokrak +1 73 68 73
T32 Kalle Samooja +1 69 75 70
T32 Lee Westwood +1 75 70 69
T36 Henrik Stenson +2 71 74 70
T36 Hudson Swafford +2 70 75 70
T38 Charl Schwartzel +3 70 76 70
T38 David Puig +3 72 73 71
T38 Jinichiro Kozuma +3 71 74 71
T38 Kieran Vincent +3 72 75 69
T38 Scott Vincent +3 69 73 74
T43 Carlos Ortiz +4 76 71 70
T43 Graeme McDowell +4 71 74 72
T43 Mito Pereira +4 73 74 70
T43 Thomas Pieters +4 72 72 73
47 Adrian Meronk +5 75 70 73
48 Danny Lee +6 71 73 75
49 Branden Grace +7 73 78 69
50 Andy Ogletree +8 72 79 70
T51 Pat Perez +11 75 78 71
T51 Peter Uihlein +11 79 74 71
T51 Phil Mickelson +11 73 77 74
54 Harold Varner III +14 74 76 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.