Masters Tournament 1961 — leaderboard and results

1961-04-06 to 1961-04-10 · Augusta National GC, Augusta, GA, USA · Major championship · Purse $99,500

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Gary Player -8 69 68 69 74
T2 Arnold Palmer -7 68 69 73 71
T2 Charles Coe -7 72 71 69 69
T4 Don January -3 74 68 72 71
T4 Tommy Bolt -3 72 71 74 68
6 Paul Harney -2 71 73 68 74
T7 Bill Collins -1 74 72 67 74
T7 Billy Casper -1 72 77 69 69
T7 Jack Burke Jr -1 76 70 68 73
T7 Jack Nicklaus -1 70 75 70 72
T11 Bob Gardner E 74 71 72 71
T11 Doug Sanders E 76 71 68 73
T11 Ken Venturi E 72 71 72 73
T11 Walter Burkemo E 74 69 73 72
T15 Bob Rosburg +1 68 73 73 75
T15 Gene Littler +1 72 73 72 72
T15 Sam Snead +1 74 73 69 73
T15 Stan Leonard +1 72 74 71 72
T19 Dick Mayer +3 76 72 70 73
T19 Johnny Pott +3 71 75 72 73
T19 Peter Thomson +3 73 76 68 74
T22 Lew Worsham +4 74 71 73 74
T22 Roberto De Vicenzo +4 73 74 71 74
T24 Antonio Cerda, Sr. +5 73 73 72 75
T24 Fred Hawkins +5 74 75 72 72
T24 Ted Kroll +5 73 70 72 78
27 Al Balding +6 74 74 70 76
T28 Mason Rudolph +7 77 69 72 77
T28 Mike Souchak +7 75 72 75 73
T30 Jay Hebert +8 72 75 69 80
T30 Lionel Hebert +8 74 69 74 79
T32 Ben Hogan +10 74 73 72 79
T32 Byron Nelson +10 71 72 78 77
T32 Doug Ford +10 71 76 78 73
35 Chick Harbert +11 74 73 76 76
36 Bob Goalby +12 74 73 76 77
37 Jerry Barber +13 74 72 78 77
38 Miguel Sala +20 74 75 78 81
CUT Angel Miguel +6 75 75
CUT Bill Hyndman +10 74 80
CUT Bill Kerr +9 75 78
CUT Billy Burke +16 81 79
CUT Billy Patton +9 78 75
CUT Bob Cochran +16 80 80
CUT Bob Harris +13 79 78
CUT Bruce Crampton +9 80 73
CUT Cary Middlecoff +6 75 75
WD Chandler Harper +2 74
CUT Charles Kocsis +6 77 73
CUT Charles Lewis +6 74 76
CUT Chi Chi Rodriguez +6 77 73
CUT Claude Harmon +13 76 81
CUT Claude Wild +17 78 83
CUT Craig Wood +16 80 80
CUT Deane Beman +6 73 77
CUT Denny Shute +21 77 88
CUT Dick Chapman +15 80 79
CUT Don Cherry +9 79 74
CUT Dow Finsterwald +8 73 79
WD E. Harrison +10 74 74 78
CUT Ed Furgol +12 75 81
CUT Frank Taylor +8 74 78
WD Fred McLeod —
CUT Gene Sarazen +12 79 77
CUT George Bayer +7 77 74
CUT Herman Keiser +18 81 81
CUT Horton Smith +25 86 83
WD Jack Fleck +2 74 71 73
CUT Jim Turnesa +6 80 70
CUT Jimmy Demaret +9 75 78
WD Jock Hutchison —
CUT John Farquhar +16 77 83
CUT John Spray +15 80 79
CUT Johnny Revolta +20 84 80
CUT Julius Boros +7 75 76
CUT Keith Alexander +8 76 76
CUT Kel Nagle +9 75 78
CUT Lloyd Mangrum +11 80 75
CUT Mario Gonzalez +8 76 76
CUT Phil Brownlee +14 79 79
CUT Robert Sweeny +7 74 77
CUT Sam Parks +11 80 75
CUT Sebastian Miguel +8 74 78
CUT Tony Manero +18 80 82
CUT Victor Ghezzi +13 74 83
CUT Ward Wettlaufer +21 80 85
WD Wes Ellis +6 75 73 74
CUT William Campbell +13 76 81

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.