Texas Children's Houston Open 1970 — leaderboard and results
1970-05-06 to 1970-05-10 · Champions GC · Purse $115,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibby Gilbert | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | |
| 2 | Bruce Crampton | -2 | 69 | 68 | 72 | 73 | |
| 3 | Bert Greene | -1 | 69 | 74 | 68 | 72 | |
| 4 | Gary Player | E | 72 | 72 | 72 | 68 | |
| 5 | Art Wall | +1 | 71 | 72 | 70 | 72 | |
| T6 | Dale Douglass | +2 | 70 | 72 | 71 | 73 | |
| T6 | Jim Colbert | +2 | 72 | 71 | 71 | 72 | |
| T6 | Julius Boros | +2 | 71 | 72 | 73 | 70 | |
| T9 | Ben Hogan | +3 | 71 | 75 | 71 | 70 | |
| T9 | Bob Murphy | +3 | 72 | 72 | 71 | 72 | |
| T9 | Dave Hill | +3 | 70 | 73 | 70 | 74 | |
| T9 | Dick Lotz | +3 | 76 | 72 | 69 | 70 | |
| T9 | Johnny Miller | +3 | 76 | 74 | 70 | 67 | |
| T9 | Lee Trevino | +3 | 70 | 75 | 72 | 70 | |
| T15 | Billy Maxwell | +4 | 74 | 73 | 69 | 72 | |
| T15 | Charles Coody | +4 | 72 | 76 | 70 | 70 | |
| T15 | Doug Sanders | +4 | 73 | 70 | 71 | 74 | |
| T15 | Jack Fleck | +4 | 73 | 75 | 68 | 72 | |
| T15 | Jack Montgomery | +4 | 72 | 73 | 70 | 73 | |
| T15 | Kermit Zarley | +4 | 76 | 72 | 69 | 71 | |
| T15 | Roberto De Vicenzo | +4 | 75 | 70 | 71 | 72 | |
| T22 | Bob Stone | +5 | 74 | 71 | 72 | 72 | |
| T22 | Howie Johnson | +5 | 75 | 72 | 70 | 72 | |
| T22 | Hugh Royer | +5 | 72 | 71 | 74 | 72 | |
| T22 | RH Sikes | +5 | 74 | 71 | 71 | 73 | |
| T26 | Bob Dickson | +6 | 72 | 73 | 76 | 69 | |
| T26 | Fred Marti | +6 | 72 | 67 | 77 | 74 | |
| T26 | Homero Blancas | +6 | 72 | 75 | 70 | 73 | |
| T26 | Lou Graham | +6 | 73 | 72 | 72 | 73 | |
| T26 | Tommy Aaron | +6 | 70 | 74 | 70 | 76 | |
| T31 | Bob Goalby | +7 | 78 | 72 | 69 | 72 | |
| T31 | Chi Chi Rodriguez | +7 | 77 | 70 | 72 | 72 | |
| T31 | Don Bies | +7 | 71 | 67 | 77 | 76 | |
| T31 | Gene Littler | +7 | 70 | 70 | 77 | 74 | |
| T31 | George Archer | +7 | 76 | 71 | 73 | 71 | |
| T31 | Lionel Hebert | +7 | 75 | 73 | 72 | 71 | |
| 37 | Joel Goldstrand | +8 | 74 | 75 | 68 | 75 | |
| T38 | Bert Yancey | +9 | 72 | 73 | 78 | 70 | |
| T38 | Jack McGowan | +9 | 74 | 76 | 71 | 72 | |
| T38 | Phil Rodgers | +9 | 75 | 69 | 77 | 72 | |
| T38 | Steve Spray | +9 | 76 | 73 | 71 | 73 | |
| T42 | Bob Smith | +10 | 72 | 71 | 75 | 76 | |
| T42 | Orville Moody | +10 | 74 | 71 | 77 | 72 | |
| T42 | Rod Funseth | +10 | 74 | 76 | 72 | 72 | |
| T45 | Al Geiberger | +11 | 76 | 73 | 74 | 72 | |
| T45 | Dan Sikes | +11 | 73 | 72 | 74 | 76 | |
| T47 | Charles Sifford | +12 | 77 | 69 | 77 | 73 | |
| T47 | Hale Irwin | +12 | 73 | 72 | 74 | 77 | |
| T47 | Jack Burke Jr | +12 | 72 | 74 | 77 | 73 | |
| T47 | Miller Barber | +12 | 72 | 74 | 72 | 78 | |
| T47 | Richard Crawford | +12 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 52 | Pete Brown | +13 | 75 | 70 | 79 | 73 | |
| T53 | Bobby Mitchell | +14 | 73 | 75 | 77 | 73 | |
| T53 | Charles Courtney | +14 | 74 | 73 | 80 | 71 | |
| T53 | John Lotz | +14 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
| T53 | Johnny Pott | +14 | 70 | 72 | 75 | 81 | |
| T53 | Richard Ellis | +14 | 78 | 75 | 75 | 70 | |
| T58 | Al Balding | +16 | 75 | 75 | 73 | 77 | |
| T58 | Steve Reid | +16 | 72 | 77 | 74 | 77 | |
| 60 | John Schlee | +19 | 78 | 72 | 73 | 80 | |
| 61 | Bruce Ashworth | +22 | 71 | 79 | 78 | 78 | |
| T62 | John Farquhar | +25 | 78 | 74 | 75 | 82 | |
| T62 | Tom Jenkins | +25 | 74 | 84 | 78 | 73 | |
| DQ | Deane Beman | — |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.