BMW PGA CHAMPIONSHIP 2025 — leaderboard and results

2025-09-11 to 2025-09-14 · Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, ENG · Purse $9,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Alex Noren -19 67 68 66 68 $1,304,227
2 Adrien Saddier -19 69 67 65 68 $843,912
T3 Aaron Rai -16 68 67 71 66 $433,464
T3 Patrick Reed -16 69 68 69 66 $433,464
T5 Darren Fichardt -15 67 70 68 68 $223,509
T5 Ewen Ferguson -15 67 68 71 67 $223,509
T5 Matt Fitzpatrick -15 66 71 69 67 $223,509
T5 Si Woo Kim -15 71 70 68 64 $223,509
T5 Tyrrell Hatton -15 69 70 64 70 $223,509
T5 Viktor Hovland -15 67 66 71 69 $223,509
T11 Min Woo Lee -14 68 73 67 66 $136,560
T11 Tom McKibbin -14 69 70 69 66 $136,560
T13 Adrian Otaegui -13 67 71 69 68 $108,503
T13 Harry Hall -13 68 71 67 69 $108,503
T13 Hideki Matsuyama -13 68 64 76 67 $108,503
T13 Jon Rahm -13 71 69 69 66 $108,503
T13 Marco Penge -13 68 69 71 67 $108,503
T13 Martin Couvra -13 68 71 69 67 $108,503
T13 Oliver Lindell -13 67 71 69 68 $108,503
T20 Joaquin Niemann -12 72 70 65 69 $88,035
T20 Ludvig Åberg -12 64 69 73 70 $88,035
T20 Rasmus Neergaard-Petersen -12 73 69 67 67 $88,035
T20 Rory McIlroy -12 69 72 70 65 $88,035
T24 Darius Van Driel -11 69 70 69 69 $75,185
T24 Erik van Rooyen -11 72 70 66 69 $75,185
T24 Francesco Laporta -11 68 71 68 70 $75,185
T24 Guido Migliozzi -11 71 70 66 70 $75,185
T24 Jordan Smith -11 69 72 68 68 $75,185
T24 Kristoffer Reitan -11 72 68 67 70 $75,185
T24 Sean Crocker -11 69 70 70 68 $75,185
T31 Antoine Rozner -10 66 75 68 69 $59,183
T31 Connor Syme -10 69 72 68 69 $59,183
T31 Dan Bradbury -10 73 68 71 66 $59,183
T31 Elvis Smylie -10 71 68 69 70 $59,183
T31 Johannes Veerman -10 70 72 68 68 $59,183
T31 Pablo Larrazábal -10 67 67 76 68 $59,183
T31 Tom Vaillant -10 64 75 68 71 $59,183
T38 Adam Scott -9 70 69 71 69 $46,032
T38 Brandon Robinson Thompson -9 68 73 70 68 $46,032
T38 Brandon Stone -9 71 69 69 70 $46,032
T38 Casey Jarvis -9 65 74 73 67 $46,032
T38 Dylan Naidoo -9 69 69 71 70 $46,032
T38 Eugenio Chacarra -9 69 71 69 70 $46,032
T38 Richie Ramsay -9 66 69 72 72 $46,032
T38 Ryan Gerard -9 73 66 71 69 $46,032
T46 Angel Hidalgo -8 71 67 75 67 $33,756
T46 Kazuma Kobori -8 69 69 72 70 $33,756
T46 Laurie Canter -8 73 67 68 72 $33,756
T46 Matt Wallace -8 69 73 66 72 $33,756
T46 Ryan Fox -8 73 69 69 69 $33,756
T46 Shane Lowry -8 67 74 68 71 $33,756
T46 Thomas Detry -8 69 73 69 69 $33,756
T46 Tommy Fleetwood -8 73 69 71 67 $33,756
T54 Angel Ayora -7 70 72 68 71 $24,550
T54 Daniel Hillier -7 68 72 71 70 $24,550
T54 Joakim Lagergren -7 66 71 72 72 $24,550
T54 Ricardo Gouveia -7 74 68 69 70 $24,550
T54 Shaun Norris -7 70 72 69 70 $24,550
T54 Yannik Paul -7 69 73 70 69 $24,550
T54 Yuto Katsuragawa -7 67 73 69 72 $24,550
T61 David Ravetto -6 68 72 72 70 $21,098
T61 Justin Rose -6 67 66 76 73 $21,098
T63 Joost Luiten -5 70 72 70 71 $19,180
T63 Kiradech Aphibarnrat -5 72 70 69 72 $19,180
T63 Sam Bairstow -5 67 71 72 73 $19,180
T66 Danny Willett -4 70 72 71 71 $16,495
T66 Fabrizio Zanotti -4 69 73 69 73 $16,495
T66 Jeff Winther -4 70 71 72 71 $16,495
T66 Thomas Pieters -4 70 72 71 71 $16,495
T70 Haotong Li -3 70 71 68 76 $12,530
T70 Jacques Kruyswijk -3 68 71 69 77 $12,530
T70 Jorge Campillo -3 72 70 71 72 $12,530
73 Jeong weon Ko -2 68 74 71 73 $11,502
CUT Aaron Cockerill E 68 76
CUT Adrian Meronk +2 77 69
CUT Alejandro Del Rey +1 78 67
CUT Alex Fitzpatrick -2 70 71 73 $11,491
CUT Alfredo Garcia-Heredia E 70 74
CUT Andrea Pavan +2 71 71 76 $11,466
CUT Andy Sullivan +10 77 77
CUT Ben Schmidt -1 73 70
CUT Bernd Wiesberger +3 74 73
CUT Billy Horschel -1 73 70
CUT Brooks Koepka -1 75 68
CUT Callum Shinkwin +1 72 73
CUT Calum Hill -1 71 72
CUT Corey Conners -1 76 67
CUT Dale Whitnell -1 71 70 74 $11,478
CUT Daniel Brown +1 74 71
CUT David Micheluzzi -1 68 75
CUT Dean Burmester -1 72 71
CUT Dylan Frittelli +3 70 77
CUT Francesco Molinari +3 72 75
CUT Frederic Lacroix -2 69 73 72 $11,491
CUT Gavin Green +7 75 76
CUT Grant Forrest +6 75 75
CUT Ivan Cantero +7 72 79
CUT Ivan Cantero Gutierrez +7 72 79
CUT Jason Scrivener +3 72 75
CUT Jayden Schaper -2 72 70 72 $11,491
CUT Jhonattan Vegas -1 70 73
CUT Joe Dean +5 71 71 79 $11,463
CUT John Parry E 72 72
CUT Jordan Gumberg +6 74 76
CUT Julien Guerrier E 71 73
CUT Keita Nakajima +7 76 75
CUT Luke Donald -1 72 71
CUT Manuel Elvira +1 71 74
CUT Marcel Schneider E 69 75
CUT Marcel Siem +6 78
CUT Marcus Armitage +2 67 79
CUT Marcus Kinhult +6 78 72
CUT Matteo Manassero -1 74 69
CUT Matthew Baldwin -1 73 68 74 $11,478
CUT Matthew Jordan E 72 72
CUT Matthieu Pavon +2 75 71
CUT Matti Schmid E 71 73
CUT Maximilian Kieffer -1 71 72
CUT Michael Kim E 74 70
CUT Nacho Elvira -2 71 71 72 $11,491
CUT Nicolai Højgaard +6 78 72
CUT Nicolai von Dellingshausen E 71 73
CUT Niklas Norgaard -2 70 71 73 $11,491
CUT Padraig Harrington +2 73 73
CUT Patrick Rodgers +2 71 75
CUT Paul O'hara +1 73 72
CUT Rasmus Højgaard +5 74 75
CUT Richard Mansell -1 73 70
CUT Robert MacIntyre -2 71 71 72 $11,491
CUT Romain Langasque +3 72 75
CUT Ryggs Johnston E 70 72 74 $11,472
CUT Scott Jamieson +2 71 75
CUT Shubhankar Sharma +1 71 74
CUT Simon Forsström +2 72 74
CUT Thomas Aiken +5 75 74
CUT Thriston Lawrence +2 73 73
CUT Todd Clements +1 70 71 76 $11,469
CUT Ugo Coussaud -1 70 70 75 $11,478
CUT Zander Lombard +2 72 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.