Boeing Classic 2025 — leaderboard and results

2025-08-08 to 2025-08-10 · TPC Snoqualmie Ridge · Purse $2,300,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Stephen Allan -15 68 68 65
2 Stewart Cink -14 68 64 70
T3 Darren Clarke -13 67 70 66
T3 Ernie Els -13 68 69 66
5 Alex Cejka -12 67 70 67
6 Matt Gogel -11 65 71 69
T7 Brandt Jobe -9 67 72 68
T7 David Duval -9 67 71 69
T7 Justin Leonard -9 68 70 69
T7 Ken Duke -9 69 71 67
T7 Tim Petrovic -9 71 69 67
T12 Angel Cabrera -8 68 71 69
T12 Freddie Jacobson -8 67 70 71
T14 Brendan Jones -7 69 73 67
T14 Miguel Ángel Jiménez -7 69 69 71
T14 Søren Kjeldsen -7 71 67 71
T14 Stephen Ames -7 70 70 69
T14 Steven Alker -7 67 68 74
T14 Y.E. Yang -7 76 64 69
T20 Boo Weekley -6 68 72 70
T20 Doug Barron -6 70 70 70
T20 Paul Goydos -6 66 69 75
T20 Vijay Singh -6 67 72 71
T24 Harrison Frazar -5 71 72 68
T24 Jerry Kelly -5 65 71 75
T26 Felipe Aguilar -4 69 72 71
T26 J.J. Henry -4 69 72 71
T26 Ken Tanigawa -4 72 71 69
T26 Mark Wilson -4 70 73 69
T30 K.J. Choi -3 71 73 69
T30 Kevin Sutherland -3 74 68 71
T30 Mario Tiziani -3 68 73 72
T30 Michael Wright -3 71 73 69
T30 Paul Stankowski -3 71 71 71
T30 Ricardo Gonzalez -3 70 71 72
T30 Stuart Appleby -3 69 73 71
T37 David Bransdon -2 72 74 68
T37 Dicky Pride -2 68 71 75
T37 Keith Horne -2 72 72 70
T37 Kirk Triplett -2 69 73 72
T37 Shane Bertsch -2 74 68 72
T37 Tim O'Neal -2 71 74 69
T43 Mike Weir -1 70 74 71
T43 Scott Dunlap -1 73 74 68
T45 David Toms E 79 71 66
T45 John Rollins E 68 75 73
T47 Charlie Wi +1 71 75 71
T47 Fred Couples +1 73 69 75
T47 John Huston +1 71 70 76
T47 Notah Begay III +1 73 74 70
T51 Duffy Waldorf +2 73 72 73
T51 Jeff Gove +2 74 73 71
T51 Tim Herron +2 70 74 74
T54 Brian Gay +3 76 74 69
T54 Hiroyuki Fujita +3 74 75 70
T54 Jeff Maggert +3 75 75 69
T54 Mark Walker +3 69 74 76
T54 Rocco Mediate +3 77 75 67
T59 Scott Parel +4 77 71 72
T59 Scott Verplank +4 68 76 76
T59 Steve Jones +4 69 77 74
T62 Gordon Burns +5 75 72 74
T62 Richard Green +5 71 71 79
T62 Robert Karlsson +5 73 73 75
T65 Bo Van Pelt +6 72 73 77
T65 Michael Allen +6 73 79 70
T65 Rod Pampling +6 70 76 76
T65 Scott McCarron +6 73 77 72
T69 Chad Campbell +7 72 75 76
T69 Chris DiMarco +7 78 71 74
T71 Mark Hensby +8 77 74 73
T71 Steve Flesch +8 77 76 71
T73 John Senden +10 73 76 77
T73 Tom Pernice Jr. +10 77 73 76
75 Woody Austin +12 73 80 75
76 Brad Adamonis +15 76 74 81
WD Fred Funk +11 75 80
DQ Greg Chalmers -4 69 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.