American Golf Classic 1971 — leaderboard and results
1971-08-04 to 1971-08-08 · Firestone CC (South), Akron, Ohio, USA · Purse $150,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Heard | -5 | 67 | 66 | 68 | 74 | |
| 2 | Dale Douglass | -2 | 69 | 68 | 69 | 72 | |
| 3 | Bob Murphy | -1 | 74 | 67 | 71 | 67 | |
| 4 | Jack Nicklaus | E | 73 | 68 | 69 | 70 | |
| 5 | Steve Reid | +1 | 71 | 70 | 69 | 71 | |
| T6 | Arnold Palmer | +2 | 70 | 73 | 72 | 67 | |
| T6 | Chi Chi Rodriguez | +2 | 70 | 71 | 73 | 68 | |
| T6 | Mike Hill | +2 | 67 | 71 | 76 | 68 | |
| T9 | Bert Greene | +3 | 70 | 69 | 72 | 72 | |
| T9 | Dick Lotz | +3 | 72 | 73 | 70 | 68 | |
| T9 | Gay Brewer | +3 | 68 | 71 | 67 | 77 | |
| T9 | Johnny Miller | +3 | 69 | 72 | 72 | 70 | |
| T9 | Johnny Pott | +3 | 70 | 73 | 70 | 70 | |
| T9 | Phil Rodgers | +3 | 72 | 70 | 71 | 70 | |
| 15 | Bob Lunn | +4 | 69 | 67 | 75 | 73 | |
| T16 | Fred Marti | +6 | 68 | 70 | 72 | 76 | |
| T16 | Jim Jamieson | +6 | 71 | 73 | 71 | 71 | |
| T16 | Larry Hinson | +6 | 74 | 72 | 73 | 67 | |
| T16 | Mason Rudolph | +6 | 71 | 69 | 76 | 70 | |
| T16 | RH Sikes | +6 | 71 | 76 | 69 | 70 | |
| T16 | Tommy Aaron | +6 | 72 | 68 | 75 | 71 | |
| 22 | J.C. Snead | +7 | 73 | 73 | 70 | 71 | |
| T23 | Al Geiberger | +8 | 71 | 70 | 73 | 74 | |
| T23 | Frank Beard | +8 | 73 | 69 | 70 | 76 | |
| T23 | Miller Barber | +8 | 73 | 70 | 72 | 73 | |
| T26 | Doug Sanders | +9 | 72 | 74 | 77 | 66 | |
| T26 | Julius Boros | +9 | 71 | 70 | 76 | 72 | |
| T28 | Art Wall | +10 | 73 | 73 | 71 | 73 | |
| T28 | Dave Stockton | +10 | 73 | 69 | 77 | 71 | |
| T28 | George Knudson | +10 | 75 | 73 | 71 | 71 | |
| T28 | Grier Jones | +10 | 77 | 70 | 70 | 73 | |
| T28 | Homero Blancas | +10 | 71 | 73 | 73 | 73 | |
| T28 | Tom Weiskopf | +10 | 70 | 75 | 72 | 73 | |
| T34 | Bob Wynn | +11 | 74 | 71 | 73 | 73 | |
| T34 | Bruce Crampton | +11 | 76 | 68 | 74 | 73 | |
| T34 | Charles Coody | +11 | 74 | 69 | 73 | 75 | |
| T34 | Larry Ziegler | +11 | 75 | 71 | 75 | 70 | |
| T38 | Bob Stone | +12 | 69 | 78 | 72 | 73 | |
| T38 | Dick Rhyan | +12 | 75 | 73 | 72 | 72 | |
| T38 | Hale Irwin | +12 | 73 | 71 | 70 | 78 | |
| T38 | Richard Crawford | +12 | 72 | 75 | 71 | 74 | |
| T42 | David Graham | +13 | 73 | 74 | 73 | 73 | |
| T42 | John Schroeder | +13 | 71 | 76 | 72 | 74 | |
| T42 | Paul Harney | +13 | 76 | 71 | 77 | 69 | |
| T42 | Terry Wilcox | +13 | 69 | 73 | 76 | 75 | |
| T46 | Charles Sifford | +14 | 74 | 71 | 76 | 73 | |
| T46 | Marty Fleckman | +14 | 74 | 73 | 75 | 72 | |
| T48 | Billy Maxwell | +15 | 75 | 70 | 77 | 73 | |
| T48 | Bobby Cole | +15 | 70 | 74 | 81 | 70 | |
| T48 | Jack Lewis | +15 | 76 | 69 | 74 | 76 | |
| T48 | Tom Shaw | +15 | 72 | 71 | 73 | 79 | |
| T52 | George Johnson | +16 | 76 | 72 | 75 | 73 | |
| T52 | Jacky Cupit | +16 | 73 | 73 | 73 | 77 | |
| T52 | Labron Harris | +16 | 72 | 76 | 74 | 74 | |
| T52 | Lionel Hebert | +16 | 73 | 71 | 77 | 75 | |
| T56 | Bob Charles | +17 | 75 | 73 | 73 | 76 | |
| T56 | Bob Payne | +17 | 74 | 72 | 74 | 77 | |
| T56 | Bunky Henry | +17 | 74 | 73 | 81 | 69 | |
| T56 | Rod Funseth | +17 | 74 | 74 | 77 | 72 | |
| T56 | Tony Jacklin | +17 | 71 | 74 | 75 | 77 | |
| T61 | Dave Marr | +18 | 76 | 71 | 77 | 74 | |
| T61 | DeWitt Weaver | +18 | 74 | 70 | 77 | 77 | |
| T61 | Don Bies | +18 | 73 | 73 | 75 | 77 | |
| T61 | Larry Wood | +18 | 73 | 71 | 74 | 80 | |
| T61 | Tom Ulozas | +18 | 76 | 72 | 75 | 75 | |
| T66 | Doug Ford | +19 | 73 | 75 | 77 | 74 | |
| T66 | Herb Hooper | +19 | 73 | 75 | 74 | 77 | |
| 68 | Rex Baxter | +20 | 72 | 71 | 82 | 75 | |
| T69 | Curtis Sifford | +22 | 73 | 75 | 77 | 77 | |
| T69 | Hugh Royer | +22 | 71 | 76 | 77 | 78 | |
| 71 | Jim Wiechers | +25 | 72 | 76 | 77 | 80 | |
| CUT | Babe Hiskey | +13 | 77 | 76 | |||
| WD | Bert Yancey | +8 | 78 | ||||
| CUT | Bob Goalby | +10 | 77 | 73 | |||
| WD | Bob Smith | — | |||||
| CUT | Bobby Mitchell | +11 | 75 | 76 | |||
| CUT | Bobby Nichols | +9 | 75 | 74 | |||
| CUT | Bud Allin | +10 | 77 | 73 | |||
| WD | Cesar Sanudo | +7 | 77 | ||||
| CUT | Charles Owens | +15 | 80 | 75 | |||
| CUT | Dave Eichelberger | +13 | 81 | 72 | |||
| CUT | Dean Refram | +10 | 73 | 77 | |||
| CUT | Denny Shute | +23 | 83 | 80 | |||
| CUT | Dow Finsterwald | +19 | 80 | 79 | |||
| CUT | Frank Wharton | +9 | 75 | 74 | |||
| CUT | Gardner Dickinson | +11 | 78 | 73 | |||
| CUT | George Bellino | +18 | 78 | 80 | |||
| WD | Gibby Gilbert | — | |||||
| CUT | Hubert Green | +17 | 77 | 80 | |||
| CUT | Jack Hesler | +17 | 75 | 82 | |||
| WD | Jim Colbert | — | |||||
| WD | Jim Ferrier | +8 | 78 | ||||
| CUT | John Schlee | +11 | 76 | 75 | |||
| WD | Ken Venturi | +5 | 75 | ||||
| CUT | Kermit Zarley | +9 | 78 | 71 | |||
| WD | Lee Elder | +8 | 78 | ||||
| CUT | Lou Graham | +13 | 76 | 77 | |||
| CUT | Orville Moody | +9 | 71 | 78 | |||
| CUT | Pete Brown | +11 | 76 | 75 | |||
| CUT | Raymond Floyd | +10 | 80 | 70 | |||
| CUT | Ron Cerrudo | +10 | 74 | 76 | |||
| CUT | Ross Randall | +12 | 75 | 77 | |||
| CUT | Roy Pace | +9 | 76 | 73 | |||
| CUT | Wilf Homenuik | +12 | 79 | 73 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.