German Open 1988 — leaderboard and results

1988-08-25 to 1988-08-28 · Frankfurt GC · Purse $285,939

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Seve Ballesteros -21 68 68 65 62 $66,142
2 Gordon Brand Jnr -16 67 69 62 70 $44,050
3 Bill Longmuir -15 71 67 67 64 $22,343
3 Mike Clayton -15 68 68 68 65 $22,343
5 Mark James -14 71 69 65 65 $16,800
6 Bob E Smith -13 67 67 69 68 $11,152
6 Carl Mason -13 67 71 66 67 $11,152
6 Des Smyth -13 66 69 69 67 $11,152
6 Richard Boxall -13 68 69 62 72 $11,152
10 Frank Nobilo -12 67 68 69 68 $7,355
10 Mike Smith -12 71 66 67 68 $7,355
10 Peter Senior -12 67 69 66 70 $7,355
13 Bryan Norton -11 70 65 71 67 $5,973
13 Craig Parry -11 67 71 67 68 $5,973
13 Denis Durnian -11 67 70 65 71 $5,973
13 Jeff Hawkes -11 68 70 71 64 $5,973
17 Brett Ogle -10 66 70 69 69 $4,752
17 Eamonn Darcy -10 66 69 68 71 $4,752
17 Jimmy Heggarty -10 65 70 69 70 $4,752
17 Mark Roe -10 70 69 68 67 $4,752
17 Philip Walton -10 71 70 70 63 $4,752
17 Ronan Rafferty -10 71 68 68 67 $4,752
17 Tony Charnley -10 69 70 67 68 $4,752
17 Wayne Riley -10 67 67 70 70 $4,752
25 Colin Montgomerie -9 69 70 66 70 $3,988
25 John Bland -9 70 69 67 69 $3,988
25 Mark McNulty -9 69 72 64 70 $3,988
25 Tony Johnstone -9 71 70 70 64 $3,988
29 Andrew Oldcorn -8 69 71 67 69 $3,572
29 Bernhard Langer -8 72 67 68 69 $3,572
29 Mike Harwood -8 65 69 68 74 $3,572
32 Paul Curry -7 69 73 68 67 $3,294
32 Vicente Fernandez -7 70 70 71 66 $3,294
34 Gavan Levenson -6 73 69 69 67 $3,056
34 Juan Anglada -6 69 71 68 70 $3,056
34 Manuel Pinero -6 70 71 69 68 $3,056
34 Teddy Webber -6 74 68 69 67 $3,056
38 Christy O'Connor Jnr -5 66 70 70 73 $2,778
38 Howard Clark -5 69 69 74 67 $2,778
38 Stephen Bennett -5 68 72 70 69 $2,778
41 Andrew Murray -4 69 71 69 71 $2,302
41 Andrew Sherborne -4 67 74 71 68 $2,302
41 Chris Moody -4 72 68 71 69 $2,302
41 David A Russell -4 70 70 73 67 $2,302
41 John Morgan -4 71 70 70 69 $2,302
41 John Slaughter -4 67 70 69 74 $2,302
41 Manuel Calero -4 71 71 70 68 $2,302
41 Martin Poxon -4 72 69 71 68 $2,302
41 Peter Mitchell -4 72 69 72 67 $2,302
50 Bob Shearer -3 68 72 69 72 $1,627
50 David Williams -3 68 74 73 66 $1,627
50 Jerry Haas -3 69 73 69 70 $1,627
50 Jim Rutledge -3 70 71 74 66 $1,627
50 Mike McLean -3 68 73 70 70 $1,627
50 Phil Harrison -3 72 67 72 70 $1,627
50 Ron Stelten -3 68 74 68 71 $1,627
50 Tony Stevens -3 73 67 68 73 $1,627
58 Carlo Knauss -2 70 72 69 71 $1,210
58 Johan Rystrom -2 67 75 66 74 $1,210
58 John DeForest -2 72 70 67 73 $1,210
58 Jose Maria Canizares -2 68 72 74 68 $1,210
62 Alberto Binaghi -1 69 73 71 70 $1,052
62 Antonio Postiglione -1 69 70 74 70 $1,052
62 Oliver Eckstein -1 66 75 72 70 $1,052
62 Ross Drummond -1 67 75 72 69 $1,052
66 Grant Turner — 68 72 70 74 $395
66 Stephen McAllister — 71 71 75 67 $395
68 Antonio Garrido +1 70 67 78 70 $389
68 Paul Thomas +1 70 71 71 73 $389
70 Ian Mosey +2 72 69 71 74 $382
70 Mats Hallberg +2 71 71 70 74 $382
70 Mitch Adcock +2 72 70 74 70 $382
73 Andrew Chandler +3 74 67 75 71 $377
74 Michael Allen +7 69 73 76 73 $374
WD John McHenry —
WD John O'Leary — 75
WD Torsten Giedeon — 73
CUT Anders Sörensen — 74 73
CUT Andy Stubbs — 75 75
CUT Armando Saavedra — 71 74
CUT Barry Lane — 69 77
CUT Bernard Gallacher — 75 77
CUT Bill Malley — 76 73
CUT Brian Marchbank — 73 70
CUT Carsten Schapmann — 71 76
CUT Christian Kirchner — 85 76
CUT David Gilford — 69 74
CUT David Jones — 73 73
CUT David Llewellyn — 73 71
CUT Derrick Cooper — 73 77
CUT Edgar Theeuwen — 75 77
CUT Eduardo Romero — 73 73
CUT Emanuele Bolognesi — 68 80
CUT Emmanuel Dussart — 70 74
CUT Friedrich Kotter — 79 78
CUT Gary Webb — 71 79
CUT Glenn Ralph — 78 68
CUT Gordon Brand — 77 71
CUT Hans-Joachim Kupitz — 74 81
CUT Heinz Rubmann — 81 76
CUT Heinz Thul — 74 71
CUT Hugh Baiocchi — 75 68
CUT Ian Young — 75 73
CUT Jamie Howell — 71 73
CUT Jan Erik Schapmann — 73 84
CUT Jeff Hall — 74 76
CUT Jose Rivero — 72 73
CUT Jurgen Harder — 74 69
CUT Karl-Heinz Göegele — 74 82
CUT Keith Waters — 71 73
CUT Klaus Jahnel — 78 81
CUT Klaus-Peter Vollrath — 76 77
CUT Kyi Hla Han — 74 74
CUT Kyle Burton — 79 75
CUT Luis Carbonetti — 71 79
CUT Lyndsay Stephen — 71 72
CUT Magnus Jönsson — 70 75
CUT Magnus Sunesson — 71 75
CUT Malcolm MacKenzie — 68 77
CUT Marc Pendaries — 77 71
CUT Mark Litton — 72 73
CUT Mark Mouland — 71 72
CUT Mats Lanner — 69 74
CUT Michel Tapia — 72 73
CUT Mike Miller — 73 75
CUT Neal Briggs — 72 73
CUT Neil Hansen — 71 72
CUT Nils Sallmann — 77 74
CUT Noel Ratcliffe — 73 76
CUT Ossie Moore — 70 74
CUT Peter Baker — 73 71
CUT Peter Fowler — 76 69
CUT Peter Jones — 72 72
CUT Peter McWhinney — 72 71
CUT Peter Teravainen — 72 81
CUT Philip Parkin — 76 70
CUT Richard Fish — 79 73
CUT Rick Hartmann — 69 77
CUT Rodger Davis — 69 74
CUT Roger Chapman — 75 76
CUT Roman Krause — 71 80
CUT Ross McFarlane — 74 78
CUT Sam Torrance — 74 79
CUT Santiago Luna — 75 82
CUT Siegfried Vollrath — 73 76
CUT Steen Tinning — 74 71
CUT Steven Bottomley — 72 72
CUT Sven Struver — 72 71
CUT Thomas Gogele — 77 75
CUT Thomas Hennig — 73 75
CUT Uli Zilg — 77 75
CUT Ulrich Knappmann — 85 74
CUT Vaughan Somers — 76 70
CUT Wayne Smith — 72 71
CUT Wolfgang Esser — 77 80
CUT Wolfgang Jersombeck — 73 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.