Qatar Masters 2009 — leaderboard and results

2009-01-22 to 2009-01-25 · Doha GC, Doha, QAT · Purse $2,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Alvaro Quiros -19 69 67 64 69 $314,400
2 Henrik Stenson -16 66 72 66 68 $163,844
2 Louis Oosthuizen -16 67 65 69 71 $163,844
4 Damien Mcgrane -13 69 69 70 67 $94,322
5 Maarten Lafeber -12 68 70 66 72 $73,005
5 Miguel Ángel Jiménez -12 66 71 70 69 $73,005
7 Andrew Coltart -11 66 69 70 72 $43,690
7 Chapchai Nirat -11 69 69 69 70 $43,690
7 Gonzalo Fdez-Castaño -11 69 72 67 69 $43,690
7 Sergio Garcia -11 70 70 67 70 $43,690
7 Simon Dyson -11 72 70 69 66 $43,690
12 Aaron Baddeley -10 68 72 67 71 $29,853
12 Anders Hansen -10 67 72 68 71 $29,853
12 Hennie Otto -10 73 69 69 67 $29,853
12 Paul Broadhurst -10 68 70 69 71 $29,853
16 Brett Rumford -9 67 69 73 70 $24,486
16 Jeev Milkha Singh -9 70 72 70 67 $24,486
16 Johan Edfors -9 72 67 69 71 $24,486
16 Niclas Fasth -9 70 71 70 68 $24,486
16 Stephen Gallacher -9 72 69 69 69 $24,486
21 Adam Scott -8 73 70 70 67 $20,468
21 Alex Noren -8 72 71 66 71 $20,468
21 Anthony Wall -8 70 70 70 70 $20,468
21 Charl Schwartzel -8 69 72 69 70 $20,468
21 Retief Goosen -8 69 73 67 71 $20,468
21 Robert Dinwiddie -8 67 73 68 72 $20,468
27 Andrew McLardy -7 70 69 70 72 $17,638
27 Lee Westwood -7 67 73 67 74 $17,638
27 Nick Dougherty -7 68 72 71 70 $17,638
27 Thomas Levet -7 71 70 68 72 $17,638
31 Bradley Dredge -6 74 67 70 71 $14,903
31 Ernie Els -6 70 71 73 68 $14,903
31 Martin Kaymer -6 71 72 71 68 $14,903
31 Peter Hanson -6 72 69 71 70 $14,903
31 Rod Pampling -6 70 68 74 70 $14,903
31 Soren Hansen -6 72 71 70 69 $14,903
37 David Howell -5 71 71 73 68 $12,450
37 Marcel Siem -5 72 71 72 68 $12,450
37 Mikko Ilonen -5 71 71 71 70 $12,450
37 Richard Finch -5 73 67 74 69 $12,450
37 Robert Jan Derksen -5 71 72 69 71 $12,450
37 Robert Karlsson -5 68 72 71 72 $12,450
43 Gregory Bourdy -4 73 71 73 67 $10,753
43 Jeff Lucquin -4 71 73 71 69 $10,753
43 Markus Brier -4 70 71 72 71 $10,753
46 Magnus A Carlsson -3 70 71 71 73 $9,432
46 Paul Lawrie -3 72 71 72 70 $9,432
46 Rory McIlroy -3 76 68 70 71 $9,432
46 Ross McGowan -3 73 66 75 71 $9,432
50 Francesco Molinari -2 72 70 71 73 $7,546
50 Jyoti Randhawa -2 71 70 72 73
50 Mads Vibe-Hastrup -2 73 71 69 73 $7,546
50 Peter Hedblom -2 69 71 75 71 $7,546
50 Ross Fisher -2 71 71 76 68 $7,546
50 Stephen Dodd -2 70 72 74 70 $7,546
56 Danny Willett -1 73 71 71 72 $6,037
56 Raphaël Jacquelin -1 71 73 70 73 $6,037
58 Gary Murphy E 71 71 73 73 $5,565
58 Mikael Lundberg E 72 71 72 73 $5,565
60 Scott Strange +1 72 71 74 72 $5,188
60 Thomas Bjørn +1 70 73 73 73 $5,188
62 Joakim Haeggman +2 73 70 71 76 $4,810
62 Pablo Larrazábal +2 73 71 73 73 $4,810
64 Jarmo Sandelin +3 68 75 77 71 $4,433
64 Oliver Wilson +3 69 73 74 75 $4,433
66 Graeme Storm +4 72 72 77 71 $4,056
66 Steve Webster +4 72 71 75 74 $4,056
68 Jamie Donaldson +5 70 73 73 77 $3,773
69 Alvaro Velasco +9 76 68 75 78 $3,584
WD Michael Campbell —
DISQ Pablo Martin Benavides —
CUT Alastair Forsyth +1 75 70
CUT Anton Haig +3 71 76
CUT Ariel Canete +7 77 74
CUT Boo Weekley +3 74 73
CUT Brandt Snedeker +1 72 73
CUT Christian Cevaer +2 77 69
CUT Colin Montgomerie +2 71 75
CUT Daniel Vancsik +6 74 76
CUT Darren Clarke +2 73 73
CUT David Dixon +2 70 76
CUT David Lynn +1 70 75
CUT Emanuele Canonica +10 71 83
CUT Felipe Aguilar +5 74 75
CUT Gary Orr +8 78 74
CUT Grégory Havret +1 71 74
CUT Ignacio Garrido +1 74 71
CUT James Kingston +2 74 72
CUT John Bickerton +5 73 76
CUT Jose Manuel Lara +1 75 70
CUT Justin Rose +2 74 72
CUT Kenneth Ferrie +5 75 74
CUT Lee Slattery +5 75 74
CUT Mark Brown +1 72 73
CUT Mark Foster +1 73 72
CUT Martin Erlandsson +6 76 74
CUT Max Williams +16 81 79
CUT Michael Jonzon +9 76 77
CUT Mike Lorenzo-Vera +2 72 74
CUT Miles Tunnicliff +11 78 77
CUT Oliver Fisher +2 71 75
CUT Paul Casey +1 76 69
CUT Paul McGinley +4 76 72
CUT Pelle Edberg +3 74 73
CUT Per-Ulrik Johansson +3 74 73
CUT Peter Lawrie +3 72 75
CUT Phillip Archer +1 71 74
CUT Prayad Marksaeng +2 72 74
CUT Rafa Echenique +6 77 73
CUT Ricardo Gonzalez +2 75 71
CUT Richard Green +1 73 72
CUT Rolf Muntz +1 72 73
CUT S.S.P. Chawrasia +5 75 74
CUT Scott Drummond +3 75 72
CUT Seve Benson +1 70 75
CUT Shiv Kapur +4 72 76
CUT Simon Hurd +7 77 74
CUT Simon Wakefield +6 78 72
CUT Søren Kjeldsen +3 72 75
CUT Thongchai Jaidee +3 76 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.