Hero Dubai Desert Classic 2006 — leaderboard and results

2006-02-02 to 2006-02-05 · Emirates GC, Dubai, UAE · Purse $2,400,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Tiger Woods -19 67 66 67 69 $329,760
2 Ernie Els -19 68 66 68 67 $219,835
3 Richard Green -18 64 69 69 68 $123,858
4 Anders Hansen -17 68 63 69 71 $91,410
4 Miguel Ángel Jiménez -17 69 67 66 69 $91,410
6 Retief Goosen -16 64 67 70 71 $69,250
7 Darren Clarke -15 68 68 70 67 $54,410
7 Henrik Stenson -15 67 70 68 68 $54,410
9 Emanuele Canonica -14 69 68 71 66 $41,946
9 Nick Dougherty -14 67 66 70 71 $41,946
11 Niclas Fasth -13 67 68 73 67 $35,218
11 Raphaël Jacquelin -13 68 71 68 68 $35,218
13 Bradley Dredge -12 70 66 68 72 $30,404
13 Johan Edfors -12 69 67 72 68 $30,404
13 Jyoti Randhawa -12 71 68 66 71
16 Chris Hanell -11 71 71 67 68 $26,711
16 Paul Casey -11 67 69 71 70 $26,711
16 Richard Sterne -11 69 69 70 69 $26,711
19 David Lynn -10 66 74 71 67 $23,743
19 Nick O'Hern -10 67 72 73 66 $23,743
19 Simon Dyson -10 70 71 66 71 $23,743
22 Damien Mcgrane -9 68 68 73 70 $20,874
22 Paul Broadhurst -9 69 69 67 74 $20,874
22 Paul Lawrie -9 71 70 70 68 $20,874
22 Peter Lawrie -9 69 66 69 75 $20,874
22 Stephen Gallacher -9 70 69 68 72 $20,874
22 Thongchai Jaidee -9 70 71 69 69 $20,874
28 Alessandro Tadini -8 69 74 67 70 $17,016
28 Andrew Coltart -8 71 70 67 72 $17,016
28 David Howell -8 70 69 70 71 $17,016
28 Lee Westwood -8 68 71 69 72 $17,016
28 Ricardo Gonzalez -8 69 68 70 73 $17,016
28 Robert Karlsson -8 71 67 72 70 $17,016
28 Simon Khan -8 72 70 70 68 $17,016
35 Jamie Donaldson -7 64 70 74 73 $14,641
35 Stuart Little -7 69 69 71 72 $14,641
37 Costantino Rocca -6 68 73 70 71 $13,454
37 David Park -6 70 71 72 69 $13,454
37 Ignacio Garrido -6 70 70 75 67 $13,454
37 Richard Finch -6 71 71 69 71 $13,454
41 Jamie Spence -5 70 71 71 71 $11,476
41 Marc Cayeux -5 69 66 74 74 $11,476
41 Markus Brier -5 70 73 71 69 $11,476
41 Phillip Price -5 69 70 73 71 $11,476
41 Soren Hansen -5 70 65 75 73 $11,476
41 Steve Webster -5 70 70 69 74 $11,476
47 David Carter -4 72 71 69 72 $8,706
47 Ian Poulter -4 72 67 72 73 $8,706
47 Mark Foster -4 68 68 74 74 $8,706
47 Oliver Wilson -4 68 75 70 71 $8,706
47 Robert Jan Derksen -4 71 72 69 72 $8,706
47 Ross Bain -4 66 71 78 69 $8,706
47 Simon Wakefield -4 70 70 74 70 $8,706
47 Thomas Bjørn -4 69 70 74 71 $8,706
55 Alastair Forsyth -3 70 71 72 72 $5,911
55 Barry Lane -3 68 71 70 76 $5,911
55 Christian Cevaer -3 72 71 72 70 $5,911
55 Garry Houston -3 73 68 70 74 $5,911
55 Joakim Bäckström -3 68 73 71 73 $5,911
55 Joakim Haeggman -3 72 71 71 71 $5,911
55 Paul Sheehan -3 73 68 72 72 $5,911
55 Phillip Archer -3 70 70 72 73 $5,911
63 Gary Orr -2 69 74 70 73 $4,749
63 Mark O'Meara -2 71 71 73 71 $4,749
63 Peter O'malley -2 70 72 73 71 $4,749
66 Andrew Oldcorn -1 71 67 70 79 $4,155
66 Jonathan Lomas -1 72 71 72 72 $4,155
66 Marcel Siem -1 71 72 71 73 $4,155
69 Marcus Fraser E 71 71 72 74 $3,446
69 Scott Drummond E 73 70 72 73 $3,446
69 Stephen Dodd E 72 71 75 70 $3,446
72 John Bickerton +1 72 71 70 76 $2,964
72 Peter Hanson +1 71 70 74 74 $2,964
74 Martin Erlandsson +3 68 75 71 77 $2,959
75 Wade Ormsby +4 70 73 79 70 $2,956
76 Gary Emerson +6 73 69 74 78 $2,953
WD Peter Fowler +1 73
CUT Andrew Marshall +2 72 74
CUT Andrew McLardy E 72 72
CUT Anthony Wall +4 76 72
CUT Brett Rumford +3 75 72
CUT Colin Montgomerie +4 74 74
CUT David Smail +4 74 74
CUT Ernie Rellon +9 77 76
CUT Francesco Molinari +7 76 75
CUT François Delamontagne +4 70 78
CUT Gary Evans +4 74 74
CUT Gary Murphy +5 74 75
CUT Gonzalo Fdez-Castaño E 73 71
CUT Graeme Storm +5 74 75
CUT Grégory Havret +2 72 74
CUT Ian Garbutt +1 73 72
CUT Ian Woosnam +7 79 72
CUT James Kingston +4 73 75
CUT Jean Van de Velde +1 73 72
CUT Jean-Francois Remesy E 72 72
CUT Jeff Lucquin +8 74 78
CUT Jose Manuel Lara +3 71 76
CUT José-Filipe Lima +3 73 74
CUT Kenneth Ferrie +2 70 76
CUT Louis Oosthuizen +3 74 73
CUT Maarten Lafeber E 74 70
CUT Mark Roe +4 74 74
CUT Mårten Olander +2 73 73
CUT Miguel Angel Martin E 71 73
CUT Mikael Lundberg +5 73 76
CUT Miles Tunnicliff +1 74 71
CUT Nicolas Colsaerts E 72 72
CUT Peter Gustafsson +2 75 71
CUT Peter Hedblom +4 74 74
CUT Philip Golding +1 73 72
CUT Raymond Russell +4 75 73
CUT Richard Bland +2 74 72
CUT Robert Coles +1 72 73
CUT Rory McIlroy E 72 72
CUT Shiv Kapur +4 77 71
CUT SK Ho +3 71 76
CUT Søren Kjeldsen E 77 67
CUT Steven O'Hara E 71 73
CUT Stuart McMurdo +18 83 79

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.