Johnnie Walker Classic 2004 — leaderboard and results

2004-01-29 to 2004-02-01 · Alpine Golf & Sports Club · Purse $1,443,540

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Miguel Ángel Jiménez -17 70 66 67 68 $240,580
2 Jyoti Randhawa -15 69 70 70 64
2 Thomas Bjørn -15 64 68 70 71 $125,379
4 Boonchu Ruangkit -14 71 68 70 65 $49,273
4 David Smail -14 67 69 69 69 $49,273
4 Raphaël Jacquelin -14 71 68 67 68 $49,273
4 Shaun Micheel -14 70 70 67 67 $49,273
4 Simon Yates -14 68 68 68 70 $49,273
4 Thongchai Jaidee -14 67 72 67 68 $49,273
10 Ernie Els -13 70 67 69 69 $26,754
10 Ian Poulter -13 66 72 67 70 $26,754
10 Scott Gardiner -13 66 71 69 69 $26,754
13 Anders Hansen -12 67 70 72 67 $21,278
13 Colin Montgomerie -12 73 67 67 69 $21,278
13 Miles Tunnicliff -12 69 70 68 69 $21,278
13 Nick Faldo -12 65 70 72 69 $21,278
13 Richard Green -12 73 64 67 72 $21,278
18 Barry Lane -11 70 70 67 70 $17,647
18 David Park -11 69 72 67 69 $17,647
18 Euan Walters -11 72 68 68 69 $17,647
18 Marcus Fraser -11 67 73 66 71 $17,647
22 Scott Laycock -10 70 68 70 70 $15,879
22 Unho Park -10 69 71 68 70 $15,879
22 Y.E. Yang -10 70 70 66 72 $15,879
25 Anthony Kang -9 71 69 71 68 $13,714
25 Brad Kennedy -9 70 70 70 69 $13,714
25 Brian Davis -9 71 71 66 71 $13,714
25 David Howell -9 70 71 70 68 $13,714
25 David Lynn -9 68 66 71 74 $13,714
25 Jean-Francois Remesy -9 70 69 71 69 $13,714
25 Lianwei Zhang -9 68 71 70 70 $13,714
32 Gary Rusnak -8 71 67 73 69 $11,548
32 John Bickerton -8 70 70 73 67 $11,548
32 Philip Golding -8 71 69 73 67 $11,548
35 Adam Scott -7 70 69 67 75 $10,249
35 Nick O'Hern -7 69 68 71 73 $10,249
35 Søren Kjeldsen -7 68 69 72 72 $10,249
35 Stephen Dodd -7 69 70 71 71 $10,249
35 Trevor Immelman -7 69 69 72 71 $10,249
40 Craig Carmichael -6 76 64 71 71 $8,806
40 Henrik Stenson -6 70 70 72 70 $8,806
40 Justin Rose -6 72 68 71 71 $8,806
40 Mardan Mamat -6 70 70 70 72 $8,806
40 Michael Long -6 70 68 71 73 $8,806
45 Andrew Coltart -5 72 70 72 69 $6,929
45 Charl Schwartzel -5 73 68 71 71 $6,929
45 Christian Cevaer -5 70 67 75 71 $6,929
45 Graeme McDowell -5 71 68 71 73 $6,929
45 Jarrod Moseley -5 66 71 74 72 $6,929
45 Lee Westwood -5 72 70 72 69 $6,929
45 Mike Cunning -5 68 70 73 72 $6,929
45 Wen-tang Lin -5 70 70 71 72 $6,929
53 Ben Curtis -4 68 73 73 70 $4,932
53 Chris Downes -4 74 67 73 70 $4,932
53 Gary Murphy -4 73 67 70 74 $4,932
53 Harmeet Kahlon -4 71 71 71 71 $4,932
53 James Kingston -4 71 69 72 72 $4,932
53 Robert Jan Derksen -4 70 72 74 68 $4,932
59 David Bransdon -3 69 71 74 71 $4,114
59 Peter Lawrie -3 73 65 74 73 $4,114
61 Jason Knutzon -2 70 72 74 70 $3,681
61 Kenneth Ferrie -2 70 71 72 73 $3,681
61 Prom Meesawat -2 68 72 74 72 $3,681
61 Thaworn Wiratchant -2 68 74 74 70 $3,681
65 Edward Loar -1 66 76 70 75 $3,176
65 Jarmo Sandelin -1 71 71 71 74 $3,176
65 Jean Van de Velde -1 71 71 70 75 $3,176
68 Andrew Pitts E 72 67 74 75 $2,757
68 Peter Fowler E 74 68 71 75 $2,757
68 Simon Dyson E 71 66 75 76 $2,757
71 Ted Oh +1 70 70 77 72 $2,164
71 Terry Price +1 70 71 74 74 $2,164
73 Andrew Bonhomme +2 71 71 72 76 $2,159
74 Amandeep Singh Johl +3 75 67 73 76 $2,153
74 Fredrik Andersson Hed +3 69 70 76 76 $2,153
74 Jamie Donaldson +3 72 69 74 76 $2,153
77 Matthew Ecob +8 72 69 77 78 $2,147
WD Craig Kamps +8 80
WD Zaw Moe +2 74
CUT Adam Fraser +4 72 76
CUT Arjun Singh +1 73 72
CUT Bradley Hughes E 75 69
CUT Carlos Rodiles -1 74 69
CUT Charlie Wi +7 76 75
CUT Chawalit Plaphol -1 74 69
CUT Chihuang Tsai +4 76 72
CUT Clayton Devers +1 75 70
CUT Craig Jones +4 72 76
CUT Craig Spence -1 74 69
CUT Danny Chia +8 72 80
CUT David Gleeson -1 70 73
CUT Eddie Lee +1 71 74
CUT Gary Evans +2 74 72
CUT Gavin Coles -1 71 72
CUT Gerald Rosales +6 76 74
CUT Greg Owen -1 69 74
CUT Grégory Havret +1 73 72
CUT Hendrik Buhrmann +7 76 75
CUT Hennie Otto +1 72 73
CUT Ian Woosnam E 72 72
CUT Jason Dawes +17 80 81
CUT Joon Chung -1 70 73
CUT Keng-chi Lin E 73 71
CUT Kim Felton E 76 68
CUT Kyi Hla Han -1 73 70
CUT Lucas Parsons +7 76 75
CUT Maarten Lafeber E 70 74
CUT Mahal Pearce +6 72 78
CUT Marcel Siem -1 73 70
CUT Marcus Both +3 75 72
CUT Mark Foster E 73 71
CUT Mårten Olander E 67 77
CUT Martin Doyle +4 68 80
CUT Martin Maritz +8 73 79
CUT Nathan Green +5 74 75
CUT Nick Dougherty +3 71 76
CUT Nicolas Colsaerts -1 73 70
CUT Pablo Del Olmo +3 76 71
CUT Peter Hedblom E 71 73
CUT Peter O'malley +1 72 73
CUT Peter Senior +1 77 68
CUT Prayad Marksaeng E 72 72
CUT Richard Lee +3 73 74
CUT Rick Gibson +3 73 74
CUT Robert Karlsson +3 73 74
CUT Santiago Luna +1 72 73
CUT Scott Barr +6 77 73
CUT Scott Hend +5 73 76
CUT Shane Tait +2 72 74
CUT Stephen Scahill -1 69 74
CUT Steve Collins E 72 72
CUT Thammanoon Sriroj E 76 68
CUT Thomas Levet -1 70 73
CUT Tobias Dier +8 75 77
CUT Vijay Kumar -1 72 71
CUT Wen-ko Lin +2 74 72
CUT Wenchong Liang +1 71 74
CUT Yuan-chi Chen +8 75 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.