Open de Madrid Valle Romano 2002 — leaderboard and results

2002-10-24 to 2002-10-27 · Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, ESP · Purse $1,416,716

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Steen Tinning -19 68 68 62 67 $233,330
2 Adam Scott -18 67 65 66 68 $104,397
2 Andrew Coltart -18 66 68 68 64 $104,397
2 Brian Davis -18 65 72 66 63 $104,397
5 Bradley Dredge -17 71 65 67 64 $59,360
6 Paul Lawrie -16 70 64 69 65 $49,000
7 Padraig Harrington -15 65 66 66 72 $36,120
7 Retief Goosen -15 66 69 67 67 $36,120
7 Trevor Immelman -15 66 65 68 70 $36,120
10 Des Smyth -14 69 63 69 69 $25,947
10 Jean-Francois Remesy -14 70 66 65 69 $25,947
10 Søren Kjeldsen -14 69 68 65 68 $25,947
13 Maarten Lafeber -13 65 65 72 69 $22,540
14 Anders Hansen -12 68 67 69 68 $20,160
14 Lee Westwood -12 64 70 66 72 $20,160
14 Nick O'Hern -12 66 70 65 71 $20,160
14 Santiago Luna -12 69 67 68 68 $20,160
18 David Howell -11 72 68 68 65 $16,380
18 Ian Poulter -11 70 69 67 67 $16,380
18 Markus Brier -11 66 69 69 69 $16,380
18 Mårten Olander -11 67 66 70 70 $16,380
18 Miguel Ángel Jiménez -11 70 69 67 67 $16,380
18 Miles Tunnicliff -11 70 63 70 70 $16,380
18 Paul Casey -11 70 65 67 71 $16,380
25 Andrew Oldcorn -10 69 71 66 68 $14,140
25 Mark Foster -10 74 67 65 68 $14,140
25 Sam Torrance -10 67 66 71 70 $14,140
28 Darren Fichardt -9 70 72 65 68 $12,460
28 David Gilford -9 72 68 71 64 $12,460
28 Ignacio Garrido -9 71 66 69 69 $12,460
28 Jamie Donaldson -9 69 68 69 69 $12,460
28 John Bickerton -9 73 68 69 65 $12,460
33 Freddie Jacobson -8 68 66 69 73 $10,675
33 Jorge Berendt -8 68 73 70 65 $10,675
33 Steve Webster -8 70 68 66 72 $10,675
33 Tomas Jesus MUÑOZ -8 68 69 70 69 $10,675
37 Anthony Wall -7 69 67 70 71 $9,240
37 Joakim Haeggman -7 72 67 70 68 $9,240
37 Jose Manuel Carriles -7 69 68 70 70 $9,240
37 Miguel Angel Martin -7 69 66 68 74 $9,240
37 Rolf Muntz -7 71 67 69 70 $9,240
37 Stephen Scahill -7 66 72 69 70 $9,240
43 Brett Rumford -6 72 70 68 68 $7,420
43 Diego Borrego -6 67 70 70 71 $7,420
43 Gary Orr -6 68 68 69 73 $7,420
43 Mark Mouland -6 69 70 70 69 $7,420
43 Patrik Sjoland -6 67 70 71 70 $7,420
43 Roger Chapman -6 67 70 67 74 $7,420
43 Soren Hansen -6 69 73 68 68 $7,420
50 Chris Gane -5 71 69 69 70 $5,880
50 Ian Garbutt -5 73 67 69 70 $5,880
50 Robert Jan Derksen -5 70 68 70 71 $5,880
50 Warren Bennett -5 70 68 69 72 $5,880
54 Chris Hanell -4 67 71 71 71 $4,648
54 Daren Lee -4 73 69 69 69 $4,648
54 Henrik Nystrom -4 68 72 71 69 $4,648
54 Simon Dyson -4 69 70 74 67 $4,648
54 Stephen Gallacher -4 72 70 70 68 $4,648
59 Grant Hamerton -3 70 72 68 71 $3,990
59 Lucas Parsons -3 70 72 72 67 $3,990
61 Alvaro Salto -2 71 66 70 75 $3,290
61 Carlos Balmaseda -2 67 72 70 73 $3,290
61 Gary Evans -2 69 72 70 71 $3,290
61 Johan Rystrom -2 71 69 69 73 $3,290
61 Mark James -2 71 67 73 71 $3,290
61 Paul Eales -2 72 70 68 72 $3,290
61 Peter Fowler -2 71 71 72 68 $3,290
61 Stephen Dodd -2 71 69 73 69 $3,290
69 Henrik Stenson -1 69 68 76 70 $2,440
69 Raphaël Jacquelin -1 70 70 73 70 $2,440
69 Sebastien Delagrange -1 74 66 70 73 $2,440
72 Jose Rivero E 68 73 69 74 $2,096
72 Malcolm MacKenzie E 69 73 73 69 $2,096
74 Carlos Rodiles +1 76 65 77 67 $2,091
75 Gordon Brand Jnr +2 69 72 74 71 $2,088
76 Greg Owen +6 70 72 75 73 $2,085
77 Grégory Havret +10 73 69 72 80 $2,082
78 Olle Karlsson +12 71 71 77 77 $2,079
WD Jamie Spence +4 75
WD Mark Roe +1 72
WD Sven Struver +2 73
CUT Adam Mednickson +2 75 69
CUT Alastair Forsyth +3 77 68
CUT Anders Forsbrand +2 72 72
CUT Andrew Marshall +2 72 72
CUT Barry Lane +2 72 72
CUT Carl Suneson +2 72 72
CUT David Carter +1 70 73
CUT David Lynn +1 72 71
CUT Dean Robertson +3 75 70
CUT Domingo Hospital +4 77 69
CUT Gary Clark +4 72 74
CUT Gary Emerson +5 73 74
CUT Graeme McDowell +1 68 75
CUT Jean Hugo +2 72 72
CUT Jonathan Lomas +3 76 69
CUT Jorge Mazario +8 74 76
CUT Jose Manuel Lara +3 73 72
CUT Juan Vizcaya +4 75 71
CUT Klas Eriksson +1 73 70
CUT Luis Claverie +7 75 74
CUT Mads Vibe-Hastrup +1 73 70
CUT Marc Farry +1 75 68
CUT Mark Davis +5 74 73
CUT Mark McNulty +2 75 69
CUT Mark Pilkington +4 75 71
CUT Mikael Lundberg +10 75 77
CUT Nick Dougherty +1 71 72
CUT Paul McGinley +3 69 76
CUT Peter Baker +2 71 73
CUT Peter Hanson +4 74 72
CUT Philip Golding +1 73 70
CUT Rafa Cabrera Bello +6 77 71
CUT Raymond Russell +1 69 74
CUT Richard Bland +9 80 71
CUT Richard S Johnson +3 72 73
CUT Stuart Little +6 73 75
CUT Tobias Dier +7 74 75
CUT Tony Johnstone +4 72 74
CUT Victor Fernandez Grande +4 75 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.