Sao Paulo Brazil Open 2001 — leaderboard and results

2001-03-22 to 2001-03-25 · São Paulo GC · Purse $760,017

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Darren Fichardt -18 67 61 67 $125,000
2 Brett Rumford -13 66 65 69 $55,927
2 Jose Coceres -13 68 64 68 $55,927
2 Richard S Johnson -13 68 67 65 $55,927
5 Nic Henning -12 70 64 67 $29,025
5 Raphaël Jacquelin -12 66 70 65 $29,025
7 Anthony Wall -11 71 67 64 $22,500
8 Chris Hanell -10 68 65 70 $16,088
8 Matthew Blackey -10 67 68 68 $16,088
8 Neil Cheetham N -10 69 67 67 $16,088
8 Simon D. Hurley -10 69 69 65 $16,088
12 Robin Byrd -9 68 69 67 $12,900
13 Daren Lee -8 68 68 69 $11,775
13 Gustavo Rojas -8 67 68 70 $11,775
15 Kenneth Ferrie -7 70 67 69 $10,140
15 Massimo Florioli -7 69 68 69 $10,140
15 Philip Walton -7 69 66 71 $10,140
15 Thomas Gogele -7 70 67 69 $10,140
15 Tomas Jesus MUÑOZ -7 71 66 69 $10,140
20 Alexandre Rocha -6 74 69 64 $8,261
20 Benoit Teilleria -6 70 68 69 $8,261
20 Carlos Rodiles -6 69 71 67 $8,261
20 Diego Borrego -6 68 67 72 $8,261
20 Eduardo Pesenti -6 71 69 67 $8,261
20 Peter Fowler -6 70 70 67 $8,261
20 Warren Bennett -6 70 68 69 $8,261
27 Angel Romero -5 70 69 69 $7,013
27 Jorge Berendt -5 75 66 67 $7,013
27 Per Nyman -5 65 73 70 $7,013
27 Thomas Levet -5 67 71 70 $7,013
31 Andrew Beal -4 68 73 68 $5,675
31 Carl Pettersson -4 74 69 66 $5,675
31 Christophe Pottier -4 72 71 66 $5,675
31 Erol Simsek -4 67 71 71 $5,675
31 Hank Kuehne -4 67 69 73 $5,675
31 Jesus Amaya -4 69 70 70 $5,675
31 Johan Skold -4 70 65 74 $5,675
31 Mark Roe -4 67 70 72 $5,675
31 Olle Karlsson -4 70 71 68 $5,675
40 Adam Armagost -3 69 71 70 $4,425
40 Bradford Vaughan -3 72 67 71 $4,425
40 Christophe Ravetto -3 69 69 72 $4,425
40 Francisco Cea -3 70 69 71 $4,425
40 Henrik Stenson -3 75 67 68 $4,425
40 Joakim Haeggman -3 70 70 70 $4,425
40 Jose Aderbal -3 67 71 72 $4,425
47 Andrew Raitt -2 73 67 71 $3,375
47 Gary Clark -2 69 71 71 $3,375
47 Mårten Olander -2 68 70 73 $3,375
47 Mauricio Molina -2 70 69 72 $3,375
47 Paul Streeter -2 71 68 72 $3,375
47 Shannon Sykora -2 73 69 69 $3,375
47 Stephen Scahill -2 73 68 70 $3,375
54 Grégory Havret -1 73 66 73 $2,550
54 Han Lee -1 71 68 73 $2,550
54 Rafa Barcellos -1 75 65 72 $2,550
54 Ricardo Gonzalez -1 70 67 75 $2,550
58 Charles Challen E 69 74 70 $1,913
58 Felix Lubenau E 73 69 71 $1,913
58 Henrik Bjornstad E 71 68 74 $1,913
58 Marc Pendaries E 69 73 71 $1,913
58 Marcello Santi E 73 70 70 $1,913
58 Paul Eales E 72 71 70 $1,913
58 Rafael Gonzalez E 71 72 70 $1,913
58 Santiago Luna E 67 72 74 $1,913
58 Scott Drummond E 70 73 70 $1,913
58 Sebastian Fernandez E 72 71 70 $1,913
68 Gustavo Acosta +1 70 73 71 $1,308
68 Marco Bernardini +1 68 70 76 $1,308
68 Michael Jonzon +1 68 69 77 $1,308
68 Simon Khan +1 73 70 71 $1,308
68 Van Phillips +1 75 68 71 $1,308
73 Erik Andersson +2 69 73 73 $1,116
73 Jeremy Robinson +2 72 71 72 $1,116
73 Paul Dwyer +2 70 69 76 $1,116
76 Hennie Otto +3 72 69 75 $1,110
77 Jose Priscilo Diniz +4 73 70 74 $1,107
78 Peter Hanson +5 72 71 75 $1,103
78 Sergio Brasil +5 72 70 76 $1,103
WD Tom Gillis -4 71 67
WD Angel Franco +3 74
WD Donald Donahue +4 75
WD James Healey +9 80
WD Luis Menezes +9 80
WD Marcos R Silva +1 72
WD Richard Gillot +7 78
WD Sebastien Delagrange +2 73
CUT Acacio Jorge Pedro +8 72 78
CUT Alex Cejka +7 74 75
CUT Antonio Chaves Barcellos +13 77 78
CUT Aroldo Gonzalez +16 83 75
CUT Cairn Vanderley +12 78 76
CUT Carl Richardson +3 71 74
CUT Carlos Dluhosch +6 76 72
CUT Christian Cevaer +3 73 72
CUT Craig Cowper +2 74 70
CUT Craig Hainline +2 75 69
CUT Damiao DE Lima +8 74 76
CUT Dave Bishop +3 70 75
CUT David Higgins +4 68 78
CUT Dennis Edlund +6 75 73
CUT Eduardo Caballero +5 76 71
CUT Fabiano Dos Santos +3 73 72
CUT Fredrik Andersson Hed +5 75 72
CUT Graeme Storm +5 73 74
CUT Guilherme Antunes +15 72 85
CUT Haroldo Paik +12 81 73
CUT Iain Pyman +12 76 78
CUT Ivanildo DE Lima +12 76 78
CUT Ivo Leao +4 77 69
CUT Joao Abe +6 78 70
CUT Joao Corteiz +5 78 69
CUT John Wade +3 72 73
CUT Jonathan Lomas +4 73 73
CUT Jose Manuel Lara +3 70 75
CUT Jose Maria Cazal-Ribeiro +4 75 71
CUT Justin Hobday +6 71 77
CUT Lee Thompson +6 75 73
CUT Luiz Martins +11 79 74
CUT Marcello Lima +5 74 73
CUT Mark Diamond +12 75 79
CUT Mark Mouland +4 74 72
CUT Mark Pilkington +6 76 72
CUT Miguel Fernandez +2 70 74
CUT Mikael Lundberg +5 76 71
CUT Mike Capone +4 73 73
CUT Nicolas Colsaerts +8 76 74
CUT Olivier Edmond +4 73 73
CUT Pedro Martinez +3 74 71
CUT Rafael Navarro +4 74 72
CUT Raul Fretes +5 73 74
CUT Ricardo Goes +9 75 76
CUT Robert Coles +2 73 71
CUT Robert McGuirk +8 73 77
CUT Roberto Gomez +10 78 74
CUT Rodrigo Diniz +7 75 74
CUT Ruberiel Felizardo +7 76 73
CUT Sean Corte-Real +11 77 76
CUT Sean Whiffin +9 73 78
CUT Shaun Webster +3 74 71
CUT Simon Dyson +2 72 72
CUT Simon Hurd +4 72 74
CUT Stephen Bergner +18 82 78
CUT Steven Richardson +4 73 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.