DS Automobiles 84° Open d'Italia 1998 — leaderboard and results

1998-04-30 to 1998-05-03 · GC Castelconturbia, Agrate Conturbia, Italy · Purse $496,256

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Patrik Sjoland — 64 65 66 $114,595
2 Joakim Haeggman — 67 68 63 $59,718
2 Jose Maria Olazabal — 68 65 65 $59,718
4 Thomas Bjørn — 66 66 68 $34,380
5 Peter Baker — 67 67 67 $29,154
6 Bob May — 69 68 65 $19,304
6 Lee Westwood — 68 67 67 $19,304
6 Steen Tinning — 68 65 69 $19,304
6 Sven Struver — 67 69 66 $19,304
10 David Lynn — 71 65 67 $12,734
10 Jean Van de Velde — 67 70 66 $12,734
10 Mark James — 65 69 69 $12,734
13 Greg Turner — 66 71 67 $10,132
13 Jarmo Sandelin — 68 70 66 $10,132
13 Paul McGinley — 63 72 69 $10,132
13 Phillip Price — 68 67 69 $10,132
13 Retief Goosen — 70 67 67 $10,132
18 Andrew Clapp — 72 67 66 $8,305
18 Gordon Brand Jnr — 70 66 69 $8,305
18 Jay Townsend — 71 66 68 $8,305
18 Paul Broadhurst — 68 68 69 $8,305
18 Robert Karlsson — 67 70 68 $8,305
23 Andrew Coltart — 70 68 68 $6,910
23 Emanuele Canonica — 69 67 70 $6,910
23 Massimo Florioli — 67 70 69 $6,910
23 Michael Campbell — 68 69 69 $6,910
23 Robert Allenby — 68 71 67 $6,910
23 Roger Chapman — 69 70 67 $6,910
23 Silvio Grappasonni — 68 68 70 $6,910
23 Thomas Levet — 69 69 68 $6,910
31 Costantino Rocca — 69 69 69 $5,163
31 Fredrik Henge — 68 69 70 $5,163
31 Ignacio Garrido — 69 69 69 $5,163
31 Klas Eriksson — 66 70 71 $5,163
31 Marc Farry — 68 67 72 $5,163
31 Miguel Angel Martin — 72 68 67 $5,163
31 Paolo Quirici — 74 66 67 $5,163
31 Pierre Fulke — 67 70 70 $5,163
31 Rolf Muntz — 69 71 67 $5,163
31 Stephen Leaney — 68 71 68 $5,163
31 Steve Webster — 72 66 69 $5,163
31 Wayne Westner — 69 68 70 $5,163
43 Mathias Gronberg — 70 67 71 $4,057
43 Michael Jonzon — 74 66 68 $4,057
43 Nicolas Vanhootegem — 71 68 69 $4,057
43 Padraig Harrington — 70 69 69 $4,057
47 Anssi Kankkonen — 70 70 69 $3,507
47 Eamonn Darcy — 68 70 71 $3,507
47 Gary Evans — 69 71 69 $3,507
47 Robert Coles — 71 65 73 $3,507
51 Chris Van Der Velde — 73 66 71 $2,621
51 Darren Clarke — 65 71 74 $2,621
51 David Carter — 68 70 72 $2,621
51 Dean Robertson — 70 70 70 $2,621
51 Dennis Edlund — 70 70 70 $2,621
51 Eduardo Romero — 72 67 71 $2,621
51 Martin Gates — 70 68 72 $2,621
51 Michael Long — 70 70 70 $2,621
51 Rodger Davis — 70 70 70 $2,621
60 Angel Cabrera — 73 67 71 $1,925
60 David Gilford — 69 68 74 $1,925
60 Jamie Spence — 68 72 71 $1,925
60 Stephen Allan — 69 70 72 $1,925
60 Steven Richardson — 72 68 71 $1,925
65 Thomas Gogele — 71 67 74 $1,719
66 Raphaël Jacquelin — 72 67 74 $1,029
66 Raymond Burns — 71 66 76 $1,029
66 Van Phillips — 70 69 74 $1,029
69 Federico Bisazza — 71 69 75 $1,021
69 Malcolm MacKenzie — 73 67 75 $1,021
69 Ronan Rafferty — 67 72 76 $1,021
72 Scott Henderson — 69 69 78 $1,015
WD Clinton Whitelaw — 72 68
WD Anders Forsbrand —
WD Derrick Cooper —
WD Des Smyth — 74
WD Gianluca Baruffaldi — 77
WD Manuel Pinero — 73
WD Mark Roe —
WD Tony Johnstone — 74
WD Wayne Riley — 71
CUT Adam Hunter — 72 72
CUT Alberto Binaghi — 68 73
CUT Alex Cejka — 73 71
CUT Andrea Calcari — 72 72
CUT Andrea Canessa — 74 67
CUT Andrea Maestroni — 81 70
CUT Andrew Beal — 74 69
CUT Andrew Oldcorn — 72 69
CUT Andrew Sandywell — 70 73
CUT Andrew Sherborne — 72 70
CUT Barry Lane — 71 72
CUT Bradley Dredge — 73 69
CUT Brian Davis — 73 70
CUT Carl Suneson — 71 72
CUT Carl Watts — 72 74
CUT Christy O'Connor Jnr — 69 75
CUT Craig Hainline — 74 69
CUT Daniel Chopra — 71 70
CUT David Thomson — 73 76
CUT Diego Borrego — 73 72
CUT Emanuele Bolognesi — 70 76
CUT Fabrice Tarnaud — 75 72
CUT Fernando Roca — 76 69
CUT Francis Howley — 72 71
CUT Gary Nicklaus — 75 71
CUT Gary Orr — 68 73
CUT Giuseppe Cali — 67 74
CUT Greg Chalmers — 68 73
CUT Greg Owen — 71 75
CUT Heinz Thul — 75 71
CUT Howard Clark — 70 71
CUT Iain Pyman — 74 73
CUT Ian Garbutt — 74 68
CUT Jean-Francois Remesy — 71 71
CUT Jeev Milkha Singh — 69 72
CUT Jim Payne — 69 73
CUT John Hawksworth — 74 71
CUT Jonathan Lomas — 71 71
CUT Jose Coceres — 71 71
CUT Kalle Brink — 71 70
CUT Katsuyoshi Tomori — 74 76
CUT Knud Storgaard — 73 68
CUT Luca Fracassi — 76 79
CUT Maarten Lafeber — 77 71
CUT Manuel Zerman — 72 73
CUT Marcello Santi — 75 69
CUT Marco Gortana — 70 74
CUT Mario Tadini — 71 74
CUT Mark Mouland — 73 69
CUT Massimiliano Secci — 76 74
CUT Massimo Scarpa — 73 70
CUT Mats Hallberg — 72 70
CUT Michele Reale — 74 68
CUT Miles Tunnicliff — 73 70
CUT Nicolas Joakimides — 71 76
CUT Ola Eliasson — 69 74
CUT Olle Karlsson — 72 69
CUT Paul Affleck — 72 69
CUT Peter Hedblom — 73 70
CUT Peter Lonard — 72 71
CUT Peter Mitchell — 70 71
CUT Philip Golding — 73 75
CUT Philip Walton — 76 69
CUT Raymond Russell — 74 74
CUT Richard Boxall — 71 70
CUT Robert Jan Derksen — 72 71
CUT Roberto Paolillo — 72 77
CUT Roberto Zappa — 75 71
CUT Roger Wessels — 71 71
CUT Sean Corte-Real — 75 71
CUT Søren Kjeldsen — 73 69
CUT Stefano Maio — 72 73
CUT Stefano Reale — 74 74
CUT Stephen Bennett — 73 73
CUT Stephen Field — 73 72

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.