Heineken Classic 1997 — leaderboard and results

1997-01-30 to 1997-02-02 · The Vines Resort · Purse $568,076

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Miguel Angel Martin -15 70 67 65 71 $150,566
2 Fred Couples -14 68 70 69 67 $85,320
3 Frank Nobilo -13 66 69 70 70 $43,357
3 Jean Van de Velde -13 69 69 69 68 $43,357
3 Marc Farry -13 72 66 69 68 $43,357
6 Ian Woosnam -12 72 69 69 66 $28,440
6 Wayne Riley -12 71 66 69 70 $28,440
8 Ernie Els -11 73 71 68 65 $22,808
8 Katsuyoshi Tomori -11 69 68 69 71 $22,808
8 Robert Allenby -11 70 68 71 68 $22,808
11 Greg Chalmers -10 70 72 71 65 $15,558
11 Greg Turner -10 65 71 72 70 $15,558
11 Padraig Harrington -10 70 63 73 72 $15,558
11 Paul Eales -10 70 69 67 72 $15,558
11 Rod Pampling -10 68 73 66 71 $15,558
16 Peter O'malley -9 68 69 71 71 $11,460
16 Rodger Davis -9 71 72 68 68 $11,460
18 David Carter -8 71 69 70 70 $9,295
18 Kenny Druce -8 71 69 72 68 $9,295
18 Peter Senior -8 69 71 70 70 $9,295
18 Roger Chapman -8 70 69 73 68 $9,295
22 Andrew Coltart -7 71 72 69 69 $8,309
22 Colin Montgomerie -7 70 72 72 67 $8,309
22 Stephen Leaney -7 72 71 69 69 $8,309
25 Darren Clarke -6 70 69 71 72 $6,838
25 Darren Cole -6 73 71 68 70 $6,838
25 Paul Broadhurst -6 70 69 70 73 $6,838
25 Thomas Bjørn -6 69 70 74 69 $6,838
29 Carl Suneson -5 69 72 71 71 $5,165
29 Jon Robson -5 72 67 70 74 $5,165
29 Miles Tunnicliff -5 67 72 72 72 $5,165
29 Paul McGinley -5 72 65 69 77 $5,165
29 Rick Gibson -5 70 70 70 73 $5,165
29 Shane Tait -5 71 70 73 69 $5,165
29 Stuart Cage -5 69 73 71 70 $5,165
29 Wayne Grady -5 67 72 73 71 $5,165
37 David Higgins -4 71 67 76 70 $4,099
37 David Smail -4 73 68 71 72 $4,099
37 Fabrice Tarnaud -4 77 67 69 71 $4,099
37 Martyn Roberts -4 71 72 69 72 $4,099
41 Andrew Sherborne -3 72 71 69 73 $3,430
41 Mathew Goggin -3 72 70 69 74 $3,430
41 Peter Lonard -3 71 71 71 72 $3,430
41 Peter McWhinney -3 70 71 69 75 $3,430
45 Lee Westwood -2 71 73 72 70 $2,844
45 Michael Campbell -2 69 68 72 77 $2,844
45 Stephen Ames -2 69 73 73 71 $2,844
48 Stephen Scahill -1 73 71 72 71 $2,342
48 Steve Collins -1 69 75 73 70 $2,342
48 Wayne Smith -1 74 69 72 72 $2,342
51 Carl Mason E 71 73 75 69 $1,880
51 Daniel Chopra E 71 72 70 75 $1,880
51 David Bransdon E 69 72 72 75 $1,880
51 Justin Cooper E 71 72 72 73 $1,880
51 Peter Mitchell E 72 69 73 74 $1,880
51 Stuart Appleby E 73 69 76 70 $1,880
51 Thomas Gogele E 72 70 76 70 $1,880
58 Lyndsay Stephen +1 72 72 74 71 $1,765
58 Tim Elliott +1 69 72 77 71 $1,765
60 Jay Townsend +2 74 70 73 73 $1,740
61 Elliot Boult +3 70 69 80 72 $1,723
62 Michael Long +4 72 71 79 70 $1,706
63 Raymond Russell +5 69 72 75 77 $1,690
64 Lucas Parsons +7 69 75 74 77 $1,673
65 John Daly +14 70 73 83 76 $1,656
WD Per Haugsrud +11 83
CUT Adam Hunter +1 75 70
CUT Alex Cejka +1 74 71
CUT Anders Forsbrand +8 77 75
CUT Andre Bossert +1 72 73
CUT Anthony Gilligan +7 76 75
CUT Anthony Painter +6 77 73
CUT Barry Lane +11 75 80
CUT Bob Shearer +14 76 82
CUT Bradley King +12 79 77
CUT Brett Ogle +5 76 73
CUT Chris D Gray +2 73 73
CUT Craig Jones +10 74 80
CUT Craig Parry +2 75 71
CUT David Ecob +1 73 72
CUT David Elliott +2 73 73
CUT David Gilford +4 73 75
CUT David Howell +5 75 74
CUT Don Fardon +7 77 74
CUT Doug Dunakey +11 77 78
CUT Gary Evans +2 76 70
CUT Gary Orr +1 74 71
CUT Gavin Vearing +8 80 72
CUT Glenn Joyner +3 74 73
CUT Iain Pyman +6 71 79
CUT Ian Baker Finch +8 79 73
CUT Ian Garbutt +2 74 72
CUT J. J. West +13 80 77
CUT Jack Kay, Jnr +12 78 78
CUT Jamie Spence +3 74 73
CUT Jamie Taylor +2 69 77
CUT Jean Louis Guepy +1 72 73
CUT Jeff Wagner +4 73 75
CUT Joakim Haeggman +2 73 73
CUT John Senden +7 75 76
CUT John Wade +4 71 77
CUT Jon Evans +6 80 70
CUT Jonathan Lomas +4 79 69
CUT Klas Eriksson +7 77 74
CUT Kyi Hla Han +2 73 73
CUT Malcolm Baker +16 82 78
CUT Marcus Wheelhouse +3 68 79
CUT Mark Allen +5 70 79
CUT Mark Davis +3 75 72
CUT Mark Mouland +9 76 77
CUT Mathias Gronberg +6 79 71
CUT Mats Hallberg +4 75 73
CUT Matthew Ecob +2 78 68
CUT Mike Clayton +2 75 71
CUT Mike Harwood +7 78 73
CUT Neale Smith +4 75 73
CUT Nick O'Hern +2 74 72
CUT Niclas Fasth +5 78 71
CUT Olle Karlsson +6 74 76
CUT Ossie Moore +5 76 73
CUT Paul Devenport +3 72 75
CUT Paul Gow +7 77 74
CUT Paul Lawrie +5 76 73
CUT Paul Moloney +7 76 75
CUT Peter Baker +4 75 73
CUT Peter Fowler +5 76 73
CUT Peter Hedblom +3 75 72
CUT Peter Teravainen +4 74 74
CUT Philip Chapman +2 72 74
CUT Phillip Price +8 78 74
CUT Pierre Fulke +5 78 71
CUT Raymond Burns +6 79 71
CUT Richard Boxall +2 72 74
CUT Richard Green +6 75 75
CUT Ricky Willison +7 82 69
CUT Robert Karlsson +5 76 73
CUT Robert Stephens +5 73 76
CUT Robert Willis +1 70 75
CUT Rolf Muntz +1 73 72
CUT Ronan Rafferty +3 71 76
CUT Ross Drummond +1 76 69
CUT Ross McFarlane +2 73 73
CUT Russell Claydon +4 73 75
CUT Sam Torrance +2 73 73
CUT Scott Laycock +2 72 74
CUT Shane Robinson +5 72 77
CUT Stephen Allan +4 73 75
CUT Steve Conran +10 74 80
CUT Steven Alker +2 74 72
CUT Steven Bottomley +7 75 76
CUT Steven Porch +9 75 78
CUT Steven Richardson +4 76 72
CUT Sven Struver +3 75 72
CUT Terry Gale +7 75 76
CUT Terry Price +1 73 72
CUT Tony Mills +10 78 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.