Deutsche Bank Players' Championship of Europe 1996 — leaderboard and results

1996-05-30 to 1996-06-02 · Gut Kaden GC · Purse $734,711

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Frank Nobilo -18 65 69 72 64 $169,162
2 Colin Montgomerie -17 71 65 69 66 $112,770
3 Darren Clarke -14 70 67 67 70 $63,560
4 Jamie Spence -13 68 69 70 68 $43,104
4 Peter Mitchell -13 69 70 71 65 $43,104
4 Retief Goosen -13 68 67 70 70 $43,104
7 Francis Valera -12 68 72 70 66 $23,507
7 Paul McGinley -12 68 71 68 69 $23,507
7 Robert Allenby -12 66 70 69 71 $23,507
7 Stephen Ames -12 68 68 71 69 $23,507
7 Wayne Riley -12 67 71 71 67 $23,507
12 Carl Suneson -11 73 67 68 69 $16,441
12 Michael Jonzon -11 67 75 66 69 $16,441
12 Seve Ballesteros -11 70 70 66 71 $16,441
15 Bernhard Langer -10 66 70 74 68 $14,299
15 Gary Orr -10 70 66 69 73 $14,299
15 Per Haugsrud -10 71 69 67 71 $14,299
18 Anders Forsbrand -9 69 68 71 71 $11,292
18 Costantino Rocca -9 72 68 67 72 $11,292
18 Jim Payne -9 70 71 69 69 $11,292
18 Miguel Angel Martin -9 68 68 68 75 $11,292
18 Mike Harwood -9 68 69 69 73 $11,292
18 Olle Karlsson -9 69 69 72 69 $11,292
18 Paul Broadhurst -9 69 70 72 68 $11,292
18 Richard Boxall -9 66 70 71 72 $11,292
18 Ross McFarlane -9 69 72 68 70 $11,292
18 Russell Claydon -9 71 70 71 67 $11,292
18 Thomas Bjørn -9 70 69 71 69 $11,292
29 Fernando Roca -8 68 72 72 68 $8,691
29 Ian Woosnam -8 72 68 72 68 $8,691
29 Mark Davis -8 70 68 72 70 $8,691
29 Miguel Ángel Jiménez -8 68 72 67 73 $8,691
29 Peter Baker -8 68 71 68 73 $8,691
29 Stephen McAllister -8 70 66 73 71 $8,691
35 David Williams -7 72 70 68 71 $7,469
35 Greg Turner -7 68 71 72 70 $7,469
35 Jose Coceres -7 67 71 71 72 $7,469
35 Michael Campbell -7 69 69 74 69 $7,469
35 Terry Price -7 68 73 70 70 $7,469
40 Eduardo Romero -6 71 69 71 71 $6,556
40 Gary Evans -6 69 70 71 72 $6,556
40 Mark McNulty -6 70 71 72 69 $6,556
40 Mark Mouland -6 69 73 71 69 $6,556
44 Alex Cejka -5 71 68 71 73 $5,068
44 Daniel Chopra -5 67 71 76 69 $5,068
44 Dean Robertson -5 72 68 71 72 $5,068
44 Eric Giraud -5 67 73 72 71 $5,068
44 Gary Clark -5 69 70 73 71 $5,068
44 Gary Emerson -5 73 69 70 71 $5,068
44 Juan Carlos Piñero -5 69 69 74 71 $5,068
44 Malcolm MacKenzie -5 67 69 74 73 $5,068
44 Miles Tunnicliff -5 72 70 71 70 $5,068
44 Stephen Gallacher -5 69 73 72 69 $5,068
44 Thomas Gogele -5 71 68 73 71 $5,068
55 Christian Cevaer -4 72 69 73 70 $3,271
55 Domingo Hospital -4 70 71 73 70 $3,271
55 Greg Chalmers -4 68 73 71 72 $3,271
55 Lee Westwood -4 66 75 71 72 $3,271
55 Mark Roe -4 68 74 71 71 $3,271
55 Paul Moloney -4 72 70 71 71 $3,271
55 Per Nyman -4 66 76 70 72 $3,271
55 Ross Drummond -4 70 72 71 71 $3,271
55 Steen Tinning -4 70 69 74 71 $3,271
64 Chris Hall -3 68 72 71 74 $1,978
64 Gordon Brand Jnr -3 72 70 72 71 $1,978
64 Jarmo Sandelin -3 66 76 77 66 $1,978
64 Ricky Willison -3 72 70 71 72 $1,978
64 Simon P Brown -3 70 72 73 70 $1,978
69 Adam Hunter -2 71 71 71 73 $1,511
69 Mats Hallberg -2 71 71 72 72 $1,511
69 Niclas Fasth -2 67 75 74 70 $1,511
72 Stephen Field -1 71 71 75 70 $1,505
73 Oyvind Rojahn +4 66 72 81 73 $1,502
74 Michael Welch +5 69 71 78 75 $1,499
WD Stuart Cage -2 70
CUT Alberto Binaghi E 72 72
CUT Anders Haglund +4 73 75
CUT Andre Bossert +1 69 76
CUT Andrew Collison E 73 71
CUT Andrew Oldcorn +1 75 70
CUT Andrew Sherborne +4 72 76
CUT Anssi Kankkonen +3 72 75
CUT Anthony Painter +1 73 72
CUT Antoine Lebouc -1 69 74
CUT Benjamin Schlichting +11 79 76
CUT Bob May +3 73 74
CUT Bradley Hughes +2 74 72
CUT David Carter E 72 72
CUT David Gilford +1 69 76
CUT David Howell E 71 73
CUT Derrick Cooper -1 69 74
CUT Des Smyth +2 73 73
CUT Diego Borrego +2 74 72
CUT Emanuele Bolognesi +1 74 71
CUT Emanuele Canonica E 74 70
CUT Erol Simsek +1 71 74
CUT Francis Howley -1 72 71
CUT Fredrik Lindgren +1 70 75
CUT Gordon Brand +7 75 76
CUT Heinz Thul +2 73 73
CUT Iain Pyman +1 71 74
CUT Ignacio Feliu -1 68 75
CUT Jason Widener +6 77 73
CUT Jean Louis Guepy +1 69 76
CUT Jean Van de Velde +1 72 73
CUT Joakim Haeggman +3 71 76
CUT John Bickerton +7 75 76
CUT Jonathan Lomas +1 73 72
CUT Jose Maria Canizares +1 72 73
CUT Jose Rivero +2 71 75
CUT Klas Eriksson -1 70 73
CUT Lee Spencer +11 76 79
CUT Lothar Jahn +4 75 73
CUT Marc Farry +1 73 72
CUT Marcus Wills +5 71 78
CUT Mark Litton +3 74 73
CUT Markus Brier +5 75 74
CUT Martin Gates +4 73 75
CUT Mathias Gronberg +4 76 72
CUT Mats Lanner +10 75 79
CUT Michael Eberhard +11 78 77
CUT Michel Besanceney +6 75 75
CUT Mike McLean +5 77 72
CUT Oliver Eckstein +3 73 74
CUT Ove Sellberg E 73 71
CUT Paolo Quirici +1 71 74
CUT Paul Affleck E 71 73
CUT Paul Lawrie +3 71 76
CUT Paul Way +1 72 73
CUT Peter Fowler E 73 71
CUT Peter Hedblom -1 72 71
CUT Philip Golding E 72 72
CUT Philip Walton +2 72 74
CUT Pierre Fulke +2 69 77
CUT Ralf Berhorst +4 73 75
CUT Raymond Burns +6 71 79
CUT Raymond Russell +7 72 79
CUT Richard Dinsdale -1 71 72
CUT Robert Coles -1 72 71
CUT Robert Karlsson +4 72 76
CUT Rodger Davis +5 74 75
CUT Roger Chapman +1 77 68
CUT Roger Wessels +3 69 78
CUT Ronan Rafferty +1 72 73
CUT Santiago Luna +5 71 78
CUT Silvio Grappasonni E 73 71
CUT Stephen Chadwick +11 76 79
CUT Steve Van Vuuren E 72 72
CUT Steve Webster +1 73 72
CUT Steven Bottomley +2 74 72
CUT Steven Richardson +3 73 74
CUT Sven Struver +1 73 72
CUT Thierry Planchin +2 73 73
CUT Thomas Levet +6 73 77
CUT Tony Johnstone -1 72 71
CUT Ulrich Eckhardt +10 74 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.